Protesto Edilen Senet Bilgileri | |||||
Yıllar | Protesto Edilen Senet (1) | Protesto Edildikten Sonra Ödenen Senet (2) | |||
Adet | Tutar (bin TL) |
Adet | Tutar (bin TL) |
||
2015 | 999.720 | 10.080.680 | 130.652 | 1.317.968 | |
2016 | 1.016.978 | 12.288.133 | 138.308 | 1.515.704 | |
2017 | 939.787 | 12.686.258 | 131.567 | 1.556.723 | |
2018 | 938.198 | 18.737.119 | 127.595 | 1.622.211 | |
2019 | 916.169 | 21.134.910 | 121.182 | 1.904.787 | |
2020 | 571.387 | 11.210.117 | 122.633 | 2.234.682 | |
2021 | 420.198 | 11.871.263 | 134.370 | 3.003.821 | |
2022 | 291.837 | 12.060.190 | 99.346 | 3.376.571 | |
2023 | 218.684 | 19.217.471 | 71.514 | 4.694.930 | |
Yıllar | Aylar | Protesto Edilen Senet (1) | Protesto Edildikten Sonra Ödenen Senet (2) | ||
Adet | Tutar (bin TL) |
Adet | Tutar (bin TL) |
||
2024 | 1 | 18.109 | 2.324.919 | 4.607 | 474.053 |
2 | 16.276 | 2.070.037 | 4.685 | 422.113 | |
3 | 16.933 | 2.753.965 | 5.021 | 565.947 | |
4 | 17.424 | 2.904.652 | 4.447 | 488.541 | |
5 | 18.788 | 3.927.698 | 4.789 | 532.786 | |
6 | 21.080 | 3.323.859 | 5.890 | 641.749 | |
7 | 21.861 | 4.587.415 | 5.219 | 867.255 | |
8 | 21.500 | 5.006.836 | 5.493 | 658.272 | |
9 | 20.686 | 4.836.403 | 4.468 | 623.477 | |
10 | 23.639 | 5.133.911 | 5.393 | 669.010 | |
11 | 23.075 | 5.556.981 | 5.077 | 724.043 | |
12 | 22.722 | 5.636.458 | 3.971 | 633.334 | |
2024 Toplam | 242.093 | 48.063.133 | 59.060 | 7.300.580 | |
2025 | 1 | 25.158 | 9.247.440 | 4.686 | 762.652 |
2 | 21.003 | 5.028.441 | 3.460 | 521.502 | |
3 | 21.209 | 6.180.099 | 2.888 | 489.984 | |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
2025 Toplam | 67.370 | 20.455.979 | 11.034 | 1.774.138 | |
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi | |||||
(1) Bankalarca Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirimi yapılan protesto edilen senet adet ve tutarını göstermektedir.
(2) Bankalarca Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirimi yapılan protesto edildikten sonra ödenen senetlerin adet ve tutar bilgilerini göstermektedir. Genel olarak tablo bilgileri üyelerin bildirimlerine göre güncellenebilmektedir. |
Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği