TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI | |||||
YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
AYLAR | 2023 | 2024 | 2025 | 2024/2023 | 2025/2024 |
OCAK | 2 005 967 | 2 047 027 | 2 171 118 | 2,05 | 6,06 |
ŞUBAT | 1 870 414 | 2 294 579 | 2 171 942 | 22,68 | -5,34 |
MART | 2 335 728 | 2 701 244 | 15,65 | ||
NİSAN | 3 321 824 | 3 611 244 | 8,71 | ||
MAYIS | 4 500 242 | 5 130 119 | 14,00 | ||
HAZİRAN | 5 584 021 | 5 860 446 | 4,95 | ||
TEMMUZ | 7 148 044 | 7 333 812 | 2,60 | ||
AĞUSTOS | 6 660 700 | 6 825 403 | 2,47 | ||
EYLÜL | 5 786 027 | 6 054 431 | 4,64 | ||
EKİM | 4 987 112 | 5 448 459 | 9,25 | ||
KASIM | 2 525 345 | 2 733 663 | 8,25 | ||
ARALIK | 2 483 756 | 2 588 856 | 4,23 | ||
TOPLAM | 49 209 180 | 52 629 283 | 6,95 | ||
2 AYLIK TOPLAM | 3 876 381 | 4 341 606 | 4 343 060 | 12,00 | 0,03 |
(*): Veriler geçicidir. |
2025 yılı Şubat ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %5,34 azalış kaydedilmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilere göre; 2025 yılı Şubat ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %5,34 oranında bir azalış göstererek 2 171 942 olmuştur.
Şubat ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-İstanbul %57,80 (1 255 459 ) |
2-Edirne %10,60 ( 230 153 ) |
3-Antalya %9,47 ( 205 712 ) |
4-Artvin %3,48 ( 75 665 ) |
5-Hakkari %2,89 ( 62 796 ) |
2025 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %0,03 artış kaydedilmiştir.
2025 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %0,03 artış göstererek 4 343 060 olmuştur.
Ocak-Şubat döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.
1-İstanbul %58,12 (2 524 119 ) |
2-Edirne %10,73 (465 931 ) |
3-Antalya %8,58 (372 454 ) |
4-Artvin %4,03 (175 174 ) |
5-Hakkari %2,88 (125 156 ) |
2023-2025 YILLARI ŞUBAT AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE | ||||||
ÜLKELER | 2025 | 2025 MİL.PAYI % | 2024 | 2024 MİL.PAYI % | 2023 | 2023 MİL.PAYI % |
İran | 223 222 | 10,28 | 226 104 | 9,85 | 112 291 | 6,00 |
Almanya | 179 512 | 8,27 | 187 946 | 8,19 | 148 169 | 7,92 |
Rusya Fed. | 167 611 | 7,72 | 203 075 | 8,85 | 227 695 | 12,17 |
Bulgaristan | 150 280 | 6,92 | 182 887 | 7,97 | 150 873 | 8,07 |
İngiltere (Birleşik Krallık) | 102 408 | 4,72 | 103 407 | 4,51 | 75 607 | 4,04 |
DİĞER | 1 348 909 | 62,11 | 1 391 160 | 60,63 | 1 155 779 | 61,79 |
GENEL TOPLAM | 2 171 942 | 100,00 | 2 294 579 | 100,00 | 1 870 414 | 100,00 |
(*): Veriler geçicidir. |
2025 yılı Şubat Ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında İran %10,28 (223 222) ile birinci, Almanya %8,27 (179 512) ile ikinci, Rusya Fed. %7,72 (167 611) ile üçüncü sıradadır. Rusya Fed. ülkesini Bulgaristan ve İngiltere (Birleşik Krallık) izlemektedir.
2023-2025 YILLARI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE | ||||||
ÜLKELER | 2025 | 2025 MİL.PAYI % | 2024 | 2024 MİL.PAYI % | 2023 | 2023 MİL.PAYI % |
İran | 463 865 | 10,68 | 437 905 | 10,09 | 225 799 | 5,82 |
Rusya Fed. | 371 344 | 8,55 | 433 654 | 9,99 | 507 513 | 13,09 |
Almanya | 330 070 | 7,60 | 330 771 | 7,62 | 288 124 | 7,43 |
Bulgaristan | 316 072 | 7,28 | 345 301 | 7,95 | 318 011 | 8,20 |
İngiltere (Birleşik Krallık) | 174 764 | 4,02 | 173 939 | 4,01 | 135 974 | 3,51 |
DİĞER | 2 686 945 | 61,87 | 2 620 036 | 60,35 | 2 400 960 | 61,94 |
GENEL TOPLAM | 4 343 060 | 100,00 | 4 341 606 | 100,00 | 3 876 381 | 100,00 |
2025 yılı Ocak – Şubat döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında İran %10,68 (463 865) ile birinci, Rusya Fed. %8,55 (371 344) ile ikinci, Almanya %7,60 (330 070) ile üçüncü sıradadır. Almanya ülkesini Bulgaristan ve İngiltere (Birleşik Krallık) izlemektedir.
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı