Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

Bankalara İbraz Edilen ve Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Bilgileri – Ocak 2025

Bankalara İbraz Edilen ve Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Bilgileri – Ocak 2025

Bankalara İbraz Edilen ve Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Bilgileri
Yıllar Bankalara İbraz Edilen Çekler  (1) Karşılıksız İşlemi Yapılan Çekler  (2) (*) Karşılıksız İşlemi Yapıldıktan Sonra Ödenen Çekler (3) Karşılıksız İşlemi Yapılan Çekler / Bankalara İbraz Edilen Çekler  (%)
Adet Tutar
(Milyon TL) (**)
Tekil KişiSayısı (4) Adet Tutar
(Milyon TL) (**)
Tekil KişiSayısı (4) Adet Tutar
(Milyon TL)
Tekil KişiSayısı (4) Adet Tutar(**) Tekil KişiSayısı
2009       25.571.797                 279.823             708.811         1.756.589               23.013             184.475       1.045.987             12.429          158.839                 6,9                 8,2               26,0
2010       20.659.307                 257.831             620.235             859.924               13.296             120.334          512.061               8.760          100.962                 4,2                 5,2               19,4
2011       19.955.213                 334.410             573.509             581.026               11.514               79.059          304.045               5.410             66.383                 2,9                 3,4               13,8
2012       20.449.533                 387.687             519.635             943.259               20.912               90.990          414.885               8.924             76.196                 4,6                 5,4               17,5
2013 (*)(*)       21.333.837                 472.479             573.212             747.165               18.058               82.918          306.762               6.388             66.366                 3,5                 3,8               14,5
2014       23.232.955                 594.438             573.925             673.718               19.916               69.959          245.387               6.225             55.025                 2,9                 3,4               12,2
2015       22.797.292                 665.544             574.209             775.898               27.290               68.000          239.890               6.648             51.242                 3,4                 4,1               11,8
2016       21.176.565                 700.077             561.089             778.556               27.445               67.820          253.976               7.845             49.752                 3,7                 3,9               12,1
2017       19.898.282                 775.293             546.024             435.521               17.078               47.938          148.871               5.192             33.524                 2,2                 2,2                 8,8
2018       20.936.913                 934.054             535.741             589.424               29.465               52.465          198.287               9.136             38.883                 2,8                 3,2                 9,8
2019       16.864.537                 911.712             503.929             542.731               27.353               51.712          202.379               9.580             37.104                 3,2                 3,0               10,3
2020       13.927.673                 970.515             455.931             195.077               13.145               26.002             84.482               5.532             18.758                 1,4                 1,4                 5,7
2021       15.152.611             1.371.585             477.180             152.581               13.840               16.795             46.577               3.802             12.034                 1,0                 1,0                 3,5
2022       16.880.413             2.643.212             514.589             123.617               20.649               13.583             31.783               5.000               9.475                 0,7                 0,8                 2,6
Yıllar Aylar Bankalara İbraz Edilen Çekler  (1) Karşılıksız İşlemi Yapılan Çekler  (2) (*) Karşılıksız İşlemi Yapıldıktan Sonra Ödenen Çekler (3) Karşılıksız İşlemi Yapılan Çekler / Bankalara İbraz Edilen Çekler  (%)
Adet Tutar
(Milyon TL) (**)
Tekil KişiSayısı (4) Adet Tutar
(Milyon TL) (**)
Tekil KişiSayısı (4) Adet Tutar
(Milyon TL)
Tekil KişiSayısı (4) Adet Tutar(**) Tekil KişiSayısı
2023 1         1.795.930                 350.058             318.239               11.706                 2.988                 2.664               2.863                  705               1.391 0,7 0,9 0,8
2         1.300.286                 270.146             292.893                 8.937                 2.491                 2.195               2.016                  534               1.081 0,7 0,9 0,7
3         1.412.600                 305.206             315.474                 9.511                 3.035                 2.335               2.234                  824               1.197 0,7 1,0 0,7
4             849.990                 235.878             222.872                 8.123                 2.459                 2.331               2.202                  570               1.235 1,0 1,0 1,0
5         1.915.522                 415.137             331.693               14.360                 4.851                 3.218               3.855               1.197               1.801 0,7 1,2 1,0
6             822.959                 241.170             237.719                 9.964                 3.350                 2.749               2.823                  917               1.462 1,2 1,4 1,2
7         2.011.693                 488.482             345.477               18.466                 6.766                 4.294               6.205               2.106               2.594 0,9 1,4 1,2
8         1.445.260                 418.592             322.570               13.606                 5.632                 3.574               3.672               1.224               1.916 0,9 1,3 1,1
9             968.219                 346.528             254.331                 9.354                 4.062                 2.840               2.184                  877               1.400 1,0 1,2 1,1
10         2.046.993                 588.286             348.739               18.372                 8.175                 4.304               5.041               1.965               2.377 0,9 1,4 1,2
11         1.468.690                 500.044             324.026               13.668                 7.000                 3.728               3.581               1.676               1.896 0,9 1,4 1,2
12         1.006.083                 435.191             260.294               10.910                 6.404                 3.344               2.603               1.316               1.557 1,1 1,5 1,3
2023 Toplam       17.044.225             4.594.718             559.253             146.977               57.210               16.079             39.279             13.910             11.666 0,9 1,2 2,9
2024 1         1.958.062                 649.744             341.796               20.321               10.720                 4.867               5.127               2.340               2.502 1,0 1,6 1,4
2         1.341.775                 514.365             310.343               15.816                 9.103                 4.008               3.319               1.776               1.825 1,2 1,8 1,3
3             908.695                 425.524             244.733               12.687                 8.289                 3.629               2.547               1.615               1.524 1,4 1,9 1,5
4         1.874.315                 692.549             341.418               26.017               15.179                 6.047               6.382               3.379               3.052 1,4 2,2 1,8
5         1.412.376                 634.752             325.079               21.867               14.029                 5.465               4.535               2.635               2.477 1,5 2,2 1,7
6             849.540                 448.952             247.052               15.390               10.784                 4.913               3.597               2.721               2.153 1,8 2,4 2,0
7         1.942.563                 838.772             352.046               34.429               22.050                 7.818               7.905               4.972               3.720 1,8 2,6 2,2
8             840.793                 511.178             235.320               17.974               12.536                 5.533               3.406               2.180               2.121 2,1 2,5 2,4
9         1.860.022                 844.067             349.878               32.810               20.438                 8.365               6.873               3.768               3.561 1,8 2,4 2,4
10         1.384.441                 738.822             320.876               25.810               17.864                 7.312               4.541               2.848               2.662 1,9 2,4 2,3
11             879.802                 585.005             238.492               17.487               13.087                 5.604               2.585               1.786               1.747 2,0 2,2 2,3
12         1.913.658                 997.815             356.183               32.573               23.227                 8.138               3.977               2.336               2.410 1,7 2,3 2,3
2024 Toplam       17.166.042             7.881.543             582.156             273.181             177.306               27.580             54.794             32.356             17.671 1,6 2,2 4,7
2025 1         1.309.845                 762.089             306.610               22.404               17.412                 6.649               1.399                  790               1.124 1,7 2,3 2,2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2025 Toplam         1.309.845                 762.089             306.610               22.404               17.412                 6.649               1.399                  790               1.124 1,7 2,3 2,2

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

(1 ) Bankaların ibraz tarihine göre toplam çeklerin adet, tutar ve tekil keşideci sayısı bilgilerini göstermektedir.

(2) İbraz tarihine göre karşılıksız işlemi yapılan çeklerin adet, tutar ve tekil keşideci sayısı bilgilerini göstermektedir.

(3) İbraz tarihine göre karşılıksız işlemi yapıldıktan sonra ödenmiş çeklerin adet, tutar ve tekil keşideci sayısı bilgilerini göstermektedir.

(4) Yıl toplamları ile ay bazındaki rakamlar toplamı arasındaki fark, bir kişinin bir yıl içerisinde birden fazla ayda sayılabilmesinden kaynaklanmaktadır. Yıl toplamında keşideci sayıları tekilleştirilmektedir.

(*) 1.000.000.000 TL ve üstü tutara sahip karşılıksız işlemi yapılan çekler rapora dahil edilmemiştir.

(**) 1.000.000.000 TL ve üstü tutara sahip olan karşılıksız işlemi yapılan çeklerin Şubat 2015 döneminden itibaren rapora dahil edilmemesine yönelik düzenlemeye istinaden “bankalara ibraz edilen çek tutarı”, “karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı” ve buna bağlı formülasyonlar geriye yönelik revize edilmiştir.

(***) Bankalarca , 2013 yılı Haziran ayına kadar TCMB’ye, 2013 Temmuz ayından itibaren 5411 Sayılı Kanunun Ek 1. Maddesine istinaden Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine yapılan bildirimler üzerinden hazırlanmıştır.

Genel olarak tablo bilgileri üyelerin bildirimlerine göre güncellenebilmektedir.

Bankalararası Takas Odalarına ibraz edilen çek adet ve tutarları ile ibrazında karşılıksız kalan çek adet ve tutarlarına ait bilgilere aşağıdaki linkten erişilebilir.
http://evds.tcmb.gov.tr/cgi-bin/famecgi?cgi=$ozetweb&DIL=TR&ARAVERIGRUP=bie_btocek.db

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği

 

Exit mobile version