Mevzuatın Adı: 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Asgari Maktu Vergi Tutarları ile Aynı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranı ve Asgari Maktu Vergi Tutarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9309)
25 Aralık 2024 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 32763
Cumhurbaşkanı Kararı
Karar Sayısı: 9309
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara uygulanan asgari maktu vergi tutarları ile aynı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranı ve asgari maktu vergi tutarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
24 Aralık 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
(A) CETVELİ | |||||
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) | |||
2205.10.90.00.12 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar | 1.428,4400 | |||
2207.20 | Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç] | 1.428,4400 | |||
22.08 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] | 1.428,4400 | |||
2208.20 | Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler | 1.428,4400 | |||
2208.50 | Cin ve Geneva | 1.428,4400 | |||
2208.60 | Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) | 1.428,4400 | |||
2208.60.91.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) | 1.428,4400 | |||
2208.60.99.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) | 1.428,4400 | |||
2208.70 | Likörler | 1.428,4400 | |||
2208.90 | Diğerleri (2208.90.48.00.11,2208.90.71.00.11 hariç) | 1.428,4400 | |||
(B) CETVELİ | |||||
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) | ||
2403.11.00.00.00 | Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri | 0 | 0,5632 |
MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.