20 Aralık 2024 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 32758
Ticaret Bakanlığından:
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 27/11/2024 tarihli ve 32735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 574)’nde 2024 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 43,93 (yüzde kırk üç virgül doksan üç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesi ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Ceza miktarları
MADDE 3- (1) 6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesi uyarınca 1/1/2025 ile 31/12/2025 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin; | TL | ||
Birinci fıkrasındaki ceza miktarı | (a) bendi | 3.166 | |
(b) bendi | 3.166 | ||
İkinci fıkrasındaki ceza miktarı | 3.126 | ||
Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı | 15.800 | ||
Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarı | (a) bendi | 25.421.985 | |
17.794 | |||
Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı | 1.583.405 | ||
355.907 | |||
Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı | 3.126 | ||
Yedinci fıkrasındaki ceza miktarı | 1.583.405 | ||
Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları | 79.171.438 | ||
7.917.110 | |||
Dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarları | 79.142 | ||
1.583.405 | |||
158.305 | |||
Onuncu fıkrasındaki ceza miktarları | (a) bendi | 2.542.198 | |
2.540 | |||
(b) bendi | 1. alt bent | 1.604.819 | |
25.907 | |||
2. alt bent | 25.907 | ||
3. alt bent | 178.473 | ||
(c) bendi | 3.166 | ||
On birinci fıkrasındaki ceza miktarı | 158.305 | ||
On ikinci fıkrasındaki ceza miktarı | (a) bendi | 158.323 | |
1.583.230 | |||
(b) bendi | 3.180.853 | ||
31.808.530 | |||
(c) bendi | 79.161 | ||
791.615 | |||
1.590.426 | |||
15.904.265 | |||
(ç) bendi | 86.358 | ||
863.580 | |||
(d) bendi | 863.580 | ||
8.635.800 | |||
(e) bendi | 863.580 | ||
8.635.800 | |||
(f) bendi | 403.004 | ||
4.030.040 | |||
(g) bendi | 86.358 | ||
863.580 | |||
On üçüncü fıkrasındaki ceza miktarları | 86.358 | ||
863.580 | |||
863.580 | |||
8.635.800 | |||
On dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları | 5.084.396 | ||
1.583.405 | |||
79.142 | |||
On beşinci fıkrasındaki ceza miktarları | 406.750 | ||
8.635.800 | |||
1.439.300 | |||
71.965 | |||
15.253.191 | |||
On altıncı fıkrasındaki ceza miktarı | 3.126 | ||
On sekizinci fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları | 15.800-588.323 | ||
On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları | 406.750-610.127.694 | ||
01.04.2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7392 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile 6502 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 3 kapsamında, 6502 sayılı Kanunun söz konusu değişiklikten önceki düzenlemelerine göre idari para cezası uygulanması gereken durumlarda, 6502 sayılı Kanunun bu değişiklik öncesindeki 77 maddesinin; | TL | ||
Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı | 15.800 | ||
Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları | 316.660 | ||
15.800 | |||
Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı | 1.583.405 | ||
Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları | 7.917.110 | ||
On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt sınırı | 395.824 |
Yürürlük
MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/1/2025 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.