SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMINDA ÇALIŞAN SİGORTALILAR (4/a, 4/b, 4/c) | |||||
Insured Persons in Social Security Coverage (4/a, 4/b, 4/c) | |||||
SGK KAPSAMINDAKİ TOPLAM ZORUNLU SİGORTALI SAYILARI
– Number of Compulsory Insured Employees, (4/a, 4/b, 4/c) |
|||||
AYLAR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
OCAK – January | 20.032.004 | 21.097.678 | 22.169.405 | 22.935.709 | 22.801.966 |
ŞUBAT – February | 20.075.675 | 21.141.033 | 22.217.148 | 23.161.009 | 22.806.626 |
MART – March | 20.214.050 | 21.464.579 | 22.492.708 | 23.261.615 | 22.909.884 |
NİSAN – April | 19.752.080 | 21.896.828 | 22.631.222 | 22.418.100 | 22.942.212 |
MAYIS – May | 19.843.495 | 21.925.160 | 22.940.182 | 22.475.913 | 23.327.530 |
HAZİRAN – June | 20.373.446 | 22.144.897 | 23.231.725 | 22.819.468 | 23.205.352 |
TEMMUZ – July | 20.380.102 | 22.120.535 | 22.959.768 | 22.906.652 | 23.342.611 |
AĞUSTOS – August | 20.713.606 | 22.152.695 | 23.358.191 | 23.022.692 | 23.304.047 |
EYLÜL – September | 20.970.323 | 22.412.059 | 23.692.191 | 23.217.574 | 23.512.690 |
EKİM – October | 21.374.683 | 22.415.773 | 23.728.691 | 23.239.616 | |
KASIM – November | 21.125.594 | 22.434.929 | 23.701.027 | 23.085.495 | |
ARALIK – December | 21.064.613 | 22.382.418 | 23.741.403 | 23.021.132 | |
4/a KAPSAMINDAKİ ZORUNLU SİGORTALI SAYILARI
– Number of Compulsory Insured Employees Under Service Contract (4/a) |
|||||
AYLAR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
OCAK – January | 14.154.168 | 15.055.602 | 15.940.624 | 16.553.356 | 16.194.015 |
ŞUBAT – February | 14.211.588 | 15.077.515 | 15.996.438 | 16.799.891 | 16.239.839 |
MART – March | 14.339.304 | 15.381.821 | 16.252.858 | 16.852.877 | 16.328.109 |
NİSAN – April | 13.847.835 | 15.794.188 | 16.405.802 | 16.001.328 | 16.375.257 |
MAYIS – May | 13.919.211 | 15.853.614 | 16.687.567 | 15.921.652 | 16.770.977 |
HAZİRAN – June | 14.431.133 | 16.033.979 | 16.968.248 | 16.182.292 | 16.666.703 |
TEMMUZ – July | 14.432.781 | 16.015.524 | 16.701.928 | 16.254.081 | 16.790.201 |
AĞUSTOS – August | 14.749.189 | 16.025.300 | 17.081.431 | 16.395.743 | 16.758.772 |
EYLÜL – September | 14.998.852 | 16.275.150 | 17.391.504 | 16.595.470 | 16.947.951 |
EKİM – October | 15.371.347 | 16.270.696 | 17.393.928 | 16.609.455 | |
KASIM – November | 15.175.670 | 16.257.219 | 17.337.901 | 16.464.321 | |
ARALIK – December | 15.203.423 | 16.169.679 | 17.332.991 | 16.406.420 | |
Not: Stajyer,kursiyer, çırak vb. hariç olup uzun vade sigorta kolları kapsamındaki bildirimlerdir. | |||||
4/b KAPSAMINDAKİ ZORUNLU SİGORTALI SAYILARI
– Number of Compulsory Insured Persons of Self Employed (4/b) |
|||||
AYLAR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
OCAK – January | 2.766.914 | 2.893.394 | 3.028.857 | 3.107.707 | 2.952.129 |
ŞUBAT – February | 2.748.447 | 2.918.795 | 3.025.847 | 3.087.320 | 2.916.086 |
MART – March | 2.765.787 | 2.938.150 | 3.044.857 | 3.099.401 | 2.931.144 |
NİSAN – April | 2.784.393 | 2.954.314 | 3.032.348 | 3.015.458 | 2.916.919 |
MAYIS – May | 2.804.352 | 2.926.067 | 3.056.661 | 3.016.717 | 2.915.606 |
HAZİRAN – June | 2.822.772 | 2.962.449 | 3.052.556 | 2.979.877 | 2.897.296 |
TEMMUZ – July | 2.828.024 | 2.960.383 | 3.048.929 | 2.986.437 | 2.908.982 |
AĞUSTOS – August | 2.851.542 | 2.994.151 | 3.059.726 | 2.974.247 | 2.908.704 |
EYLÜL – September | 2.859.258 | 3.001.496 | 3.077.856 | 2.973.305 | 2.924.597 |
EKİM – October | 2.869.425 | 2.988.675 | 3.089.080 | 2.970.750 | |
KASIM – November | 2.806.449 | 3.005.949 | 3.097.926 | 2.965.551 | |
ARALIK – December | 2.720.780 | 3.024.877 | 3.131.996 | 2.971.925 | |
4/c KAPSAMINDAKİ ZORUNLU SİGORTALI SAYILARI
– Number of Compulsory Insured Civil Servants (4/c) |
|||||
AYLAR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
OCAK – January | 3.110.922 | 3.148.682 | 3.199.924 | 3.274.646 | 3.655.822 |
ŞUBAT – February | 3.115.640 | 3.144.723 | 3.194.863 | 3.273.798 | 3.650.701 |
MART – March | 3.108.959 | 3.144.608 | 3.194.993 | 3.309.337 | 3.650.631 |
NİSAN – April | 3.119.852 | 3.148.326 | 3.193.072 | 3.401.314 | 3.650.036 |
MAYIS – May | 3.119.932 | 3.145.479 | 3.195.954 | 3.537.544 | 3.640.947 |
HAZİRAN – June | 3.119.541 | 3.148.469 | 3.210.921 | 3.657.299 | 3.641.353 |
TEMMUZ – July | 3.119.297 | 3.144.628 | 3.208.911 | 3.666.134 | 3.643.428 |
AĞUSTOS – August | 3.112.875 | 3.133.244 | 3.217.034 | 3.652.702 | 3.636.571 |
EYLÜL – September | 3.112.213 | 3.135.413 | 3.222.831 | 3.648.799 | 3.640.142 |
EKİM – October | 3.133.911 | 3.156.402 | 3.245.683 | 3.659.411 | |
KASIM – November | 3.143.475 | 3.171.761 | 3.265.200 | 3.655.623 | |
ARALIK – December | 3.140.410 | 3.187.862 | 3.276.416 | 3.642.787 |
Kaynak: SGK