Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

Ülkemizi Ziyaret Eden Ziyaretçi Sayısı – Ekim 2024

Ülkemizi Ziyaret Eden Ziyaretçi Sayısı – Ekim 2024

TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
YILLAR % DEĞİŞİM ORANI
AYLAR 2022 2023 2024 2023/2022 2024/2023
OCAK 1 281 666 2 005 967 2 047 027 56,51 2,05
ŞUBAT 1 541 393 1 870 414 2 294 579 21,35 22,68
MART 2 079 565 2 335 728 2 701 244 12,32 15,65
NİSAN 2 574 423 3 321 824 3 611 244 29,03 8,71
MAYIS 3 873 212 4 500 242 5 130 119 16,19 14,00
HAZİRAN 5 014 821 5 584 021 5 860 446 11,35 4,95
TEMMUZ 6 664 970 7 148 044 7 333 812 7,25 2,60
AĞUSTOS 6 304 770 6 660 700 6 825 403 5,65 2,47
EYLÜL 5 475 453 5 786 027 6 054 431 5,67 4,64
EKİM 4 803 198 4 987 112 5 448 459 3,83 9,25
KASIM 2 551 483 2 525 345 -1,02
ARALIK 2 399 441 2 483 756 3,51
TOPLAM 44 564 395 49 209 180 10,42
10 AYLIK TOPLAM 39 613 471 44 200 079 47 306 764 11,58 7,03
(*): 2024 yılı verileri geçicidir.

2024 yılı Ekim ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %9,25 artış kaydedilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğün’den alınan geçici verilere göre; 2024 yılı Ekim ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %9,25 oranında bir artış göstererek 5 448 459 olmuştur.
Ekim ayında ülkemize gelen 5 448 459 yabancı ziyaretçinin 268 381 ( 4.93% )günübirlikçidir.

Ekim ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-Antalya %36,07 (1 965 282 )
2-İstanbul %32,04 ( 1 745 808 )
3-Muğla %7,49 ( 408 013 )
4-Edirne %7,33 ( 399 424 )
5-İzmir %3,64 ( 198 536 )

2024 yılı Ocak-Ekim döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %7,03 artış kaydedilmiştir.

2024 yılı Ocak-Ekim döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %7,03 artış göstererek 47 306 764 olmuştur.

2024 yılı Ocak-Ekim döneminde Ülkemize gelen 47 306 764 yabancı ziyaretçinin 1 595 429 (3.37%) günübirlikçidir.

Ocak-Ekim döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul %33,33 (15 768 951 )
2-Antalya %32,22 (15 239 935 )
3-Edirne %8,81 (4 169 680 )
4-Muğla %7,64 (3 615 913 )
5-İzmir %3,38 (1 597 410 )

 

2022-2024 YILLARI EKİM AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE
ÜLKELER 2024 2024 MİL.PAYI % 2023 2023 MİL.PAYI % 2022 2022 MİL.PAYI %
Almanya  925 928 16,99  860 635 17,26  746 192 15,54
Rusya Fed.  776 618 14,25  672 198 13,48  767 814 15,99
İngiltere (Birleşik Krallık)  530 586 9,74  441 449 8,85  388 017 8,08
İran  281 470 5,17  220 574 4,42  185 945 3,87
Bulgaristan  277 169 5,09  266 052 5,33  326 429 6,80
DİĞER 2 656 688 48,76 2 526 204 50,65 2 388 801 49,73
GENEL TOPLAM 5 448 459 100,00 4 987 112 100,00 4 803 198 100,00
(*): Veriler geçicidir.

2024 yılı Ekim Ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya %16,99 (925 928) ile birinci, Rusya Fed. %14,25 (776 618) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) %9,74 (530 586) ile üçüncü sıradadır. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini İran ve Bulgaristan izlemektedir.

2022-2024 YILLARI OCAK-EKİM DÖNEMİNDE ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE
ÜLKELER 2024 2024 MİL.PAYI % 2023 2023 MİL.PAYI % 2022 2022 MİL.PAYI %
Rusya Fed. 6 249 998 13,21 5 838 203 13,21 4 632 712 11,69
Almanya 6 083 421 12,86 5 715 838 12,93 5 274 045 13,31
İngiltere (Birleşik Krallık) 4 209 967 8,90 3 598 870 8,14 3 205 288 8,09
İran 2 763 367 5,84 2 087 720 4,72 2 030 553 5,13
Bulgaristan 2 453 261 5,19 2 418 313 5,47 2 389 127 6,03
DİĞER 25 546 750 54,00 24 541 135 55,52 22 081 746 55,74
GENEL TOPLAM 47 306 764 100,00 44 200 079 100,00 39 613 471 100,00
(*): Veriler geçicidir.

2024 yılı Ocak – Ekim döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Fed. %13,21 (6 249 998) ile birinci, Almanya %12,86 (6 083 421) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) %8,90 (4 209 967) ile üçüncü sıradadır. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini İran ve Bulgaristan izlemektedir.

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Exit mobile version