Ücretli Çalışan İstatistikleri, Haziran 2024
Ücretli çalışan sayısı yıllık %3,4 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 82 bin 853 kişi iken, 2024 yılı Haziran ayında 15 milyon 601 bin 552 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Haziran ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %0,1 arttı, inşaat sektöründe %8,8 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %4,4 arttı.
Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Haziran 2024
Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark |
Yıllık değişim (%) |
|
---|---|---|---|---|
Haziran 2024 | Haziran 2023 | |||
B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 15 601 552 | 15 082 853 | 518 699 | 3,4 |
B-E-Sanayi | 5 004 075 | 4 998 530 | 5 545 | 0,1 |
B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 141 462 | 142 467 | -1 005 | -0,7 |
C-İmalat | 4 658 652 | 4 653 294 | 5 358 | 0,1 |
D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 137 637 | 135 771 | 1 866 | 1,4 |
E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 66 324 | 66 998 | – 674 | -1,0 |
F-İnşaat | 1 754 932 | 1 613 175 | 141 757 | 8,8 |
G-N-Ticaret ve hizmetler | 8 842 545 | 8 471 148 | 371 397 | 4,4 |
G-Ticaret | 3 350 175 | 3 252 757 | 97 418 | 3,0 |
H-Ulaştırma ve depolama | 1 233 109 | 1 164 867 | 68 242 | 5,9 |
I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 369 895 | 1 263 318 | 106 577 | 8,4 |
J-Bilgi ve iletişim | 288 460 | 283 296 | 5 164 | 1,8 |
K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 340 530 | 330 068 | 10 462 | 3,2 |
L-Gayrimenkul faaliyetleri | 122 048 | 119 766 | 2 282 | 1,9 |
M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 660 525 | 651 102 | 9 423 | 1,4 |
N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 1 477 803 | 1 405 974 | 71 829 | 5,1 |
Ücretli çalışan sayısı aylık %0,4 azaldı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Haziran ayında bir önceki aya göre %0,4 azaldı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Haziran ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,8 azaldı, inşaat sektöründe %0,4 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,1 azaldı.
AÇIKLAMALAR
Ücretli çalışan sayılarında takvim etkisi gözlenmemiştir. Bu nedenle takvim etkisinden arındırılmış değerler yerine arındırılmamış değerler kullanılmıştır.
Aylık değişimler, mevsim etkisinden arındırılmış değerlerin bir önceki aya göre değişimini ifade etmektedir.
Not: Grafikler Alınmamıştır.
Kaynak: TÜİK