Kamu Sektörü İstihdam Sayıları 2024 2. Çeyrek
Not: 2024 1. Çeyrek Döneminde Toplam İstihdam Sayısı: 5.238.424
Kamu sektörü istihdamına ilişkin veriler (1), II. Çeyrek (2): Haziran, 2024 | |||||||
Data on public sector employment (1), Quarter II (2): June, 2024 | |||||||
Bütçe türü Type of budget |
Toplam Total |
Kadrolu personel Civil servant |
Sözleşmeli personel Contracted |
İşçi Workers |
Diğer Others |
||
Sürekli işçi Permanent workers |
Geçici işçi (7) Temporary workers (7) |
||||||
Genel toplam – Total | 5.263.073 | 3.468.214 | 397.847 | 1.246.908 | 47.227 | 102.877 | |
Bölüm 1 (3) | Toplam – Sub-total of section 1 | 4.281.495 | 3.318.384 | 317.249 | 509.753 | 33.232 | 102.877 |
Section 1 (3) | Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri – General budget administrations | 3.563.155 | 2.933.876 | 280.911 | 216.275 | 29.216 | 102.877 |
YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri – Higher education institutes, universities and high-tech institutes | 322.255 | 256.644 | 20.052 | 45.182 | 377 | 0 | |
Özel bütçeli diğer idareler – Other special budget administrations | 105.592 | 41.131 | 9.805 | 54.580 | 76 | 0 | |
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar – Regulatory and supervisory agencies | 5.988 | 4.042 | 451 | 1.495 | 0 | 0 | |
Sosyal güvenlik kurumları – Social security institutions | 42.429 | 34.343 | 1.378 | 6.707 | 1 | 0 | |
Döner sermayeler ve kefalet sandıkları – Revolving funds and caution funds | 235.815 | 46.796 | 2.910 | 182.547 | 3.562 | 0 | |
Diğer kamu idareleri – Other public institutions | 6.261 | 1.552 | 1.742 | 2.967 | 0 | 0 | |
Bölüm 2 (3) (4) | Toplam – Sub-total of section 2 | 142.826 | 9.175 | 71.636 | 52.975 | 9.040 | 0 |
Section 2 (3) (4) | 233 sayılı KHK kapsamında yer alan KİT’ler (Bağlı ortaklıklar dahil) State-owned enterprises covered by decree law no.233 (including subsidiaries) |
103.776 | 4.324 | 43.541 | 46.871 | 9.040 | 0 |
Özelleştirme programında yer alan kuruluşlar (5) – Organizations in the privatization portfolio (5) | 204 | 21 | 56 | 127 | 0 | 0 | |
Özel kanunu bulunan kuruluşlar (6) – Public enterprises with special laws (6) | 38.846 | 4.830 | 28.039 | 5.977 | 0 | 0 | |
Bölüm 3 (3) | Toplam – Sub-total of section 3 | 838.752 | 140.655 | 8.962 | 684.180 | 4.955 | 0 |
Section 3 (3) | İl özel idareleri – Special provincial administrations | 9.899 | 5.572 | 56 | 3.820 | 451 | 0 |
Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri – Municipalities, affiliates and local administration units | 184.382 | 135.083 | 8.906 | 35.889 | 4.504 | 0 | |
BİT’ler – Municipality economic enterprises | 644.471 | 0 | 0 | 644.471 | 0 | 0 |
(1) Fiili (dolu) kadro ve pozisyon sayılarıdır.
(1) The numbers refer to actual (occupied) positions.
(2) 1.Dönem: 31 Mart itibarıyla, 2.Dönem: 30 Haziran itibarıyla, 3.Dönem: 30 Eylül itibarıyla, 4.Dönem: 31 Aralık itibarıyladır.
(2) First quarter refers to 31 of March, second quarter refers to 30 of June, third quarter refers to 30 of September and fourth quarter refers to 31 of December.
(3) 1. Bölüm Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2.Bölüm Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3.Bölüm Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı verileri esas alınarak doldurulmuştur.
(3) Section 1 is based on Presidency of Strategy and Budget data, Section 2 is based on the Ministry of Treasury and Finance data, Section 3 is based on Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change and Ministry of Interior data.
(4) Kamu sermayeli bankalar dahil değildir.
(4) State banks are not included.
(5) Sümer Holding ve TDİ’yi kapsamaktadır.
(5) Covers Sümer Holding and TDI.
(6) Özel kanunu bulunan kuruluşlar TRT, PTT,TÜRKSAT A.Ş., ASFAT A.Ş., Türk Reasürans A.Ş., USHAŞ, MKE A.Ş. ve İller Bankası A.Ş.’dir.
(6) Public Enterprises that have a special law are TRT, PTT,TÜRKSAT A.Ş., ASFAT A.Ş., Türk Reasürans A.Ş., USHAŞ, MKE A.Ş. and İlbank Incorporated.
(7) Üniversitelerde sağlık kültür ve spor hizmet alanları için giderleri özgelirden karşılanmak üzere istihdam edilen personel sayıları özel bütçede gösterilmiştir.
(7) The number of employed person whose earnings are given from special income for the service field of health, culture and sport in universities are shown in special budget.
Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı