Temmuz-Aralık 2024 Dönemi Bordro Parametreleri
Asgari Ücret | 20.002,50 |
Asgari Ücret Günlük | 666,75 |
SGK Tavan Matrahı | 150.018,90 |
SGK Tavan Matrahı Günlük | 5.000,63 |
Asgari Ücret Neti | 17.002,12 |
Çıraklar İçin Asgari Ücret | 10.001,25 |
Çıraklar İçin Asgari Ücret Günlük | 333,38 |
SGK Çocuk Yardımı (1 Çocuk İçin) | 400,05 |
GV. Çocuk Yardımı (0 – 6 Yaş İçin) | 453,90 |
GV. Çocuk Yardımı (6 Yaşından Büyükler İçin) | 226,95 |
SGK Aile Yardımı | 2.000,25 |
SGK Yemek Yardımı | 157,69 |
GV. Yemek Yardımı | 170,00 |
SGK Aile Yardımı | 2.000,25 |
Asgari Ücret GV. İstisna Tutarı | 3.001,06 Temmuz 2024 (Ağustos – Aralık= 3.400,42) |
Asgari Ücret DV. İstisna Tutarı | 151,82 |
Kıdem Tazminatı Tavanı | 41.828,42 |
ORANLAR | |
SGK İşçi Prim Oranı | %14 |
SGK İşçi İşsizlik Primi Oranı | %1 |
SGK İşveren Primi Oranı | %20,50 |
SGK İşveren İşsizlik Primi Oranı | %2 |
SGK İşçi SGDP Oranı | %7,5 |
SGK İşveren SGDP Oranı | %22,5 |
SGK Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi (KVSKP) | %2 (Eylül 2024 Tarihinden İtibaren %2,25) |
SGK SGDP KVSKP | %2 (Eylül 2024 Tarihinden İtibaren %2,25) |
BES Oranı | %3 |
GV. 1. Dilimi | %15 |
Damga Vergisi | %0759 |
GV. Dilimleri
110 .000 TL’ye kadar | % 15 | |
230 .000 TL’nin | 110.000 TL’si için 16.500 TL fazlası | % 20 |
870.000 TL’nin | 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası | % 27 |
3.000.000 TL’nin | 870.000 TL’si için 213.300 TL, fazlası | % 35 |
3.000.000 TL’den fazlasının | 3.000.000 TL’si için 958.800 TL, fazlası | % 40 |
Engelli İndirimleri
– Birinci derece engelliler için (Çalışma Gücünün Asgari %80’ini Kaybetmiş) | 6.900 |
– İkinci derece engelliler için (Çalışma Gücünün Asgari %60 – 79 arasında Kaybetmiş) | 4.000 |
– Üçüncü derece engelliler için (Çalışma Gücünün Asgari %40 – 59 arasında Kaybetmiş) | 1.700 |
Diğer
Harcırah Tutarları ve Gelir Vergisi İstisnaları |
||
Brüt Aylık Tutarı (TL) | Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL) | |
22.832,79 TL ve fazlası | 480,00 | |
22.669,39 – 22.832,78 TL arası | 465,00 | |
20.672,23 – 22.669,38 TL arası | 435,00 | |
18.130,41 – 20.672,22 TL arası | 420,00 | |
15.039,36 – 18.130,40 TL arası | 405,00 | |
15.039,35 TL ve daha azı | 400,00 |
Doğum Yardımı | |
1 Çocuk İçin | 300 |
2 Çocuk İçin | 400 |
3 Çocuk İçin | 600 |
Taşıma (Ulaşım Bedeli) GV. Muafiyet Tutarı |
88 |