Ücretli Çalışan İstatistikleri, Nisan 2024
Ücretli çalışan sayısı yıllık %4,6 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,6 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 617 bin 730 kişi iken, 2024 yılı Nisan ayında 15 milyon 283 bin 78 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Nisan ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %1,0 arttı, inşaat sektöründe %12,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %5,1 arttı.
Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Nisan 2024
Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark |
Yıllık değişim (%) |
|
---|---|---|---|---|
Nisan 2024 | Nisan 2023 | |||
B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 15 283 078 | 14 617 730 | 665 348 | 4,6 |
B-E-Sanayi | 4 996 890 | 4 946 604 | 50 286 | 1,0 |
B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 141 619 | 140 433 | 1 186 | 0,8 |
C-İmalat | 4 652 196 | 4 605 748 | 46 448 | 1,0 |
D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 136 607 | 134 070 | 2 537 | 1,9 |
E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 66 468 | 66 353 | 115 | 0,2 |
F-İnşaat | 1 729 621 | 1 531 805 | 197 816 | 12,9 |
G-N-Ticaret ve hizmetler | 8 556 567 | 8 139 321 | 417 246 | 5,1 |
G-Ticaret | 3 282 912 | 3 174 770 | 108 142 | 3,4 |
H-Ulaştırma ve depolama | 1 208 384 | 1 133 954 | 74 430 | 6,6 |
I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 217 257 | 1 119 817 | 97 440 | 8,7 |
J-Bilgi ve iletişim | 289 657 | 282 678 | 6 979 | 2,5 |
K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 338 852 | 327 991 | 10 861 | 3,3 |
L-Gayrimenkul faaliyetleri | 119 974 | 116 108 | 3 866 | 3,3 |
M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 651 292 | 632 720 | 18 572 | 2,9 |
N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 1 448 239 | 1 351 283 | 96 956 | 7,2 |
Ücretli çalışan sayısı aylık %0,2 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Nisan ayında bir önceki aya göre %0,2 arttı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Nisan ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,2 azaldı, inşaat sektöründe %1,0 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,2 arttı.
AÇIKLAMALAR
Ücretli çalışan sayılarında takvim etkisi gözlenmemiştir. Bu nedenle takvim etkisinden arındırılmış değerler yerine arındırılmamış değerler kullanılmıştır.
Aylık değişimler, mevsim etkisinden arındırılmış değerlerin bir önceki aya göre değişimini ifade etmektedir.
Not: Grafikler Alınmamıştır.
Kaynak: TÜİK