Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

2023 Aktif Büyüklüklerine Göre Banka Sıralaması

31.12.2023 İtibarıyla Aktif Büyüklüklerine Göre Banka Sıralaması
(Milyon TL)
Banka Kuruluş  Yılı Toplam Aktifler Toplam Krediler* Toplam Mevduat    Toplam Özkaynaklar  Ödenmiş Sermaye  Net Dönem Kar/Zararı  Bilanço Dışı Hesaplar  Şube Sayısı
(Adet)
Çalışan Sayısı
(Adet)
1 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 1863 3.800.385 1.971.572 2.935.323 331.249 84.600 89.851 10.150.735 1.769 25.904
2 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 1954 2.796.634 1.519.112 1.961.761 171.428 9.916 25.046 50.099.540 944 17.263
3 Türkiye İş Bankası A.Ş. 1924 2.453.783 1.172.291 1.662.179 267.797 10.000 72.265 6.442.524 1.088 21.167
4 Türkiye Halk Bankası A.Ş. 1938 2.195.287 1.270.545 1.872.848 128.406 7.185 10.112 9.805.086 1.079 22.219
5 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 1946 1.930.055 1.066.131 1.383.704 244.797 4.200 87.332 9.419.076 804 18.965
6 Akbank T.A.Ş. 1984 1.789.174 870.106 1.218.108 211.195 5.200 66.479 6.730.450 705 12.864
7 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 1944 1.738.651 903.586 1.036.470 178.852 8.447 68.009 5.536.241 780 15.009
8 Denizbank A.Ş. 1997 1.007.709 500.458 602.993 89.843 5.696 27.878 5.166.273 641 12.720
9 QNB Finansbank A.Ş. 1987 987.817 598.048 632.050 81.618 3.350 33.172 5.655.723 436 11.747
10 Türk Eximbank 1987 607.852 517.079 0 42.432 20.600 11.258 2.294.246 23 802
11 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 1927 406.919 209.885 284.746 35.045 2.204 11.727 1.011.538 444 8.333
12 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 1950 176.884 129.685 0 21.412 2.800 7.041 2.877.244 2 452
13 İller Bankası A.Ş. 1933 149.894 65.177 0 49.063 39.041 4.127 139.413 19 2.859
14 ING Bank A.Ş. 1984 140.520 75.847 100.348 14.868 3.486 1.698 846.528 120 2.236
15 HSBC Bank A.Ş. 1990 139.906 47.121 108.471 11.537 652 4.127 694.081 44 1.523
16 Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. 1975 134.847 84.159 0 10.882 2.500 4.043 614.433 1 331
17 İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1995 121.341 1.795 0 7.281 600 3.639 7.339.795 1 403
18 Fibabanka A.Ş. 1984 103.558 52.233 68.445 10.426 1.358 3.970 1.010.085 40 1.940
19 ICBC Turkey Bank A.Ş. 1986 99.950 34.546 44.327 4.769 860 1.323 548.074 39 723
20 Odea Bank A.Ş. 2011 83.710 37.444 58.232 6.111 3.289 1.710 480.110 41 1.284
21 Şekerbank T.A.Ş. 1953 81.368 42.569 52.929 7.604 1.860 2.446 1.987.480 240 3.703
22 Burgan Bank A.Ş. 1991 80.442 46.243 40.679 7.390 3.050 2.560 786.580 29 1.104
23 Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 1998 75.278 26.588 0 8.584 1.194 3.864 324.445 14 683
24 Alternatifbank A.Ş. 1991 65.027 32.527 25.048 5.863 2.214 1.885 389.969 24 796
25 Citibank A.Ş. 1981 59.966 12.512 45.748 12.442 34 6.107 137.736 3 389
26 Anadolubank A.Ş. 1997 56.310 29.913 42.974 11.133 1.100 2.931 517.950 114 1.547
27 MUFG Bank Turkey A.Ş. 2012 53.178 33.961 20.429 3.371 528 1.363 59.318 1 84
28 Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 1998 31.185 13.356 0 4.924 1.800 2.857 78.325 1 116
29 Turkland Bank A.Ş. 1991 16.898 9.724 14.792 1.078 1.000 435 64.024 12 268
30 Deutsche Bank A.Ş. 1988 15.171 6.429 3.087 4.149 470 2.083 90.434 1 118
31 Arap Türk Bankası A.Ş. 1977 14.278 3.291 6.915 2.140 440 157 15.260 7 258
32 Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. 2019 12.377 3.758 0 1.330 150 961 40.380 1 89
33 Pasha Yatırım Bankası A.Ş. 1987 9.910 4.518 0 1.328 500 525 11.229 1 54
34 Birleşik Fon Bankası A.Ş. 1958 9.075 5.512 1.189 628 461 90 6.553 1 230
35 Intesa Sanpaolo S.p.A. 2013 8.319 6.522 1.671 3.741 677 697 1.225 1 32
36 Bank of America Yatırım Bank A.Ş. 1992 6.134 0 0 2.127 50 874 3.268 1 40
37 Destek Yatırım Bankası A.Ş. 2021 4.405 2.687 0 1.395 350 934 67.110 1 72
38 Bank of China Turkey A.Ş. 2017 3.777 84 770 2.334 1.051 348 8.381 1 44
39 Turkish Bank A.Ş. 1981 3.676 1.352 2.933 321 175 81 75.181 6 111
40 D Yatırım Bankası A.Ş. 2020 2.952 1.667 0 712 200 427 16.170 1 67
41 JPMorgan Chase Bank N.A. 1984 2.130 0 358 1.540 100 299 1.977 1 63
42 Bank Mellat 1984 1.960 356 1.192 720 200 84 5.332 3 40
43 Q Yatırım Bankası A.Ş. 2022 1.890 482 0 649 500 151 1.298 1 50
44 Rabobank A.Ş. 2013 1.491 0 0 1.419 684 95 0 1 27
45 BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. 1998 1.413 572 0 391 337 29 22.942 1 56
46 GSD Yatırım Bankası A.Ş. 1998 1.388 616 0 777 240 240 27.701 3 39
47 Habib Bank Limited 1982 712 203 404 118 30 27 532 1 22
48 Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş. 1990 566 0 0 376 40 85 0 1 29
49 Tera Yatırım Bankası A.Ş. 2021 551 298 0 518 500 26 831 1 34
50 Misyon Yatırım Bankası A.Ş. 2021 528 0 0 453 500 -54 0 1 123
51 Diler Yatırım Bankası A.Ş. 1998 312 166 0 221 60 20 1.381 1 18
52 Türk Ticaret Bankası A.Ş. 2021 256 0 0 244 109 12 0 1 26
53 Société Générale (SA) 1989 222 0 0 63 135 5 710 1 31
Toplam 21.488.025 11.412.726 14.231.120 2.009.095 236.722 567.453 131.604.917 9.497 189.107
* Toplam Krediler = “Varlıklar” tablosundaki “İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (net)” başlığı altında yer alan “Krediler” rakamı kullanılmıştır.

Kaynak: Bankalar Birliği

Exit mobile version