Ücretli Çalışan İstatistikleri, Şubat 2024
Ücretli çalışan sayısı yıllık %4,1 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 515 bin 778 kişi iken, 2024 yılı Şubat ayında 15 milyon 104 bin 259 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %0,5 arttı, inşaat sektöründe %14,1 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %4,4 arttı.
Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Şubat 2024
Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark |
Yıllık değişim (%) |
|
---|---|---|---|---|
Şubat 2024 | Şubat 2023 | |||
B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 15 104 259 | 14 515 778 | 588 481 | 4,1 |
B-E-Sanayi | 5 016 871 | 4 991 792 | 25 079 | 0,5 |
B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 137 389 | 137 040 | 349 | 0,3 |
C-İmalat | 4 676 424 | 4 652 928 | 23 496 | 0,5 |
D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 136 710 | 133 506 | 3 204 | 2,4 |
E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 66 348 | 68 318 | -1 970 | -2,9 |
F-İnşaat | 1 720 154 | 1 508 194 | 211 960 | 14,1 |
G-N-Ticaret ve hizmetler | 8 367 234 | 8 015 792 | 351 442 | 4,4 |
G-Ticaret | 3 272 865 | 3 208 139 | 64 726 | 2,0 |
H-Ulaştırma ve depolama | 1 198 180 | 1 128 502 | 69 678 | 6,2 |
I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 082 163 | 1 018 446 | 63 717 | 6,3 |
J-Bilgi ve iletişim | 290 082 | 281 485 | 8 597 | 3,1 |
K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 338 080 | 330 323 | 7 757 | 2,3 |
L-Gayrimenkul faaliyetleri | 119 504 | 115 706 | 3 798 | 3,3 |
M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 646 218 | 625 632 | 20 586 | 3,3 |
N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 1 420 142 | 1 307 559 | 112 583 | 8,6 |
Ücretli çalışan sayısı aylık %0,6 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Şubat ayında bir önceki aya göre %0,6 arttı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Şubat ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,1 arttı, inşaat sektöründe %1,8 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,6 arttı.
AÇIKLAMALAR
Ücretli çalışan sayılarında takvim etkisi gözlenmemiştir. Bu nedenle takvim etkisinden arındırılmış değerler yerine arındırılmamış değerler kullanılmıştır.
Aylık değişimler, mevsim etkisinden arındırılmış değerlerin bir önceki aya göre değişimini ifade etmektedir.
Not: Grafikler Alınmamıştır.
Kaynak: TÜİK