Bankalarca Kullandırılan Kredilerin Sektörel Dağılımı – 2024 – Ocak
Bankalarca Kullandırılan Kredilerin Sektörel Dağılımı (Bin TL) (Gerçek/Tüzel Kişi Bazında) (1) (Ocak 2024) |
|||||||
Sektörler | Brüt Krediler (2) | % Dağılım | Nakdi Krediler (3) | % Dağılım | Tasfiye Olunacak Krediler (3) | % Dağılım | |
1 | Bireysel Krediler | 2.889.438.370 | 23,0 | 2.835.550.117 | 23,0 | 53.888.252 | 23,1 |
Bireysel Kredi (Konut) | 450.275.520 | 3,6 | 449.773.839 | 3,6 | 501.681 | 0,2 | |
Bireysel Kredi (Otomobil) | 96.322.483 | 0,8 | 96.167.704 | 0,8 | 154.779 | 0,1 | |
Bireysel Kredi (Diğer) | 1.070.719.206 | 8,5 | 1.036.406.549 | 8,4 | 34.312.657 | 14,7 | |
Kredi Kartı | 1.272.121.161 | 10,1 | 1.253.202.025 | 10,2 | 18.919.136 | 8,1 | |
2 | Toptan, Perakende Tic., Komisync.Motorlu Araç Servis Hizm. | 1.809.521.504 | 14,4 | 1.785.871.797 | 14,5 | 23.649.707 | 10,2 |
Toptan Ticaret Ve Komisyonculuk | 1.038.864.227 | 8,3 | 1.026.687.029 | 8,3 | 12.177.199 | 5,2 | |
Perakende Ticaret Ve Kişisel Eşyalar Ile El Eşyalarının Onarımı | 504.763.792 | 4,0 | 495.359.761 | 4,0 | 9.404.031 | 4,0 | |
Motorlu Araç. Yed.Parç. Ve Aksesuarlar Satışı Ile Bakım Ve Tamiri | 265.893.485 | 2,1 | 263.825.007 | 2,1 | 2.068.478 | 0,9 | |
3 | İnşaat | 848.962.166 | 6,8 | 805.290.776 | 6,5 | 43.671.390 | 18,8 |
4 | Taşımacılık, Depolama Ve Haberleşme | 720.805.368 | 5,7 | 712.253.429 | 5,8 | 8.551.939 | 3,7 |
Haberleşme | 31.595.711 | 0,3 | 31.199.611 | 0,3 | 396.099 | 0,2 | |
Taşımacılık | 408.609.708 | 3,3 | 401.443.160 | 3,3 | 7.166.548 | 3,1 | |
Diğer Taşımacılık Faaliyetleri Ve Depolama | 280.599.950 | 2,2 | 279.610.658 | 2,3 | 989.291 | 0,4 | |
5 | Emlak Komisyon, Kiralama Ve İşletmecilik Faaliyetleri | 693.614.232 | 5,5 | 676.752.520 | 5,5 | 16.861.712 | 7,2 |
6 | Elektrik Gaz Ve Su Kaynakları | 684.590.309 | 5,5 | 648.970.672 | 5,3 | 35.619.637 | 15,3 |
7 | Tarım, Avcılık, Ormancilik | 633.568.050 | 5,0 | 631.325.377 | 5,1 | 2.242.673 | 1,0 |
8 | Metal Ana San Ve İşlenmiş Mad. Ürt. | 518.535.524 | 4,1 | 515.161.943 | 4,2 | 3.373.581 | 1,4 |
Metal Ana Sanayii | 375.229.654 | 3,0 | 373.092.385 | 3,0 | 2.137.269 | 0,9 | |
Işlenmiş Metal Ürünleri Sanayii (Makina Techizat Hariç) | 143.305.870 | 1,1 | 142.069.558 | 1,2 | 1.236.312 | 0,5 | |
9 | Tekstil Ve Tekstil Ürünleri San. | 427.970.528 | 3,4 | 421.384.125 | 3,4 | 6.586.403 | 2,8 |
Tekstil Sanayii | 319.538.414 | 2,5 | 314.411.504 | 2,6 | 5.126.910 | 2,2 | |
Konfeksiyon Sanayii | 89.083.180 | 0,7 | 87.707.795 | 0,7 | 1.375.384 | 0,6 | |
Deri Giyim Ve Kürk Işleme San. | 19.348.934 | 0,2 | 19.264.826 | 0,2 | 84.108 | 0,0 | |
10 | Otel ve Restoranlar (Turizm) | 388.576.183 | 3,1 | 380.221.255 | 3,1 | 8.354.928 | 3,6 |
11 | Gıda, Meşrubat Ve Tütün San. | 378.565.045 | 3,0 | 374.792.854 | 3,0 | 3.772.192 | 1,6 |
12 | Ulaşım Araçları San. | 333.358.264 | 2,7 | 332.340.747 | 2,7 | 1.017.516 | 0,4 |
Motorlu Araçlar Ve Bunların Parça Ve Aksesuarları | 191.082.537 | 1,5 | 190.695.135 | 1,5 | 387.402 | 0,2 | |
Gemi Ve Teknelerin Yapımı Ve Tamiri Ile Diğer Ulaşım Araçları Sanayii | 142.275.727 | 1,1 | 141.645.612 | 1,1 | 630.115 | 0,3 | |
13 | Finansal Aracılık | 287.424.139 | 2,3 | 286.239.664 | 2,3 | 1.184.475 | 0,5 |
Leasing, Faktoring, Finansman Şirketleri Ve Diğerleri | 246.214.614 | 2,0 | 246.157.453 | 2,0 | 57.161 | 0,0 | |
Aracı Kurumlar,Gyo,Rsyo,Sig.Ve Emeklilik Kuruluşları Ve Diğerleri | 41.209.525 | 0,3 | 40.082.211 | 0,3 | 1.127.314 | 0,5 | |
14 | Kimya Ve Kimya Ürünleri İle Sent. Lif San. | 245.946.654 | 2,0 | 245.426.180 | 2,0 | 520.473 | 0,2 |
15 | Diğer Metal Dışı Madenler San. | 211.359.850 | 1,7 | 210.372.984 | 1,7 | 986.866 | 0,4 |
16 | Diğer Toplumsal Sosyal Ve Kişisel Hizmetler | 208.884.988 | 1,7 | 200.865.419 | 1,6 | 8.019.569 | 3,4 |
Kültür Hizmetleri | 39.775.974 | 0,3 | 39.324.096 | 0,3 | 451.878 | 0,2 | |
Diğer Toplumsal Hizmetler | 169.109.014 | 1,3 | 161.541.323 | 1,3 | 7.567.691 | 3,2 | |
17 | Makina Ve Teçhizat San. | 181.984.179 | 1,4 | 181.230.490 | 1,5 | 753.689 | 0,3 |
Makina Ve Teçhizat | 136.760.210 | 1,1 | 136.232.291 | 1,1 | 527.920 | 0,2 | |
Elektrikli Ve Elektriksiz Ev Aletleri | 45.223.969 | 0,4 | 44.998.200 | 0,4 | 225.769 | 0,1 | |
18 | Elektrikli Ve Optik Aletler San. | 162.777.191 | 1,3 | 160.336.212 | 1,3 | 2.440.979 | 1,0 |
19 | Kauçuk Ve Plastik Ür. San. | 161.537.270 | 1,3 | 159.884.243 | 1,3 | 1.653.027 | 0,7 |
20 | Savunma Ve Kamu Yönetimi,Zorunlu Sosyal Güvenlik Kurumları | 139.001.999 | 1,1 | 138.949.346 | 1,1 | 52.653 | 0,0 |
21 | Kağıt Ham. Ve Kağıt Ürnl. Basım San. | 118.624.550 | 0,9 | 118.170.004 | 1,0 | 454.547 | 0,2 |
Kağıt Ham. Ve Kağıt Ürnl. Imalatı | 77.945.547 | 0,6 | 77.599.901 | 0,6 | 345.646 | 0,1 | |
Basım Sanayii | 40.679.003 | 0,3 | 40.570.102 | 0,3 | 108.900 | 0,0 | |
22 | Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat Sanayii | 117.270.531 | 0,9 | 115.221.588 | 0,9 | 2.048.943 | 0,9 |
23 | Sağlık Ve Sosyal Hizmetler | 92.428.860 | 0,7 | 91.839.879 | 0,7 | 588.981 | 0,3 |
24 | Enerji Üretmeyen Madenlerin Çıkarılması | 76.450.318 | 0,6 | 73.511.497 | 0,6 | 2.938.821 | 1,3 |
25 | Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması | 74.236.899 | 0,6 | 73.606.593 | 0,6 | 630.306 | 0,3 |
26 | Ağaç Ve Ağaç Ürünleri San. | 56.735.525 | 0,5 | 56.294.523 | 0,5 | 441.003 | 0,2 |
27 | Nükleer Yakıt Raf. Ve Petr. Ür. Kömür Ür. | 33.394.321 | 0,3 | 33.081.647 | 0,3 | 312.674 | 0,1 |
28 | Eğitim | 30.699.682 | 0,2 | 28.939.549 | 0,2 | 1.760.133 | 0,8 |
29 | Deri Ve Deri Ürünleri Sanayi | 17.852.083 | 0,1 | 17.441.775 | 0,1 | 410.308 | 0,2 |
30 | Balıkçılık | 15.669.921 | 0,1 | 15.596.283 | 0,1 | 73.638 | 0,0 |
31 | İşçi Çalıştıran Özel Kişiler | 1.469.908 | 0,0 | 1.421.001 | 0,0 | 48.906 | 0,0 |
Toplam | 12.561.254.411 | 100,0 | 12.328.344.490 | 100,0 | 232.909.921 | 100,0 |
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi
(1) Bankalarca, T.C. Kimlik Numarası/vergi kimlik numarası bulunan gerçek/tüzel kişilere gerek yurtiçinden gerekse de yurtdışı şubelerinden kullandırılan kredi ve fonlar ile 20 TL ve üzeri tasfiye olunacak kredi bilgilerinden oluşmaktadır. Tabloya, a) gerçek/tüzel kişi bazında bildirimi yapılmayan, b) tasfiye olunacak kredilerde 20 TL altı değere sahip olanlar ve c) gerçek/tüzel kişilerce yurtdışından kullanılan ve yurtiçi bankalar tarafından aracılık edilen krediler dahil değildir.
(2) Brüt Krediler = Nakdi Krediler + Tasfiye Olunacak Krediler
(3) Nakdi krediler ve tasfiye olunacak krediler, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Ek 1’inci maddesi çerçevesinde bankalarca yapılan bildirimlerden derlenmiş olup, geçici rakamlardır. Nakdi kredilere faiz reeskontu ve faiz tahakkuku dahil edilmiştir. Faaliyet izni iptal edilmiş bankalar, müşterilerinin kredi ve alacaklarını tasfiye edilinceye kadar Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne bildirmeye devam etmekte olup, bu kredi ve alacaklar rapora dahildir.
Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği