Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

Kamu Net Borç Stoku – 4. Çeyrek 2023

KAMU NET BORÇ STOKU (*)
(MİLYAR TL) KAMU BRÜT
İÇ BORÇ
STOKU
KAMU BRÜT
DIŞ BORÇ
STOKU
KAMU BRÜT TOPLAM BORÇ
STOKU
(I)
TCMB NET VARLIKLARI
(II)
KAMU VARLIKLARI
(III) (**)
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU NET VARLIKLARI (IV) KAMU NET BORÇ STOKU                      (I – II – III – IV) KAMU NET BORÇ STOKU  / GSYH
(%) (***)
2000 Ç4 54,5 31,0 85,5 11,0 2,7 0,4 71,5 41,7
2001 Ç1 54,0 46,3 100,3 13,7 4,0 0,7 82,0 44,8
2001 Ç2 93,5 53,6 147,1 15,7 3,7 1,1 126,7 63,1
2001 Ç3 108,9 69,1 178,0 18,6 4,9 1,6 152,8 68,5
2001 Ç4 125,6 63,4 189,1 22,9 5,1 2,2 159,0 64,3
2002 Ç1 124,0 72,1 196,1 23,7 6,1 2,8 163,5 60,1
2002 Ç2 130,5 90,7 221,1 21,5 7,2 3,4 189,0 63,4
2002 Ç3 144,4 99,2 243,5 22,8 8,4 4,1 208,2 63,1
2002 Ç4 155,2 101,6 256,8 25,4 11,3 5,0 215,3 59,4
2003 Ç1 168,0 106,8 274,7 25,5 10,6 5,8 232,8 59,8
2003 Ç2 180,6 92,7 273,3 24,0 11,4 6,6 231,2 55,3
2003 Ç3 184,3 91,5 275,8 23,0 11,4 7,7 233,7 52,3
2003 Ç4 202,1 95,4 297,5 24,7 13,1 8,9 250,8 53,1
2004 Ç1 211,5 88,5 299,9 24,3 13,8 9,9 251,9 50,9
2004 Ç2 216,3 101,2 317,5 27,4 13,9 11,1 265,0 50,8
2004 Ç3 225,1 105,5 330,6 28,7 15,8 12,2 273,8 49,6
2004 Ç4 235,1 97,9 333,0 27,9 17,2 13,3 274,5 47,1
2005 Ç1 242,5 100,0 342,5 28,6 22,6 14,4 276,9 45,7
2005 Ç2 245,8 94,2 340,0 30,6 26,1 15,5 267,7 42,5
2005 Ç3 254,7 92,4 347,1 33,7 27,1 16,7 269,5 41,1
2005 Ç4 259,3 91,4 350,6 30,8 32,2 18,0 269,6 39,6
2006 Ç1 259,3 92,1 351,4 32,3 32,1 19,3 267,8 38,2
2006 Ç2 261,1 106,5 367,6 44,9 35,9 20,8 266,0 36,4
2006 Ç3 263,8 102,4 366,1 42,2 36,7 22,2 265,0 34,7
2006 Ç4 267,6 97,3 364,9 45,7 38,3 23,7 257,2 32,3
2007 Ç1 278,4 97,6 376,0 41,0 47,4 25,4 262,2 31,8
2007 Ç2 266,5 91,1 357,6 41,2 40,4 27,0 248,8 29,5
2007 Ç3 272,2 86,2 358,4 39,9 37,4 28,8 252,4 29,2
2007 Ç4 272,4 81,8 354,2 41,8 34,6 30,7 247,1 27,8
2008 Ç1 283,6 90,4 374,0 50,0 46,0 32,8 245,3 26,8
2008 Ç2 278,4 91,4 369,8 49,3 53,3 33,4 233,7 24,5
2008 Ç3 286,8 91,9 378,7 55,4 47,2 35,8 240,3 24,4
2008 Ç4 294,8 111,5 406,3 60,4 41,5 38,4 266,1 26,5
2009 Ç1 312,8 121,8 434,6 67,9 40,8 40,2 285,7 28,7
2009 Ç2 319,7 112,7 432,4 61,6 46,5 41,6 282,7 28,6
2009 Ç3 337,7 116,2 453,9 62,6 47,7 42,6 301,0 30,4
2009 Ç4 346,3 117,4 463,7 66,0 47,7 42,1 307,9 30,6
2010 Ç1 354,4 119,2 473,6 66,2 50,7 43,4 313,4 30,3
2010 Ç2 356,0 121,8 477,7 71,5 51,1 44,1 311,1 29,0
2010 Ç3 360,3 119,3 479,6 73,1 54,3 44,5 307,6 27,5
2010 Ç4 367,9 127,6 495,5 86,2 47,2 45,9 316,2 27,1
2011 Ç1 374,2 133,4 507,6 89,2 52,8 47,4 318,2 26,1
2011 Ç2 376,4 141,6 518,0 104,7 64,8 49,4 299,1 23,4
2011 Ç3 381,7 156,7 538,4 126,6 69,0 51,4 291,3 21,7
2011 Ç4 386,2 158,5 544,7 143,2 59,8 53,5 288,2 20,5
2012 Ç1 393,3 153,5 546,8 138,9 65,2 55,2 287,5 19,9
2012 Ç2 394,4 154,3 548,7 150,2 68,0 57,3 273,2 18,3
2012 Ç3 405,3 154,1 559,4 179,4 71,1 59,0 249,9 16,3
2012 Ç4 407,0 154,4 561,4 189,5 71,6 61,2 239,1 15,1
2013 Ç1 414,0 153,4 567,4 205,4 72,6 63,2 226,1 13,8
2013 Ç2 420,9 165,0 585,9 215,0 85,9 65,2 219,7 13,0
2013 Ç3 429,9 177,9 607,8 254,0 90,1 67,5 196,2 11,1
2013 Ç4 428,8 192,6 621,4 271,1 84,2 70,4 195,8 10,7
2014 Ç1 432,8 199,3 632,1 283,3 81,9 72,8 194,1 10,3
2014 Ç2 430,5 194,6 625,2 290,0 77,0 75,5 182,7 9,4
2014 Ç3 434,3 204,5 638,8 315,9 70,5 78,3 174,2 8,7
2014 Ç4 439,5 206,6 646,1 304,4 77,4 81,4 182,9 8,9
2015 Ç1 449,3 220,1 669,4 344,0 81,6 84,4 159,5 7,6
2015 Ç2 455,7 231,5 687,2 352,5 95,8 87,2 151,8 7,0
2015 Ç3 466,9 263,5 730,4 406,1 92,7 90,0 141,6 6,3
2015 Ç4 470,2 247,8 718,1 376,2 91,8 93,1 157,0 6,7
2016 Ç1 475,5 245,5 721,0 377,1 89,9 95,3 158,6 6,6
2016 Ç2 481,3 257,1 738,4 394,6 103,1 97,5 143,2 5,8
2016 Ç3 496,3 262,5 758,7 391,2 95,0 100,1 172,4 6,8
2016 Ç4 509,5 305,1 814,6 397,1 100,3 103,2 214,0 8,1
2017 Ç1 522,4 325,6 848,1 411,6 103,0 106,7 226,8 8,4
2017 Ç2 534,4 332,0 866,4 409,6 116,5 109,7 230,6 8,2
2017 Ç3 567,0 335,5 902,5 429,6 136,9 112,8 223,1 7,5
2017 Ç4 589,4 358,0 947,5 445,5 130,1 116,7 255,1 8,1
2018 Ç1 604,6 381,7 986,3 481,9 119,1 120,7 264,7 8,1
2018 Ç2 620,6 429,8 1.050,4 507,6 121,6 125,1 296,1 8,6
2018 Ç3 658,9 562,3 1.221,1 479,9 134,3 124,8 482,1 13,3
2018 Ç4 665,0 505,1 1.170,1 426,3 109,0 127,6 507,1 13,5
2019 Ç1 701,2 564,1 1.265,3 388,4 126,4 130,6 619,9 15,9
2019 Ç2 754,1 570,7 1.324,7 479,1 123,0 130,5 592,2 14,7
2019 Ç3 782,9 564,4 1.347,3 441,7 131,4 130,2 644,0 15,5
2019 Ç4 846,1 605,0 1.451,1 460,7 156,6 131,5 702,2 16,3
2020 Ç1 890,3 688,5 1.578,8 446,2 214,5 132,0 786,1 17,6
2020 Ç2 1.064,4 695,5 1.759,8 498,4 215,3 117,6 928,4 20,8
2020 Ç3 1.197,0 802,5 1.999,5 632,7 312,6 109,6 944,7 20,0
2020 Ç4 1.158,4 801,1 1.959,6 614,2 271,4 103,2 970,7 19,2
2021 Ç1 1.210,8 893,1 2.104,0 625,7 339,1 94,7 1.044,4 19,4
2021 Ç2 1.233,1 965,3 2.198,4 669,2 307,0 88,4 1.133,9 19,1
2021 Ç3 1.298,3 1.053,2 2.351,5 741,5 375,8 87,2 1.147,0 17,8
2021 Ç4 1.493,0 1.517,9 3.010,9 1.037,6 393,4 90,8 1.489,2 20,5
2022 Ç1 1.697,7 1.728,6 3.426,3 959,7 511,2 97,6 1.857,8 22,2
2022 Ç2 1.842,6 1.951,6 3.794,2 988,6 736,6 106,1 1.962,9 19,2
2022 Ç3 2.037,9 2.071,8 4.109,7 997,3 700,3 115,9 2.296,1 18,3
2022 Ç4 2.277,4 2.275,3 4.552,7 995,8 909,5 124,3 2.523,1 16,8
2023 Ç1 2.574,5 2.406,1 4.980,6 915,5 996,2 127,9 2.941,0 17,2
2023 Ç2 2.928,4 3.238,0 6.166,4 1.043,4 1.098,4 139,9 3.884,7 20,2
2023 Ç3 3.327,5 3.415,9 6.743,4 130,4 1.416,4 163,2 5.033,5 22,2
2023 Ç4 3.769,3 3.774,4 7.543,7 141,5 1.645,6 197,0 5.559,7 21,2
(*) Dış borç verilerinde geriye dönük güncellemeler olabilmektedir.

(**) Tüm mevduatları ve finansal varlıkları kapsamaktadır.

(***) Çeyreklik dönemlere ilişkin oranlar, son dört çeyrekteki TL cinsinden GSYH verileri kullanılarak hesaplanmıştır.

Soru ve görüşleriniz için:

E-posta: kaf.istatistik@hmb.gov.tr

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü

İstatistiksel kavramlar ve tanımlarKamu Brüt İç Borç Stoku: Kamunun yurt içi piyasaya olan devlet iç borçlanma senedi ve kredi yükümlülüklerini ifade eder.

Kamu Brüt Dış Borç Stoku: Kamunun yurt dışı piyasaya olan devlet iç borçlanma senedi ve kredi yükümlülüklerini ifade eder.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Net Varlıkları: TCMB’nin sahip olduğu net varlığı ifade eder. Söz konusu kalem hesaplanırken öncelikle TCMB net dış varlıklarına TCMB’nin merkezi hükümetten, bankalardan ve diğer kamu sektöründen olan net alacaklar eklenir veya bu sektörlere olan net borçları düşülür. Daha sonra TCMB nezdinde bulunan TL ve döviz cinsi serbest mevduatın çıkarılması ile TCMB Net Varlıkları elde edilir.

Kamu Varlıkları: Merkezi Yönetim ve Diğer Kamu’nun elinde bulundurdukları mevduat ve menkul kıymet toplamından oluşmaktadır.

İşsizlik Sigortası Fonu (İSF) Net Varlıkları: İSF’nin gelirleri ile giderlerinin netleştirilmesi ile elde edilir.

Kamu Net Borç Stoku: Kamu sektörünün iç ve dış borç yükümlülüğü toplamından kamu sektörünün elinde bulundurduğu finansal varlıkların düşülmesi ile hesaplanan kamu kesimi net borç stokunu ifade eder.

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla: Bir ülkenin sınırları içinde bir dönemde üretilen katma değerdir.

Exit mobile version