Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

Sosyal Güvenlik Kapsamında Çalışan Sigortalılar (4/a- 4/b – 4/c)

Sosyal Güvenlik Kapsamında Çalışan Sigortalılar (4/a- 4/b – 4/c)

SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMINDA ÇALIŞAN  SİGORTALILAR (4/a, 4/b, 4/c)

Insured Persons in Social Security Coverage (4/a, 4/b, 4/c)

SGK KAPSAMINDAKİ TOPLAM ZORUNLU SİGORTALI SAYILARI – Number of Compulsory Insured Employees, (4/a, 4/b, 4/c)
AYLAR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
OCAK – January 17.329.748 17.888.850 18.661.915 19.190.462 18.607.120 19.970.763 19.648.900 20.032.004 21.097.678 22.169.405 22.935.709
ŞUBAT – February 17.260.904 18.047.588 18.695.131 19.026.178 18.790.237 19.960.009 19.647.886 20.075.675 21.141.033 22.217.148 23.161.009
MART – March 17.521.239 18.287.217 18.972.875 19.256.027 19.263.697 20.137.543 19.828.091 20.214.050 21.464.579 22.492.708 23.261.615
NİSAN – April 17.758.954 18.390.035 19.169.686 19.399.797 19.579.378 20.351.666 20.038.270 19.752.080 21.896.828 22.631.222 22.418.100
MAYIS – May 17.848.137 18.587.161 19.389.123 19.443.619 19.847.694 20.547.739 20.218.472 19.843.495 21.925.160 22.940.182 22.475.913
HAZİRAN – June 17.912.063 18.703.323 19.363.294 19.449.850 19.775.804 20.292.691 20.220.807 20.373.446 22.144.897 23.231.725 22.819.468
TEMMUZ – July 17.839.623 18.442.224 19.104.840 19.117.896 19.922.088 20.523.586 20.102.816 20.380.102 22.120.535 22.959.768 22.906.652
AĞUSTOS – August 17.831.642 18.653.931 19.146.042 19.203.724 19.979.268 20.325.317 19.945.604 20.713.606 22.152.695 23.358.191 23.022.692
EYLÜL – September 18.113.873 18.942.797 19.298.285 19.156.134 20.284.445 20.621.914 20.279.720 20.970.323 22.412.059 23.692.191 23.217.574
EKİM – October 17.910.788 18.905.822 19.646.412 19.349.668 20.390.228 20.620.417 20.348.058 21.374.683 22.415.773 23.728.691 23.239.616
KASIM – November 18.000.892 18.898.806 19.582.504 19.275.958 20.302.716 20.349.347 20.213.823 21.125.594 22.434.929 23.701.027 23.085.495
ARALIK – December 17.946.880 18.829.866 19.578.731 19.099.026 20.241.389 20.093.780 20.172.891 21.064.613 22.382.418 23.741.403 23.021.132
4/a KAPSAMINDAKİ ZORUNLU SİGORTALI SAYILARI – Number of Compulsory Insured Employees Under Service Contract (4/a)
AYLAR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
OCAK – January 11.698.045 12.329.012 12.913.416 13.352.629 13.115.945 14.218.231 13.826.757 14.154.168 15.055.602 15.940.624 16.553.356
ŞUBAT – February 11.620.928 12.355.589 12.851.205 13.258.741 13.126.079 14.127.524 13.807.689 14.211.588 15.077.515 15.996.438 16.799.891
MART – March 11.896.801 12.566.310 13.148.326 13.503.330 13.558.783 14.325.806 13.994.899 14.339.304 15.381.821 16.252.858 16.852.877
NİSAN – April 12.132.681 12.730.077 13.451.823 13.665.900 13.849.359 14.527.332 14.226.393 13.847.835 15.794.188 16.405.802 16.001.328
MAYIS – May 12.216.079 12.922.571 13.585.611 13.696.518 14.105.505 14.729.306 14.324.472 13.919.211 15.853.614 16.687.567 15.921.652
HAZİRAN – June 12.274.403 13.034.290 13.596.512 13.686.743 14.009.873 14.570.283 14.287.607 14.431.133 16.033.979 16.968.248 16.182.292
TEMMUZ – July 12.200.031 12.701.507 13.318.215 13.362.031 14.195.607 14.664.384 14.198.097 14.432.781 16.015.524 16.701.928 16.254.081
AĞUSTOS – August 12.236.880 12.884.711 13.566.414 13.471.407 14.265.038 14.482.653 14.119.665 14.749.189 16.025.300 17.081.431 16.395.743
EYLÜL – September 12.523.723 13.155.308 13.489.364 13.470.684 14.547.574 14.809.349 14.440.956 14.998.852 16.275.150 17.391.504 16.595.470
EKİM – October 12.297.151 13.072.609 13.741.124 13.660.465 14.644.895 14.695.062 14.511.611 15.371.347 16.270.696 17.393.928 16.609.455
KASIM – November 12.433.976 13.100.694 13.755.572 13.583.875 14.555.878 14.448.590 14.393.707 15.175.670 16.257.219 17.337.901 16.464.321
ARALIK – December 12.363.785 13.093.230 13.713.717 13.415.843 14.477.817 14.229.170 14.314.313 15.203.423 16.169.679 17.332.991 16.406.420
Not: Stajyer,kursiyer, çırak vb. hariç olup uzun vade sigorta kolları kapsamındaki bildirimlerdir.
4/b KAPSAMINDAKİ ZORUNLU SİGORTALI SAYILARI – Number of Compulsory Insured Persons of Self Employed (4/b)
AYLAR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
OCAK – January 2.963.719 2.720.965 2.821.819 2.803.728 2.520.079 2.762.901 2.791.418 2.766.914 2.893.394 3.028.857 3.107.707
ŞUBAT – February 2.969.232 2.855.300 2.914.541 2.708.174 2.698.940 2.835.795 2.801.378 2.748.447 2.918.795 3.025.847 3.087.320
MART – March 2.973.096 2.871.284 2.898.016 2.683.978 2.734.104 2.804.909 2.793.511 2.765.787 2.938.150 3.044.857 3.099.401
NİSAN – April 2.976.760 2.815.090 2.789.168 2.671.866 2.760.089 2.812.961 2.761.695 2.784.393 2.954.314 3.032.348 3.015.458
MAYIS – May 2.981.302 2.815.276 2.874.835 2.683.126 2.771.634 2.803.693 2.838.167 2.804.352 2.926.067 3.056.661 3.016.717
HAZİRAN – June 2.974.355 2.816.946 2.829.934 2.679.867 2.789.173 2.702.964 2.874.942 2.822.772 2.962.449 3.052.556 2.979.877
TEMMUZ – July 2.970.694 2.875.917 2.838.611 2.684.141 2.751.389 2.848.614 2.835.662 2.828.024 2.960.383 3.048.929 2.986.437
AĞUSTOS – August 2.931.681 2.909.657 2.629.792 2.690.074 2.753.919 2.844.133 2.783.315 2.851.542 2.994.151 3.059.726 2.974.247
EYLÜL – September 2.883.080 2.907.549 2.841.359 2.692.666 2.772.117 2.810.852 2.783.328 2.859.258 3.001.496 3.077.856 2.973.305
EKİM – October 2.856.746 2.924.846 2.834.268 2.695.038 2.768.836 2.904.436 2.760.621 2.869.425 2.988.675 3.089.080 2.970.750
KASIM – November 2.800.861 2.868.886 2.830.809 2.706.609 2.767.790 2.879.630 2.736.801 2.806.449 3.005.949 3.097.926 2.965.551
ARALIK – December 2.760.917 2.827.633 2.833.035 2.701.537 2.777.484 2.833.299 2.758.067 2.720.780 3.024.877 3.131.996 2.971.925
4/c KAPSAMINDAKİ ZORUNLU SİGORTALI SAYILARI – Number of Compulsory Insured Civil Servants (4/c)
AYLAR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
OCAK – January 2.667.984 2.838.873 2.926.680 3.034.105 2.971.096 2.989.631 3.030.725 3.110.922 3.148.682 3.199.924 3.274.646
ŞUBAT – February 2.670.744 2.836.699 2.929.385 3.059.263 2.965.218 2.996.690 3.038.819 3.115.640 3.144.723 3.194.863 3.273.798
MART – March 2.651.342 2.849.623 2.926.533 3.068.719 2.970.810 3.006.828 3.039.681 3.108.959 3.144.608 3.194.993 3.309.337
NİSAN – April 2.649.513 2.844.868 2.928.695 3.062.031 2.969.930 3.011.373 3.050.182 3.119.852 3.148.326 3.193.072 3.401.314
MAYIS – May 2.650.756 2.849.314 2.928.677 3.063.975 2.970.555 3.014.740 3.055.833 3.119.932 3.145.479 3.195.954 3.537.544
HAZİRAN – June 2.663.305 2.852.087 2.936.848 3.083.240 2.976.758 3.019.444 3.058.258 3.119.541 3.148.469 3.210.921 3.657.299
TEMMUZ – July 2.668.898 2.864.800 2.948.014 3.071.724 2.975.092 3.010.588 3.069.057 3.119.297 3.144.628 3.208.911 3.666.134
AĞUSTOS – August 2.663.081 2.859.563 2.949.836 3.042.243 2.960.311 2.998.531 3.042.624 3.112.875 3.133.244 3.217.034 3.652.702
EYLÜL – September 2.707.070 2.879.940 2.967.562 2.992.784 2.964.754 3.001.713 3.055.436 3.112.213 3.135.413 3.222.831 3.648.799
EKİM – October 2.756.891 2.908.367 3.071.020 2.994.165 2.976.497 3.020.919 3.075.826 3.133.911 3.156.402 3.245.683 3.659.411
KASIM – November 2.766.055 2.929.226 2.996.123 2.985.474 2.979.048 3.021.127 3.083.315 3.143.475 3.171.761 3.265.200 3.655.623
ARALIK – December 2.822.178 2.909.003 3.031.979 2.981.646 2.986.088 3.031.311 3.100.511 3.140.410 3.187.862 3.276.416 3.642.787

Kaynak: SGK

 

Exit mobile version