Kamu Sektöründe Çalışan Sayısı 2023
Not: 2023-1. Çeyrekte Toplam İstihdam Sayısı: 5.036.795’ti.
Kamu sektörü istihdamına ilişkin veriler (1), IV. Çeyrek (2): Aralık, 2023 | |||||||
Data on public sector employment (1), Quarter IV (2): December, 2023 | |||||||
Bütçe türü Type of budget |
Toplam Total |
Kadrolu personel Civil servant |
Sözleşmeli personel Contracted |
İşçi Workers |
Diğer Others |
||
Sürekli işçi Permanent workers |
Geçici işçi (7) Temporary workers (7) |
||||||
Genel toplam – Total | 5.175.771 | 3.477.259 | 330.863 | 1.224.967 | 38.848 | 103.834 | |
Bölüm 1 (3) | Toplam – Sub-total of section 1 | 4.222.496 | 3.328.268 | 250.558 | 505.541 | 34.295 | 103.834 |
Section 1 (3) | Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri – General budget administrations | 3.507.393 | 2.943.425 | 219.401 | 211.165 | 29.568 | 103.834 |
YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri – Higher education institutes, universities and high-tech institutes | 317.482 | 256.265 | 15.288 | 45.522 | 407 | 0 | |
Özel bütçeli diğer idareler – Other special budget administrations | 105.915 | 41.289 | 9.576 | 54.877 | 173 | 0 | |
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar – Regulatory and supervisory agencies | 5.919 | 3.997 | 434 | 1.488 | 0 | 0 | |
Sosyal güvenlik kurumları – Social security institutions | 42.721 | 34.632 | 1.374 | 6.714 | 1 | 0 | |
Döner sermayeler ve kefalet sandıkları – Revolving funds and caution funds | 236.761 | 47.086 | 2.735 | 182.794 | 4.146 | 0 | |
Diğer kamu idareleri – Other public institutions | 6.305 | 1.574 | 1.750 | 2.981 | 0 | 0 | |
Bölüm 2 (3) (4) | Toplam – Sub-total of section 2 | 133.561 | 9.144 | 71.748 | 51.760 | 909 | 0 |
Section 2 (3) (4) | 233 sayılı KHK kapsamında yer alan KİT’ler (Bağlı ortaklıklar dahil) State-owned enterprises covered by decree law no.233 (including subsidiaries) |
94.558 | 4.268 | 43.297 | 46.084 | 909 | 0 |
Özelleştirme programında yer alan kuruluşlar (5) – Organizations in the privatization portfolio (5) | 223 | 22 | 57 | 144 | 0 | 0 | |
Özel kanunu bulunan kuruluşlar (6) – Public enterprises with special laws (6) | 38.780 | 4.854 | 28.394 | 5.532 | 0 | 0 | |
Bölüm 3 (3) | Toplam – Sub-total of section 3 | 819.714 | 139.847 | 8.557 | 667.666 | 3.644 | 0 |
Section 3 (3) | İl özel idareleri – Special provincial administrations | 10.284 | 5.582 | 49 | 4.166 | 487 | 0 |
Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri – Municipalities, affiliates and local administration units | 184.647 | 134.265 | 8.508 | 38.717 | 3.157 | 0 | |
BİT’ler – Municipality economic enterprises | 624.783 | 0 | 0 | 624.783 | 0 | 0 | |
(1) Fiili (dolu) kadro ve pozisyon sayılarıdır. | |||||||
(1) The numbers refer to actual (occupied) positions. | |||||||
(2) 1.Dönem: 31 Mart itibarıyla, 2.Dönem: 30 Haziran itibarıyla, 3.Dönem: 30 Eylül itibarıyla, 4.Dönem: 31 Aralık itibarıyladır. | |||||||
(2) First quarter refers to 31 of March, second quarter refers to 30 of June, third quarter refers to 30 of September and fourth quarter refers to 31 of December. | |||||||
(3) 1. Bölüm Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2.Bölüm Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3.Bölüm Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı verileri esas alınarak doldurulmuştur. | |||||||
(3) Section 1 is based on Presidency of Strategy and Budget data, Section 2 is based on the Ministry of Treasury and Finance data, Section 3 is based on Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change and Ministry of Interior data. | |||||||
(4) Kamu sermayeli bankalar dahil değildir. | |||||||
(4) State banks are not included. | |||||||
(5) Sümer Holding ve TDİ’yi kapsamaktadır. | |||||||
(5) Covers Sümer Holding and TDI. | |||||||
(6) Özel kanunu bulunan kuruluşlar TRT, PTT,TÜRKSAT A.Ş., ASFAT A.Ş., Türk Reasürans A.Ş., USHAŞ, MKE A.Ş. ve İller Bankası A.Ş.’dir. | |||||||
(6) Public Enterprises that have a special law are TRT, PTT,TÜRKSAT A.Ş., ASFAT A.Ş., Türk Reasürans A.Ş., USHAŞ, MKE A.Ş. and İlbank Incorporated. | |||||||
(7) Üniversitelerde sağlık kültür ve spor hizmet alanları için giderleri özgelirden karşılanmak üzere istihdam edilen personel sayıları özel bütçede gösterilmiştir. | |||||||
(7) The number of employed person whose earnings are given from special income for the service field of health, culture and sport in universities are shown in special budget. |
Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı