TÜRKİYE’YE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI | |||||
YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
AYLAR | 2021 | 2022 | 2023 | 2022/2021 | 2023/2022 |
OCAK | 727 301 | 1 754 304 | 2 635 844 | 141,21 | 50,25 |
ŞUBAT | 764 314 | 2 005 016 | 2 303 997 | 162,33 | 14,91 |
MART | 1 198 371 | 2 552 133 | 2 831 582 | 112,97 | 10,95 |
NİSAN | 1 072 496 | 3 124 216 | 3 900 511 | 191,30 | 24,85 |
MAYIS | 1 254 673 | 4 530 131 | 5 011 439 | 261,06 | 10,62 |
HAZİRAN | 2 540 872 | 5 564 818 | 6 262 029 | 119,01 | 12,53 |
TEMMUZ | 5 319 992 | 7 720 692 | 8 295 907 | 45,13 | 7,45 |
AĞUSTOS | 4 630 334 | 7 002 222 | 7 487 805 | 51,22 | 6,93 |
EYLÜL | 3 999 305 | 5 993 367 | 6 500 955 | 49,86 | 8,47 |
EKİM | 3 967 363 | 5 373 120 | 5 481 200 | 35,43 | 2,01 |
KASIM | 2 081 243 | 2 954 360 | 3 001 137 | 41,95 | 1,58 |
ARALIK | 2 482 697 | 2 813 134 | 2 981 431 | 13,31 | 5,98 |
TOPLAM | 30 038 961 | 51 387 513 | 56 693 837 | 71,07 | 10,33 |
(*): Veriler geçicidir. |
2023 yılında Ülkemize Gelen ziyaretçilerin sayısı 2022 yılı ilk 12 ayına (Ocak-Aralık) göre %10,33 artış gösterdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan geçici verilere göre; 2023 yılı ilk 12 ayında (Ocak-Aralık) Ülkemize gelen ziyaretçilerin sayısı, 2022 yılı ilk 12 ayına göre %10,33 değerinde bir artış ile 56 693 837 olmuştur.
TÜRKİYE’YE GELEN YURT DIŞINDA İKAMET EDEN VATANDAŞ ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI |
|||||
YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
AYLAR | 2021 | 2022 | 2023 | 2022/2021 | 2023/2022 |
OCAK | 217 514 | 472 638 | 629 877 | 117,29 | 33,27 |
ŞUBAT | 226 338 | 463 623 | 433 583 | 104,84 | -6,48 |
MART | 293 048 | 472 568 | 495 854 | 61,26 | 4,93 |
NİSAN | 281 809 | 549 793 | 578 687 | 95,09 | 5,26 |
MAYIS | 318 391 | 656 919 | 511 197 | 106,32 | -22,18 |
HAZİRAN | 493 276 | 549 997 | 678 008 | 11,50 | 23,27 |
TEMMUZ | 959 040 | 1 055 722 | 1 147 863 | 10,08 | 8,73 |
AĞUSTOS | 648 166 | 697 452 | 827 105 | 7,60 | 18,59 |
EYLÜL | 485 852 | 517 914 | 714 928 | 6,60 | 38,04 |
EKİM | 495 823 | 569 922 | 494 088 | 14,94 | -13,31 |
KASIM | 317 261 | 402 877 | 475 792 | 26,99 | 18,10 |
ARALIK | 590 177 | 413 693 | 497 675 | -29,90 | 20,30 |
TOPLAM | 5 326 695 | 6 823 118 | 7 484 657 | 28,09 | 9,70 |
(*): Veriler geçicidir. |
2023 yılında Ülkemizi ziyaret eden yurt dışında ikamet eden vatandaş sayısı 2022 yılı ilk 12 ayına (Ocak-Aralık) göre %9,7 artış gösterdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan geçici verilere göre; 2023 yılı ilk 12 ayında (Ocak-Aralık) Ülkemize gelen yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin sayısı, 2022 yılı 12 ayına göre %9,7 değerinde bir artış ile 7 484 657 olmuştur.
TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI |
|||||
YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
AYLAR | 2021 | 2022 | 2023 | 2022/2021 | 2023/2022 |
OCAK | 509 787 | 1 281 666 | 2 005 967 | 151,41 | 56,51 |
ŞUBAT | 537 976 | 1 541 393 | 1 870 414 | 186,52 | 21,35 |
MART | 905 323 | 2 079 565 | 2 335 728 | 129,70 | 12,32 |
NİSAN | 790 687 | 2 574 423 | 3 321 824 | 225,59 | 29,03 |
MAYIS | 936 282 | 3 873 212 | 4 500 242 | 313,68 | 16,19 |
HAZİRAN | 2 047 596 | 5 014 821 | 5 584 021 | 144,91 | 11,35 |
TEMMUZ | 4 360 952 | 6 664 970 | 7 148 044 | 52,83 | 7,25 |
AĞUSTOS | 3 982 168 | 6 304 770 | 6 660 700 | 58,33 | 5,65 |
EYLÜL | 3 513 453 | 5 475 453 | 5 786 027 | 55,84 | 5,67 |
EKİM | 3 471 540 | 4 803 198 | 4 987 112 | 38,36 | 3,83 |
KASIM | 1 763 982 | 2 551 483 | 2 525 345 | 44,64 | -1,02 |
ARALIK | 1 892 520 | 2 399 441 | 2 483 756 | 26,79 | 3,51 |
TOPLAM | 24 712 266 | 44 564 395 | 49 209 180 | 80,33 | 10,42 |
(*): 2023 yılı verileri geçicidir. |
2023 yılı Aralık ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %3,51 artış kaydedilmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilere göre; 2023 yılı Aralık ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %3,51 oranında bir artış göstererek 2 483 756 olmuştur.
Aralık ayında ülkemize gelen 2 483 756 yabancı ziyaretçinin 21 404 ( 0.86% )günübirlikçidir.
Aralık ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-İstanbul %53,09 (1 318 706 ) |
2-Edirne %14,34 ( 356 255 ) |
3-Antalya %10,45 ( 259 568 ) |
4-Artvin %5,36 ( 133 099 ) |
5-İzmir %2,29 ( 56 824 ) |
2023 yılı Ocak-Aralık döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %10,42 artış kaydedilmiştir.
2023 yılı Ocak-Aralık döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %10,42 artış göstererek 49 209 180 olmuştur.
2023 yılı Ocak-Aralık döneminde Ülkemize gelen 49 209 180 yabancı ziyaretçinin 1 534 554 (3.12%) günübirlikçidir.
Ocak-Aralık döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.
1-İstanbul %35,30 (17 370 030 ) |
2-Antalya %29,97 (14 749 811 ) |
3-Edirne %9,58 (4 715 580 ) |
4-Muğla %6,76 (3 325 492 ) |
5-Artvin %3,72 (1 830 295 ) |
2021-2023 YILLARI ARALIK AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE | ||||||
ÜLKELER | 2023 | 2023 MİL.PAYI % | 2022 | 2022 MİL.PAYI % | 2021 | 2021 MİL.PAYI % |
Bulgaristan | 251 895 | 10,14 | 260 676 | 10,86 | 265 929 | 14,05 |
Almanya | 233 416 | 9,40 | 197 809 | 8,24 | 188 146 | 9,94 |
Rusya Fed. | 229 979 | 9,26 | 287 413 | 11,98 | 139 375 | 7,36 |
İran | 213 156 | 8,58 | 145 880 | 6,08 | 151 687 | 8,02 |
Gürcistan | 132 716 | 5,34 | 143 281 | 5,97 | 51 418 | 2,72 |
DİĞER | 1 422 594 | 57,28 | 1 364 382 | 56,86 | 1 095 965 | 57,91 |
GENEL TOPLAM | 2 483 756 | 100,00 | 2 399 441 | 100,00 | 1 892 520 | 100,00 |
(*): 2023 yılı verileri geçicidir. |
2023 yılı Aralık Ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan %10,14 (251 895) ile birinci, Almanya %9,40 (233 416) ile ikinci, Rusya Fed. %9,26 (229 979) ile üçüncü sıradadır. Rusya Fed. ülkesini İran ve Gürcistan izlemektedir.
2021-2023 YILLARI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE | ||||||
ÜLKELER | 2023 | 2023 MİL.PAYI % | 2022 | 2022 MİL.PAYI % | 2021 | 2021 MİL.PAYI % |
Rusya Fed. | 6 313 675 | 12,83 | 5 232 611 | 11,74 | 4 694 422 | 19,00 |
Almanya | 6 193 259 | 12,59 | 5 679 194 | 12,74 | 3 085 215 | 12,48 |
İngiltere (Birleşik Krallık) | 3 800 922 | 7,72 | 3 370 739 | 7,56 | 392 746 | 1,59 |
Bulgaristan | 2 893 092 | 5,88 | 2 882 512 | 6,47 | 1 402 795 | 5,68 |
İran | 2 504 494 | 5,09 | 2 331 076 | 5,23 | 1 153 092 | 4,67 |
DİĞER | 27 503 738 | 55,89 | 25 068 263 | 56,25 | 13 983 996 | 56,59 |
GENEL TOPLAM | 49 209 180 | 100,00 | 44 564 395 | 100,00 | 24 712 266 | 100,00 |
(*): 2023 yılı verileri geçicidir. |
2023 yılı Ocak – Aralık döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Fed. %12,83 (6 313 675) ile birinci, Almanya %12,59 (6 193 259) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) %7,72 (3 800 922) ile üçüncü sıradadır. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini Bulgaristan ve İran izlemektedir.
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı