30.09.2023 İtibarıyla Aktif Büyüklüklerine Göre Banka Sıralaması | |||||||||||
(Milyon TL) | |||||||||||
Banka | Kuruluş Yılı | Toplam Aktifler | Toplam Krediler* | Toplam Mevduat | Toplam Özkaynaklar | Ödenmiş Sermaye | Net Dönem Kar/Zararı | Bilanço Dışı Hesaplar | Şube Sayısı (Adet) |
Çalışan Sayısı (Adet) |
|
1 | Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. | 1863 | 3.363.383 | 1.872.911 | 2.581.916 | 291.366 | 84.600 | 55.137 | 8.862.740 | 1.770 | 25.719 |
2 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | 1954 | 2.448.991 | 1.403.956 | 1.700.644 | 153.234 | 9.916 | 15.023 | 42.406.183 | 941 | 17.433 |
3 | Türkiye Halk Bankası A.Ş. | 1938 | 2.198.166 | 1.251.261 | 1.772.721 | 122.792 | 7.185 | 8.050 | 8.753.375 | 1.066 | 22.195 |
4 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | 1924 | 2.078.622 | 1.013.429 | 1.459.772 | 221.708 | 10.000 | 52.046 | 5.728.913 | 1.102 | 20.965 |
5 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | 1946 | 1.742.966 | 966.428 | 1.251.556 | 214.265 | 4.200 | 57.577 | 8.625.621 | 825 | 18.969 |
6 | Akbank T.A.Ş. | 1948 | 1.612.958 | 785.553 | 1.070.043 | 190.024 | 5.200 | 51.460 | 6.116.776 | 713 | 12.885 |
7 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 1944 | 1.564.789 | 787.740 | 946.657 | 162.204 | 8.447 | 48.702 | 5.488.161 | 796 | 15.584 |
8 | QNB Finansbank A.Ş. | 1987 | 861.923 | 525.487 | 562.167 | 66.189 | 3.350 | 24.639 | 5.032.504 | 436 | 11.774 |
9 | Denizbank A.Ş. | 1997 | 852.589 | 431.848 | 524.461 | 74.604 | 5.696 | 22.170 | 4.412.268 | 645 | 12.847 |
10 | Türk Eximbank | 1987 | 520.238 | 447.783 | 0 | 38.295 | 20.600 | 7.372 | 2.071.482 | 23 | 783 |
11 | Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 1927 | 355.028 | 184.390 | 245.101 | 33.824 | 2.204 | 9.983 | 949.333 | 450 | 8.239 |
12 | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | 1950 | 163.986 | 115.381 | 0 | 18.897 | 2.800 | 5.028 | 2.448.401 | 2 | 441 |
13 | ING Bank A.Ş. | 1984 | 144.574 | 70.188 | 104.436 | 14.596 | 3.486 | 1.630 | 716.615 | 146 | 2.277 |
14 | HSBC Bank A.Ş. | 1990 | 144.138 | 47.021 | 113.877 | 10.927 | 652 | 3.424 | 583.172 | 67 | 1.712 |
15 | İller Bankası A.Ş. | 1933 | 133.215 | 58.799 | 0 | 44.006 | 35.812 | 4.008 | 118.383 | 19 | 2.878 |
16 | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. | 1975 | 123.606 | 78.109 | 0 | 9.759 | 2.500 | 2.911 | 427.744 | 1 | 322 |
17 | İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. | 1995 | 121.143 | 3.591 | 0 | 5.900 | 600 | 2.261 | 6.841.204 | 1 | 379 |
18 | Fibabanka A.Ş. | 1984 | 101.676 | 49.782 | 64.837 | 9.837 | 1.358 | 3.182 | 881.098 | 40 | 2.014 |
19 | ICBC Turkey Bank A.Ş. | 1986 | 95.797 | 31.054 | 41.127 | 4.626 | 860 | 1.434 | 527.390 | 39 | 732 |
20 | Odea Bank A.Ş. | 2011 | 78.304 | 37.359 | 60.354 | 5.939 | 3.289 | 1.607 | 484.696 | 48 | 1.274 |
21 | Şekerbank T.A.Ş. | 1953 | 75.142 | 39.541 | 51.144 | 6.462 | 1.860 | 1.526 | 1.829.092 | 240 | 3.244 |
22 | Burgan Bank A.Ş. | 1991 | 70.642 | 37.391 | 35.888 | 7.294 | 2.656 | 2.002 | 757.901 | 31 | 1.084 |
23 | Alternatifbank A.Ş. | 1991 | 65.496 | 32.884 | 26.449 | 5.638 | 2.214 | 1.619 | 348.912 | 31 | 812 |
24 | Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | 1998 | 65.137 | 26.315 | 0 | 6.789 | 1.194 | 2.224 | 288.703 | 14 | 679 |
25 | Citibank A.Ş. | 1981 | 65.014 | 10.980 | 52.934 | 10.368 | 34 | 4.200 | 90.262 | 3 | 394 |
26 | Anadolubank A.Ş. | 1997 | 55.474 | 30.660 | 40.721 | 9.152 | 1.100 | 1.981 | 474.931 | 116 | 1.615 |
27 | MUFG Bank Turkey A.Ş. | 2012 | 53.975 | 32.248 | 19.248 | 2.900 | 528 | 892 | 39.784 | 1 | 83 |
28 | Nurol Yatırım Bankası A.Ş. | 1998 | 28.305 | 9.515 | 0 | 4.193 | 1.800 | 2.103 | 61.468 | 1 | 104 |
29 | Turkland Bank A.Ş. | 1986 | 15.489 | 9.457 | 13.375 | 1.258 | 1.000 | 609 | 57.253 | 12 | 273 |
30 | Deutsche Bank A.Ş. | 1988 | 15.289 | 7.026 | 2.345 | 3.754 | 470 | 1.687 | 77.502 | 1 | 122 |
31 | Arap Türk Bankası A.Ş. | 1977 | 13.826 | 3.860 | 7.205 | 1.774 | 440 | 66 | 14.256 | 7 | 256 |
32 | Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. | 2019 | 9.763 | 1.693 | 0 | 1.227 | 150 | 859 | 24.968 | 1 | 80 |
33 | Birleşik Fon Bankası A.Ş. | 1958 | 9.639 | 6.337 | 1.245 | 628 | 461 | 72 | 6.517 | 1 | 223 |
34 | Pasha Yatırım Bankası A.Ş. | 1987 | 8.580 | 4.522 | 0 | 986 | 500 | 176 | 9.532 | 1 | 62 |
35 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 2013 | 7.695 | 6.064 | 1.507 | 3.503 | 677 | 459 | 1.193 | 1 | 32 |
36 | Bank of America Yatırım Bank A.Ş. | 1992 | 5.547 | 0 | 0 | 1.825 | 50 | 572 | 2.163 | 1 | 41 |
37 | Destek Yatırım Bankası A.Ş. | 2021 | 3.421 | 2.016 | 0 | 1.254 | 350 | 771 | 47.742 | 1 | 50 |
38 | Bank of China Turkey A.Ş. | 2016 | 3.399 | 78 | 750 | 2.210 | 1.051 | 225 | 7.605 | 1 | 43 |
39 | Turkish Bank A.Ş. | 1981 | 3.107 | 1.241 | 2.507 | 298 | 175 | 60 | 30.687 | 6 | 112 |
40 | D Yatırım Bankası A.Ş. | 2020 | 2.681 | 1.334 | 0 | 619 | 200 | 366 | 16.582 | 1 | 61 |
41 | Bank Mellat | 1984 | 1.898 | 350 | 1.155 | 694 | 200 | 59 | 4.851 | 3 | 40 |
42 | JPMorgan Chase Bank N.A. | 1984 | 1.740 | 0 | 264 | 1.311 | 100 | 68 | 3.172 | 1 | 63 |
43 | Rabobank A.Ş. | 2013 | 1.389 | 0 | 0 | 1.361 | 684 | 36 | 0 | 1 | 28 |
44 | BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. | 1999 | 1.257 | 553 | 0 | 369 | 337 | 7 | 22.609 | 1 | 53 |
45 | GSD Yatırım Bankası A.Ş. | 1998 | 923 | 265 | 0 | 696 | 240 | 157 | 31.807 | 3 | 42 |
46 | Habib Bank Limited | 1982 | 737 | 167 | 376 | 115 | 30 | 24 | 552 | 1 | 25 |
47 | Misyon Yatırım Bankası A.Ş. | 2021 | 564 | 0 | 0 | 500 | 500 | -7 | 0 | 1 | 106 |
48 | Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş. | 1990 | 547 | 0 | 0 | 347 | 40 | 84 | 0 | 1 | 28 |
49 | Diler Yatırım Bankası A.Ş. | 1998 | 299 | 169 | 0 | 214 | 60 | 13 | 1.378 | 1 | 18 |
50 | Türk Ticaret Bankası A.Ş. | 1913 | 250 | 0 | 0 | 239 | 109 | 7 | 0 | 1 | 26 |
51 | Société Générale (SA) | 1989 | 199 | 0 | 0 | 60 | 135 | 3 | 660 | 1 | 31 |
52 | Adabank A.Ş. | 1984 | 64 | 0 | 1 | 53 | 80 | -1 | 5 | 1 | 24 |
Toplam | 19.293.582 | 10.426.735 | 12.756.780 | 1.771.085 | 232.179 | 400.564 | 115.728.148 | 9.617 | 189.276 | ||
* Toplam Krediler = “Varlıklar” tablosundaki “İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (net)” başlığı altında yer alan “Krediler” rakamı kullanılmıştır. |
Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği