Bankalarca Kullandırılan Kredilerin Sektörel Dağılımı (Bin TL) (Gerçek/Tüzel Kişi Bazında) (1) (Temmuz 2023) |
|||||||
Sektörler | Brüt Krediler (2) | % Dağılım | Nakdi Krediler (3) | % Dağılım | Tasfiye Olunacak Krediler (3) | % Dağılım | |
1 | Bireysel Krediler | 2.339.229.190 | 21,9 | 2.299.271.750 | 21,9 | 39.957.440 | 20,0 |
Bireysel Kredi (Konut) | 455.376.088 | 4,3 | 454.834.978 | 4,3 | 541.109 | 0,3 | |
Bireysel Kredi (Otomobil) | 87.488.461 | 0,8 | 87.344.133 | 0,8 | 144.328 | 0,1 | |
Bireysel Kredi (Diğer) | 934.758.965 | 8,7 | 906.378.094 | 8,6 | 28.380.871 | 14,2 | |
Kredi Kartı | 861.605.676 | 8,1 | 850.714.545 | 8,1 | 10.891.131 | 5,4 | |
2 | Toptan, Perakende Tic., Komisync.Motorlu Araç Servis Hizm. | 1.525.059.476 | 14,3 | 1.501.515.613 | 14,3 | 23.543.863 | 11,8 |
Toptan Ticaret Ve Komisyonculuk | 875.033.040 | 8,2 | 862.540.436 | 8,2 | 12.492.603 | 6,2 | |
Perakende Ticaret Ve Kişisel Eşyalar Ile El Eşyalarının Onarımı | 440.993.375 | 4,1 | 431.955.517 | 4,1 | 9.037.857 | 4,5 | |
Motorlu Araç. Yed.Parç. Ve Aksesuarlar Satışı Ile Bakım Ve Tamiri | 209.033.062 | 2,0 | 207.019.660 | 2,0 | 2.013.402 | 1,0 | |
3 | İnşaat | 783.672.326 | 7,3 | 754.701.490 | 7,2 | 28.970.836 | 14,5 |
4 | Taşımacılık, Depolama Ve Haberleşme | 638.837.708 | 6,0 | 630.733.191 | 6,0 | 8.104.518 | 4,1 |
Haberleşme | 28.704.650 | 0,3 | 28.393.602 | 0,3 | 311.048 | 0,2 | |
Taşımacılık | 362.026.915 | 3,4 | 355.436.043 | 3,4 | 6.590.872 | 3,3 | |
Diğer Taşımacılık Faaliyetleri Ve Depolama | 248.106.143 | 2,3 | 246.903.546 | 2,4 | 1.202.597 | 0,6 | |
5 | Elektrik Gaz Ve Su Kaynakları | 635.167.585 | 5,9 | 600.981.276 | 5,7 | 34.186.309 | 17,1 |
6 | Emlak Komisyon, Kiralama Ve İşletmecilik Faaliyetleri | 598.258.598 | 5,6 | 579.184.265 | 5,5 | 19.074.333 | 9,5 |
7 | Tarım, Avcılık, Ormancilik | 487.691.536 | 4,6 | 485.307.124 | 4,6 | 2.384.412 | 1,2 |
8 | Metal Ana San Ve İşlenmiş Mad. Ürt. | 438.835.056 | 4,1 | 436.145.092 | 4,2 | 2.689.964 | 1,3 |
Metal Ana Sanayii | 313.648.104 | 2,9 | 311.819.084 | 3,0 | 1.829.019 | 0,9 | |
Işlenmiş Metal Ürünleri Sanayii (Makina Techizat Hariç) | 125.186.952 | 1,2 | 124.326.007 | 1,2 | 860.945 | 0,4 | |
9 | Tekstil Ve Tekstil Ürünleri San. | 386.396.092 | 3,6 | 381.288.249 | 3,6 | 5.107.843 | 2,6 |
Tekstil Sanayii | 299.476.291 | 2,8 | 295.619.622 | 2,8 | 3.856.668 | 1,9 | |
Konfeksiyon Sanayii | 76.366.724 | 0,7 | 75.207.377 | 0,7 | 1.159.347 | 0,6 | |
Deri Giyim Ve Kürk Işleme San. | 10.553.078 | 0,1 | 10.461.250 | 0,1 | 91.828 | 0,0 | |
10 | Otel ve Restoranlar (Turizm) | 341.390.740 | 3,2 | 334.141.070 | 3,2 | 7.249.670 | 3,6 |
11 | Gıda, Meşrubat Ve Tütün San. | 321.544.637 | 3,0 | 314.561.381 | 3,0 | 6.983.256 | 3,5 |
12 | Finansal Aracılık | 287.558.801 | 2,7 | 286.252.969 | 2,7 | 1.305.833 | 0,7 |
Leasing, Faktoring, Finansman Şirketleri Ve Diğerleri | 232.280.553 | 2,2 | 232.223.841 | 2,2 | 56.711 | 0,0 | |
Aracı Kurumlar,Gyo,Rsyo,Sig.Ve Emeklilik Kuruluşları Ve Diğerleri | 55.278.248 | 0,5 | 54.029.127 | 0,5 | 1.249.121 | 0,6 | |
13 | Ulaşım Araçları San. | 255.102.862 | 2,4 | 254.010.778 | 2,4 | 1.092.084 | 0,5 |
Motorlu Araçlar Ve Bunların Parça Ve Aksesuarları | 164.118.298 | 1,5 | 163.677.429 | 1,6 | 440.868 | 0,2 | |
Gemi Ve Teknelerin Yapımı Ve Tamiri Ile Diğer Ulaşım Araçları Sanayii | 90.984.564 | 0,9 | 90.333.349 | 0,9 | 651.215 | 0,3 | |
14 | Kimya Ve Kimya Ürünleri İle Sent. Lif San. | 201.459.431 | 1,9 | 200.876.224 | 1,9 | 583.207 | 0,3 |
15 | Diğer Metal Dışı Madenler San. | 184.081.385 | 1,7 | 183.269.858 | 1,7 | 811.527 | 0,4 |
16 | Diğer Toplumsal Sosyal Ve Kişisel Hizmetler | 172.864.661 | 1,6 | 165.312.141 | 1,6 | 7.552.520 | 3,8 |
Kültür Hizmetleri | 35.801.905 | 0,3 | 35.316.429 | 0,3 | 485.476 | 0,2 | |
Diğer Toplumsal Hizmetler | 137.062.756 | 1,3 | 129.995.712 | 1,2 | 7.067.044 | 3,5 | |
17 | Makina Ve Teçhizat San. | 152.560.677 | 1,4 | 151.734.412 | 1,4 | 826.265 | 0,4 |
Makina Ve Teçhizat | 106.717.421 | 1,0 | 106.184.611 | 1,0 | 532.809 | 0,3 | |
Elektrikli Ve Elektriksiz Ev Aletleri | 45.843.256 | 0,4 | 45.549.800 | 0,4 | 293.456 | 0,1 | |
18 | Kauçuk Ve Plastik Ür. San. | 137.089.145 | 1,3 | 135.728.627 | 1,3 | 1.360.518 | 0,7 |
19 | Savunma Ve Kamu Yönetimi,Zorunlu Sosyal Güvenlik Kurumları | 134.481.370 | 1,3 | 134.420.899 | 1,3 | 60.471 | 0,0 |
20 | Elektrikli Ve Optik Aletler San. | 125.728.025 | 1,2 | 122.810.254 | 1,2 | 2.917.772 | 1,5 |
21 | Kağıt Ham. Ve Kağıt Ürnl. Basım San. | 102.790.375 | 1,0 | 102.343.728 | 1,0 | 446.647 | 0,2 |
Kağıt Ham. Ve Kağıt Ürnl. Imalatı | 66.662.593 | 0,6 | 66.309.535 | 0,6 | 353.058 | 0,2 | |
Basım Sanayii | 36.127.783 | 0,3 | 36.034.193 | 0,3 | 93.590 | 0,0 | |
22 | Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat Sanayii | 101.390.187 | 0,9 | 99.990.417 | 1,0 | 1.399.770 | 0,7 |
23 | Sağlık Ve Sosyal Hizmetler | 78.819.966 | 0,7 | 78.211.799 | 0,7 | 608.167 | 0,3 |
24 | Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması | 68.471.718 | 0,6 | 68.156.997 | 0,6 | 314.721 | 0,2 |
25 | Enerji Üretmeyen Madenlerin Çıkarılması | 61.807.167 | 0,6 | 60.940.745 | 0,6 | 866.423 | 0,4 |
26 | Ağaç Ve Ağaç Ürünleri San. | 44.487.808 | 0,4 | 44.360.334 | 0,4 | 127.474 | 0,1 |
27 | Nükleer Yakıt Raf. Ve Petr. Ür. Kömür Ür. | 34.174.348 | 0,3 | 33.889.481 | 0,3 | 284.867 | 0,1 |
28 | Eğitim | 27.305.365 | 0,3 | 26.470.942 | 0,3 | 834.423 | 0,4 |
29 | Deri Ve Deri Ürünleri Sanayi | 15.056.677 | 0,1 | 14.714.200 | 0,1 | 342.476 | 0,2 |
30 | Balıkçılık | 13.955.321 | 0,1 | 13.865.828 | 0,1 | 89.493 | 0,0 |
31 | İşçi Çalıştıran Özel Kişiler | 1.007.434 | 0,0 | 974.873 | 0,0 | 32.562 | 0,0 |
Toplam | 10.696.275.670 | 100,0 | 10.496.166.006 | 100,0 | 200.109.664 | 100,0 |
Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği