2023 Ocak-Aralık Dönemi Asgari Ücret Hesaplaması – (Tablo)
Ağustos Ayında Gelir Vergisi Diliminin Bir Kısmı %15 Üzerinden Bir Kısmı %20 Üzerinden Hesaplanmıştır.
İşveren SGK Priminden %5, 5510 Sayılı Kanun Teşviki Düşülmüştür.
AYLAR | BRÜT ÜCRET | SGK İŞÇİ PRİMİ | SGK İŞÇİ İŞSİZLİK | G.V. MATRAHI | TOPLAM G.V MATRAHI | GV.DİLİMİ | GELİR VERGİSİ | DAMGA VERGİSİ | NET ÜCRET | SGK İŞV. PRİMİ | SGK İŞV. İŞSİZLİK | İŞVERENE MALİYETİ |
%14 | %1 | % | (İstisna) | (İstisna) | %15,50 | %2 | ||||||
Ocak | 10.008,00 | 1.401,12 | 100,08 | 8.506,80 | 8.506,80 | 15,00 | 1.276,06 | 75,96 | 8.506,80 | 1.551,24 | 200,16 | 11.759,40 |
Şubat | 10.008,00 | 1.401,12 | 100,08 | 8.506,80 | 17.013,60 | 15,00 | 1.276,06 | 75,96 | 8.506,80 | 1.551,24 | 200,16 | 11.759,40 |
Mart | 10.008,00 | 1.401,12 | 100,08 | 8.506,80 | 25.520,40 | 15,00 | 1.276,06 | 75,96 | 8.506,80 | 1.551,24 | 200,16 | 11.759,40 |
Nisan | 10.008,00 | 1.401,12 | 100,08 | 8.506,80 | 34.027,20 | 15,00 | 1.276,06 | 75,96 | 8.506,80 | 1.551,24 | 200,16 | 11.759,40 |
Mayıs | 10.008,00 | 1.401,12 | 100,08 | 8.506,80 | 42.534,00 | 15,00 | 1.276,06 | 75,96 | 8.506,80 | 1.551,24 | 200,16 | 11.759,40 |
Haziran | 10.008,00 | 1.401,12 | 100,08 | 8.506,80 | 51.040,80 | 15,00 | 1.276,06 | 75,96 | 8.506,80 | 1.551,24 | 200,16 | 11.759,40 |
Temmuz | 13.414,50 | 1.878,03 | 134,15 | 11.402,32 | 62.443,12 | 15,00 | 1.710,35 | 101,82 | 11.402,32 | 2.079,25 | 268,29 | 15.762,04 |
Ağustos | 13.414,50 | 1.878,03 | 134,15 | 11.402,32 | 73.845,44 | 15/20 | 1.902,62 | 101,82 | 11.402,32 | 2.079,25 | 268,29 | 15.762,04 |
Eylül | 13.414,50 | 1.878,03 | 134,15 | 11.402,32 | 85.247,76 | 20,00 | 2.280,46 | 101,82 | 11.402,32 | 2.079,25 | 268,29 | 15.762,04 |
Ekim | 13.414,50 | 1.878,03 | 134,15 | 11.402,32 | 96.650,08 | 20,00 | 2.280,46 | 101,82 | 11.402,32 | 2.079,25 | 268,29 | 15.762,04 |
Kasım | 13.414,50 | 1.878,03 | 134,15 | 11.402,32 | 108.052,40 | 20,00 | 2.280,46 | 101,82 | 11.402,32 | 2.079,25 | 268,29 | 15.762,04 |
Aralık | 13.414,50 | 1.878,03 | 134,15 | 11.402,32 | 119.454,72 | 20,00 | 2.280,46 | 101,82 | 11.402,32 | 2.079,25 | 268,29 | 15.762,04 |
TOPLAM | 140.535,00 | 19.674,90 | 1.405,38 | 20.391,17 | 1.066,68 | 119.454,72 | 21.782,94 | 2.810,70 | 165.128,64 | |||
– Ağustos Ayında Gelir Vergisi Diliminin Bir Kısmı %15 Üzerinden Bir Kısmı %20 Üzerinden Hesaplanmıştır.
– İşveren SGK Priminden %5, 5510 Sayılı Kanun Teşviki Düşülmüştür. |
||||||||||||
www.alomaliye.com/Şaban ABACI/SMMM/alo@alomaliye.com
Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez |