Türkiye’ye Giriş Çıkış Yapan Ziyaretçi İstatistikleri – Ocak-Haziran 2023
TÜRKİYE’YE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI | |||||
YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
AYLAR | 2021 | 2022 | 2023 | 2022/2021 | 2023/2022 |
OCAK | 727 301 | 1 754 304 | 2 635 844 | 141,21 | 50,25 |
ŞUBAT | 764 314 | 2 005 016 | 2 303 997 | 162,33 | 14,91 |
MART | 1 198 371 | 2 552 133 | 2 831 582 | 112,97 | 10,95 |
NİSAN | 1 072 496 | 3 124 216 | 3 900 511 | 191,30 | 24,85 |
MAYIS | 1 254 673 | 4 530 131 | 5 011 439 | 261,06 | 10,62 |
HAZİRAN | 2 540 872 | 5 564 818 | 6 262 029 | 119,01 | 12,53 |
TEMMUZ | 5 319 992 | 7 720 692 | 45,13 | ||
AĞUSTOS | 4 630 334 | 7 002 222 | 51,22 | ||
EYLÜL | 3 999 305 | 5 993 367 | 49,86 | ||
EKİM | 3 967 363 | 5 373 120 | 35,43 | ||
KASIM | 2 081 243 | 2 954 360 | 41,95 | ||
ARALIK | 2 482 697 | 2 813 134 | 13,31 | ||
TOPLAM | 30 038 961 | 51 387 513 | 71,07 | ||
6 AYLIK TOPLAM | 7 558 027 | 19 530 618 | 22 945 402 | 158,41 | 17,48 |
(*): Veriler geçicidir. |
2023 yılında Ülkemize Gelen ziyaretçilerin sayısı 2022 yılı ilk 6 ayına (Ocak-Haziran) göre %17,48 artış gösterdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan geçici verilere göre; 2023 yılı ilk 6 ayında (Ocak-Haziran) Ülkemize gelen ziyaretçilerin sayısı, 2022 yılı ilk 6 ayına göre %17,48 değerinde bir artış ile 22 945 402 olmuştur.
TÜRKİYE’YE GELEN YURT DIŞINDA İKAMET EDEN VATANDAŞ ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI | |||||
YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
AYLAR | 2021 | 2022 | 2023 | 2022/2021 | 2023/2022 |
OCAK | 217 514 | 472 638 | 629 877 | 117,29 | 33,27 |
ŞUBAT | 226 338 | 463 623 | 433 583 | 104,84 | -6,48 |
MART | 293 048 | 472 568 | 495 854 | 61,26 | 4,93 |
NİSAN | 281 809 | 549 793 | 578 687 | 95,09 | 5,26 |
MAYIS | 318 391 | 656 919 | 511 197 | 106,32 | -22,18 |
HAZİRAN | 493 276 | 549 997 | 678 008 | 11,50 | 23,27 |
TEMMUZ | 959 040 | 1 055 722 | 10,08 | ||
AĞUSTOS | 648 166 | 697 452 | 7,60 | ||
EYLÜL | 485 852 | 517 914 | 6,60 | ||
EKİM | 495 823 | 569 922 | 14,94 | ||
KASIM | 317 261 | 402 877 | 26,99 | ||
ARALIK | 590 177 | 413 693 | -29,90 | ||
TOPLAM | 5 326 695 | 6 823 118 | 28,09 | ||
6 AYLIK TOPLAM | 1 830 376 | 3 165 538 | 3 327 206 | 72,94 | 5,11 |
(*): Veriler geçicidir. |
2023 yılında Ülkemizi ziyaret eden yurt dışında ikamet eden vatandaş sayısı 2022 yılı ilk 6 ayına (Ocak-Haziran) göre %5,11 artış gösterdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan geçici verilere göre; 2023 yılı ilk 6 ayında (Ocak-Haziran) Ülkemize gelen yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin sayısı, 2022 yılı 6 ayına göre %5,11 değerinde bir artış ile 3 327 206 olmuştur.
TÜRKİYE’YE GELEN YURT DIŞINDA İKAMET EDEN VATANDAŞ ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI | |||||
YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
AYLAR | 2021 | 2022 | 2023 | 2022/2021 | 2023/2022 |
OCAK | 217 514 | 472 638 | 629 877 | 117,29 | 33,27 |
ŞUBAT | 226 338 | 463 623 | 433 583 | 104,84 | -6,48 |
MART | 293 048 | 472 568 | 495 854 | 61,26 | 4,93 |
NİSAN | 281 809 | 549 793 | 578 687 | 95,09 | 5,26 |
MAYIS | 318 391 | 656 919 | 511 197 | 106,32 | -22,18 |
HAZİRAN | 493 276 | 549 997 | 678 008 | 11,50 | 23,27 |
TEMMUZ | 959 040 | 1 055 722 | 10,08 | ||
AĞUSTOS | 648 166 | 697 452 | 7,60 | ||
EYLÜL | 485 852 | 517 914 | 6,60 | ||
EKİM | 495 823 | 569 922 | 14,94 | ||
KASIM | 317 261 | 402 877 | 26,99 | ||
ARALIK | 590 177 | 413 693 | -29,90 | ||
TOPLAM | 5 326 695 | 6 823 118 | 28,09 | ||
6 AYLIK TOPLAM | 1 830 376 | 3 165 538 | 3 327 206 | 72,94 | 5,11 |
(*): Veriler geçicidir. |
2023 yılında Ülkemizi ziyaret eden yurt dışında ikamet eden vatandaş sayısı 2022 yılı ilk 6 ayına (Ocak-Haziran) göre %5,11 artış gösterdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan geçici verilere göre; 2023 yılı ilk 6 ayında (Ocak-Haziran) Ülkemize gelen yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin sayısı, 2022 yılı 6 ayına göre %5,11 değerinde bir artış ile 3 327 206 olmuştur.
TÜRKİYE’YE GELEN YURT DIŞINDA İKAMET EDEN VATANDAŞ ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI | |||||
YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
AYLAR | 2021 | 2022 | 2023 | 2022/2021 | 2023/2022 |
OCAK | 217 514 | 472 638 | 629 877 | 117,29 | 33,27 |
ŞUBAT | 226 338 | 463 623 | 433 583 | 104,84 | -6,48 |
MART | 293 048 | 472 568 | 495 854 | 61,26 | 4,93 |
NİSAN | 281 809 | 549 793 | 578 687 | 95,09 | 5,26 |
MAYIS | 318 391 | 656 919 | 511 197 | 106,32 | -22,18 |
HAZİRAN | 493 276 | 549 997 | 678 008 | 11,50 | 23,27 |
TEMMUZ | 959 040 | 1 055 722 | 10,08 | ||
AĞUSTOS | 648 166 | 697 452 | 7,60 | ||
EYLÜL | 485 852 | 517 914 | 6,60 | ||
EKİM | 495 823 | 569 922 | 14,94 | ||
KASIM | 317 261 | 402 877 | 26,99 | ||
ARALIK | 590 177 | 413 693 | -29,90 | ||
TOPLAM | 5 326 695 | 6 823 118 | 28,09 | ||
6 AYLIK TOPLAM | 1 830 376 | 3 165 538 | 3 327 206 | 72,94 | 5,11 |
(*): Veriler geçicidir. |
2023 yılında Ülkemizi ziyaret eden yurt dışında ikamet eden vatandaş sayısı 2022 yılı ilk 6 ayına (Ocak-Haziran) göre %5,11 artış gösterdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan geçici verilere göre; 2023 yılı ilk 6 ayında (Ocak-Haziran) Ülkemize gelen yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin sayısı, 2022 yılı 6 ayına göre %5,11 değerinde bir artış ile 3 327 206 olmuştur.
2021-2023 YILLARI HAZİRAN AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE | ||||||
ÜLKELER | 2023 | 2023 MİL.PAYI % | 2022 | 2022 MİL.PAYI % | 2021 | 2021 MİL.PAYI % |
Rusya Fed. | 819 844 | 14,68 | 602 015 | 12,00 | 175 362 | 8,56 |
Almanya | 686 174 | 12,29 | 718 838 | 14,33 | 236 307 | 11,54 |
İngiltere (Birleşik Krallık) | 507 037 | 9,08 | 453 809 | 9,05 | 10 548 | 0,52 |
Bulgaristan | 250 722 | 4,49 | 242 196 | 4,83 | 114 730 | 5,60 |
Polonya | 242 421 | 4,34 | 189 074 | 3,77 | 78 218 | 3,82 |
DİĞER | 3 077 823 | 55,12 | 2 808 889 | 56,01 | 1 432 431 | 69,96 |
GENEL TOPLAM | 5 584 021 | 100,00 | 5 014 821 | 100,00 | 2 047 596 | 100,00 |
(*): 2023 yılı verileri geçicidir. |
2023 yılı Haziran Ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Fed. %14,68 (819 844) ile birinci, Almanya %12,29 (686 174) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) %9,08 (507 037) ile üçüncü sıradadır. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini Bulgaristan ve Polonya izlemektedir.
2021-2023 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE | ||||||
ÜLKELER | 2023 | 2023 MİL.PAYI % | 2022 | 2022 MİL.PAYI % | 2021 | 2021 MİL.PAYI % |
Rusya Fed. | 2 614 029 | 13,32 | 1 455 912 | 8,90 | 746 724 | 13,04 |
Almanya | 2 270 127 | 11,57 | 2 030 548 | 12,41 | 516 404 | 9,02 |
İngiltere (Birleşik Krallık) | 1 489 304 | 7,59 | 1 264 275 | 7,73 | 49 299 | 0,86 |
Bulgaristan | 1 307 246 | 6,66 | 1 188 562 | 7,26 | 332 257 | 5,80 |
İran | 1 004 742 | 5,12 | 1 050 588 | 6,42 | 318 333 | 5,56 |
DİĞER | 10 932 748 | 55,73 | 9 375 195 | 57,29 | 3 764 634 | 65,73 |
GENEL TOPLAM | 19 618 196 | 100,00 | 16 365 080 | 100,00 | 5 727 651 | 100,00 |
(*): 2023 yılı verileri geçicidir. |
2023 yılı Ocak – Haziran döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Fed. %13,32 (2 614 029) ile birinci, Almanya %11,57 (2 270 127) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) %7,59 (1 489 304) ile üçüncü sıradadır. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini Bulgaristan ve İran izlemektedir.
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı