Yatırım Teşvik Bülteni – Nisan 2023
1.2023 Yılı Nisan Ayı Gelişmeleri
1.1. Nisan Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Genel Karakteristikleri
2023 yılı Nisan ayında 1.309 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.
1.309 adet Yatırım Teşvik Belgesinin toplam sabit yatırım tutarı toplam 67,6 milyar TL olup, 27.501 kişilik istihdam öngörülmüştür.
Tablo 1: Yatırım Teşvik Belgelerinin Genel Karakteristikleri
Belge Adedi | Öngörülen Sabit Yatırım Tutarı | Öngörülen İstihdam | |||||||
(milyon TL) | (Kişi) | ||||||||
Yabancı | Yerli | Toplam | Yabancı | Yerli | Toplam | Yabancı | Yerli | Toplam | |
2019 | 26 | 403 | 429 | 4.298 | 21.612 | 25.909 | 1.491 | 14.988 | 16.479 |
2020 | 23 | 499 | 522 | 773 | 19.716 | 20.489 | 437 | 14.825 | 15.262 |
2021 | 39 | 1.131 | 1.170 | 2.862 | 43.745 | 46.607 | 946 | 26.061 | 27.007 |
2022 | 44 | 1.091 | 1.135 | 2.121 | 48.699 | 50.821 | 1.029 | 30.386 | 31.415 |
2023 | 58 | 1.251 | 1.309 | 5.405 | 62.180 | 67.585 | 1.331 | 26.170 | 27.501 |
Nisan ayında düzenlenen 1.309 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 1.251 adedi yerli firmalar, 58 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 62,2 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 5,4 milyar TL’dir.
1.2. Nisan Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı
2023 yılı Nisan ayında verilen teşvik belgelerinin 546 adedi I. Bölgede, 262 adedi II. Bölgede, 164 adedi III. Bölgede, 97 adedi IV. Bölgede, 85 adedi V. Bölgede, 146 adedi VI. Bölgede ve 9 adedi Muhtelif Bölgelerdedir.
Tablo 2: Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı
Belge Adedi | Öngörülen Sabit Yatırım Tutarı (Milyon TL) | |||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
I.Bölge | 184 | 206 | 553 | 445 | 546 | 8.154 | 6.271 | 17.612 | 21.656 | 26.437 |
II.Bölge | 71 | 102 | 209 | 219 | 262 | 3.534 | 6.308 | 7.682 | 12.322 | 13.808 |
III.Bölge | 61 | 63 | 174 | 169 | 164 | 8.189 | 2.977 | 15.669 | 7.142 | 15.502 |
IV.Bölge | 47 | 41 | 83 | 121 | 97 | 3.567 | 3.163 | 2.320 | 3.140 | 4.759 |
V.Bölge | 27 | 43 | 47 | 70 | 85 | 2.311 | 954 | 1.214 | 3.750 | 2.729 |
VI.Bölge | 39 | 67 | 102 | 109 | 146 | 154 | 815 | 2.066 | 2.306 | 3.968 |
Muhtelif Bölgeler* | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 45 | 505 | 381 |
Toplam | 429 | 522 | 1.170 | 1.135 | 1.309 | 25.909 | 20.489 | 46.607 | 50.821 | 67.585 |
Kaynak: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı