İllere Göre Kredi ve Mevduat, 2022
Banka kredileri 2022 yılında 7.3 trilyon TL oldu
Toplam krediler 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 53,6 artarak 7,3 trilyon TL olmuştur. İhtisas kredileri 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 69 artarak 438 milyar TL olurken ihtisas dışı krediler yüzde 52,7 artış ile 6,8 trilyon TL olmuştur.
Yıllar itibarıyla Krediler (Milyar TL)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
İhtisas Kredileri | 135 | 158 | 186 | 210 | 259 | 438 |
İhtisas Dışı Krediler | 1.925 | 2.209 | 2.413 | 3.240 | 4.459 | 6.809 |
Toplam Krediler | 2.060 | 2.367 | 2.600 | 3.450 | 4.718 | 7.247 |
Banka mevduatları 2022 yılında 8,4 trilyon TL oldu
Toplam mevduat 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 68,4 artarak 8,4 trilyon TL olmuştur. 2022 yılında tasarruf mevduatı bir önceki yılsonuna göre yüzde 127,4, döviz tevdiat hesabı yüzde 19,4 oranında artmıştır. Kıymetli madenler depo hesabındaki artış ise yüzde 33, 6’dır.
Yıllar itibarıyla Mevduat (Milyar TL)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Döviz Tevdiat Hesabı | 691 | 887 | 1.120 | 1.471 | 2.689 | 3.212 |
Tasarruf Mevduatı | 549 | 637 | 706 | 791 | 991 | 2.253 |
Ticari Kuruluşlar Mevduatı | 238 | 233 | 332 | 449 | 542 | 1.637 |
Bankalar Mevduatı | 100 | 123 | 115 | 166 | 251 | 412 |
Diğer Kuruluşlar Mevduatı | 47 | 60 | 71 | 107 | 121 | 161 |
Resmi Kuruluşlar Mevduatı | 70 | 64 | 66 | 103 | 90 | 324 |
Kıymetli Madenler Depo Hesapları | 19 | 33 | 64 | 220 | 328 | 438 |
Toplam | 1.713 | 2.037 | 2.475 | 3.308 | 5.012 | 8.438 |
1. İllere ve Bölgelere Göre Mevduat 1981-2022.xlsx |
2. İllere ve Bölgelere Göre Krediler 1984-2022.xlsx |
Açıklama Notu:
1-TBB üyesi bankalardan elde edilen mevduat ve kredi bilgilerini kapsamaktadır.
2-İl düzeyinde detaylı bilgiler bülten eklerinde mevcuttur.
3-İl Düzeyinde Mevduat ve Kredi Bilgileri İstatistikleri Resmi İstatistik Programı kapsamında üretilmektedir.
Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği