Bakanlık Belgeli Konaklama Tesisi İstatistikleri – Nisan 2023
BAKANLIK BELGELİ TESİSLERİN ODA VE YATAK SAYILARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI NİSAN – 2023 (*) |
|||||||||
İŞLETME BELGELİ | YATIRIM BELGELİ | BASİT KONAKLAMA İŞLETME BELGELİ | |||||||
Şehir | Tesis Sayısı |
Oda Sayısı |
Yatak Sayısı |
Tesis Sayısı |
Oda Sayısı |
Yatak Sayısı |
Tesis Sayısı |
Oda Sayısı |
Yatak Sayısı |
Adana | 42 | 3.596 | 7.199 | 4 | 540 | 1.128 | 115 | 2.737 | 5.474 |
Adıyaman | 16 | 1.040 | 2.075 | 1 | 48 | 80 | 15 | 363 | 726 |
Afyonkarahisar | 38 | 3.586 | 7.457 | 6 | 976 | 2.046 | 97 | 2.721 | 6.184 |
Ağrı | 40 | 1.235 | 2.416 | – | – | – | 48 | 1.581 | 2.220 |
Aksaray | 18 | 866 | 1.774 | 1 | 105 | 238 | 31 | 764 | 1.528 |
Amasya | 24 | 787 | 1.592 | 1 | 15 | 30 | 51 | 656 | 1.024 |
Ankara | 191 | 15.239 | 30.549 | 23 | 2.256 | 4.565 | 169 | 5.853 | 10.550 |
Antalya | 868 | 228.424 | 491.305 | 83 | 15.015 | 34.211 | 1.626 | 57.165 | 118.052 |
Ardahan | 15 | 373 | 675 | – | – | – | 21 | 422 | 780 |
Artvin | 15 | 674 | 1.340 | 4 | 282 | 580 | 119 | 1.995 | 3.993 |
Aydın | 98 | 14.674 | 30.815 | 16 | 3.276 | 7.294 | 363 | 12.456 | 24.405 |
Balıkesir | 116 | 6.249 | 12.981 | 15 | 1.039 | 2.122 | 987 | 18.036 | 39.689 |
Bartın | 15 | 478 | 954 | 1 | 12 | 24 | 180 | 1.711 | 3.416 |
Batman | 9 | 599 | 1.202 | 2 | 176 | 372 | 14 | 695 | 1.166 |
Bayburt | 2 | 138 | 271 | 1 | 90 | 180 | 10 | 316 | 545 |
Bilecik | 7 | 344 | 655 | 1 | 11 | 22 | 46 | 1.253 | 2.792 |
Bingöl | 3 | 177 | 374 | – | – | – | 15 | 260 | 520 |
Bitlis | 10 | 462 | 933 | 1 | 45 | 90 | 12 | 285 | 589 |
Bolu | 32 | 2.290 | 4.757 | 13 | 934 | 1.964 | 118 | 2.064 | 4.309 |
Burdur | 28 | 744 | 1.415 | – | – | – | 76 | 890 | 1.780 |
Bursa | 103 | 7.176 | 14.660 | 19 | 1.908 | 4.036 | 203 | 4.559 | 9.556 |
Çanakkale | 116 | 4.065 | 8.277 | 24 | 820 | 2.008 | 750 | 8.997 | 17.994 |
Çankırı | 10 | 413 | 817 | – | – | – | 8 | 179 | 358 |
Çorum | 7 | 406 | 804 | – | – | – | 34 | 832 | 1.648 |
Denizli | 41 | 3.595 | 7.203 | 8 | 860 | 1.746 | 113 | 3.136 | 6.272 |
Diyarbakır | 35 | 2.499 | 5.022 | 7 | 613 | 1.143 | 64 | 1.519 | 3.029 |
Düzce | 17 | 707 | 1.421 | 6 | 321 | 682 | 73 | 1.266 | 2.532 |
Edirne | 31 | 2.284 | 5.458 | 7 | 367 | 746 | 124 | 3.305 | 6.610 |
Elazığ | 26 | 1.240 | 2.503 | 1 | 142 | 284 | 23 | 633 | 1.270 |
Erzincan | 15 | 624 | 1.204 | – | – | – | 41 | 883 | 1.766 |
Erzurum | 28 | 1.696 | 3.424 | 3 | 593 | 1.246 | 78 | 1.931 | 3.896 |
Eskişehir | 42 | 2.546 | 5.059 | – | – | – | 52 | 1.635 | 3.250 |
Gaziantep | 54 | 4.459 | 8.971 | 9 | 950 | 1.915 | 40 | 908 | 1.816 |
Giresun | 30 | 917 | 1.825 | 3 | 163 | 341 | 40 | 785 | 1.579 |
Gümüşhane | 6 | 267 | 526 | – | – | – | 8 | 129 | 213 |
Hakkari | 6 | 361 | 722 | 1 | 64 | 140 | 9 | 213 | 470 |
Hatay | 56 | 2.800 | 5.649 | 7 | 1.260 | 2.744 | 166 | 4.159 | 8.649 |
Iğdır | 2 | 109 | 215 | – | – | – | 21 | 707 | 1.381 |
Isparta | 26 | 1.176 | 2.384 | – | – | – | 49 | 1.300 | 2.540 |
İstanbul | 782 | 70.879 | 143.162 | 99 | 9.471 | 18.964 | 2.047 | 47.904 | 95.806 |
İzmir | 268 | 20.576 | 42.364 | 63 | 5.339 | 11.841 | 1.389 | 19.859 | 36.832 |
Kahramanmaraş | 53 | 2.196 | 4.377 | 4 | 161 | 3.081 | 129 | 1.944 | 3.888 |
Karabük | 31 | 648 | 1.290 | 3 | 129 | 264 | 82 | 827 | 1.660 |
Karaman | 9 | 609 | 1.224 | 2 | 229 | 493 | 6 | 153 | 306 |
Kars | 55 | 1.858 | 3.813 | 12 | 753 | 1.537 | 30 | 542 | 1.084 |
Kastamonu | 25 | 961 | 1.918 | 6 | 287 | 569 | 66 | 1.042 | 2.084 |
Kayseri | 35 | 2.407 | 4.888 | 10 | 1.016 | 2.392 | 79 | 2.059 | 4.118 |
Kırıkkale | 3 | 164 | 332 | 1 | 32 | 64 | 7 | 201 | 235 |
Kırklareli | 13 | 745 | 1.486 | 3 | 96 | 197 | 109 | 2.316 | 4.957 |
Kırşehir | 6 | 522 | 1.077 | – | – | – | 12 | 304 | 608 |
Kilis | 1 | 46 | 86 | – | – | – | 3 | 86 | 180 |
Kocaeli | 63 | 4.327 | 8.783 | 5 | 574 | 1.154 | 190 | 4.153 | 8.309 |
Konya | 41 | 3.637 | 7.294 | 1 | 25 | 50 | 102 | 2.586 | 5.172 |
Kütahya | 15 | 609 | 1.225 | 6 | 425 | 951 | 93 | 2.105 | 4.210 |
Malatya | 19 | 1.339 | 2.667 | – | – | – | 25 | 657 | 1.372 |
Manisa | 32 | 1.915 | 3.849 | 1 | 124 | 248 | 70 | 1.719 | 3.438 |
Mardin | 38 | 1.976 | 4.000 | 8 | 575 | 1.192 | 39 | 1.241 | 2.482 |
Mersin | 68 | 4.561 | 9.549 | 32 | 5.197 | 12.522 | 503 | 9.694 | 19.440 |
Muğla | 440 | 51.673 | 110.245 | 85 | 9.576 | 22.255 | 2.171 | 53.010 | 106.085 |
Muş | 34 | 930 | 1.945 | 1 | 25 | 40 | 13 | 287 | 574 |
Nevşehir | 161 | 6.459 | 13.580 | 16 | 1.027 | 2.183 | 445 | 6.796 | 13.496 |
Niğde | 6 | 513 | 1.030 | 1 | 85 | 180 | 29 | 518 | 1.036 |
Ordu | 43 | 1.825 | 3.694 | 5 | 412 | 798 | 60 | 948 | 2.089 |
Osmaniye | 5 | 264 | 525 | – | – | – | 9 | 241 | 482 |
Rize | 19 | 1.040 | 2.146 | 8 | 419 | 857 | 93 | 1.668 | 3.390 |
Sakarya | 38 | 2.868 | 5.818 | 7 | 537 | 1.191 | 438 | 4.151 | 8.498 |
Samsun | 33 | 2.108 | 4.237 | 2 | 115 | 230 | 115 | 2.341 | 4.967 |
Siirt | 2 | 187 | 374 | – | – | – | 7 | 276 | 552 |
Sinop | 21 | 553 | 1.150 | – | – | – | 93 | 1.308 | 3.362 |
Sivas | 19 | 916 | 1.844 | – | – | – | 52 | 1.432 | 2.864 |
Şanlıurfa | 28 | 1.464 | 2.945 | 12 | 898 | 1.917 | 62 | 1.402 | 3.489 |
Şırnak | 7 | 591 | 1.184 | 2 | 130 | 290 | 5 | 80 | 160 |
Tekirdağ | 27 | 1.512 | 2.991 | 4 | 323 | 752 | 152 | 3.059 | 6.118 |
Tokat | 21 | 818 | 1.638 | 2 | 120 | 240 | 34 | 772 | 1.546 |
Trabzon | 101 | 5.164 | 10.688 | 17 | 1.076 | 2.368 | 139 | 3.367 | 6.734 |
Tunceli | 8 | 221 | 416 | 3 | 52 | 122 | 10 | 225 | 446 |
Uşak | 17 | 702 | 1.387 | 2 | 279 | 658 | 14 | 337 | 543 |
Van | 31 | 1.504 | 3.028 | 10 | 742 | 1.654 | 39 | 1.336 | 2.672 |
Yalova | 19 | 1.128 | 2.360 | 5 | 703 | 1.413 | 137 | 2.686 | 5.372 |
Yozgat | 10 | 606 | 1.290 | 2 | 392 | 820 | 18 | 459 | 918 |
Zonguldak | 17 | 863 | 1.746 | 3 | 202 | 440 | 32 | 818 | 1.636 |
Genel Toplam | 4 902 | 523 199 | 1 096 528 | 711 | 74 427 | 165 904 | 15 157 | 336 208 | 677 781 |
(*): Veriler geçicidir.
28.07.2021 tarih ve 7334 sayılı Kanunla değişik 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun geçici 11 inci maddesi ile; ilgili idaresinden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan belediye belgeli konaklama tesislerine “Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi” alma zorunluluğu getirilmiştir.
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı