Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

Aktif Büyüklüklerine Göre Banka Sıralaması – 2022

Aktif Büyüklüklerine Göre Banka Sıralaması – 2022

31.12.2022 İtibarıyla Aktif Büyüklüklerine Göre Banka Sıralaması
(Milyon TL)
Banka Kuruluş  Yılı Toplam Aktifler Toplam Krediler* Toplam Mevduat Toplam Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Net Dönem Kar/Zararı Bilanço Dışı Hesaplar Şube Sayısı
(Adet)
Çalışan Sayısı
(Adet)
1 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 1863 2.311.665 1.266.351 1.739.269 202.480 34.900 41.092 5.596.669 1.758 24.484
2 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 1954 1.681.061 953.725 1.127.702 106.985 7.111 24.017 27.043.567 949 16.961
3 Türkiye İş Bankası A.Ş. 1924 1.408.323 782.423 931.077 191.376 10.000 61.538 3.889.141 1.131 23.309
4 Türkiye Halk Bankası A.Ş. 1938 1.392.140 842.618 1.060.923 89.844 4.969 14.754 5.479.731 1.038 20.781
5 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 1946 1.152.172 669.401 790.664 152.685 4.200 58.509 5.932.954 837 18.543
6 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 1944 1.108.094 604.441 672.765 126.256 8.447 52.745 3.516.964 801 15.431
7 Akbank T.A.Ş. 1948 1.075.186 560.350 679.325 153.600 5.200 60.024 4.286.775 711 12.717
8 QNB Finansbank A.Ş. 1987 601.755 361.481 394.284 44.266 3.350 17.224 3.537.750 436 11.426
9 Denizbank A.Ş. 1997 526.295 301.068 353.601 54.511 5.696 17.173 3.076.503 671 13.140
10 Türk Eximbank 1987 346.037 305.612 0 23.751 13.800 6.232 1.140.609 23 748
11 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 1927 275.147 149.333 200.391 25.341 2.204 11.191 744.125 448 8.723
12 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 1950 115.575 79.894 0 12.782 2.800 4.055 1.478.347 2 438
13 ING Bank A.Ş. 1984 98.853 62.545 67.293 13.519 3.486 2.626 507.355 148 2.989
14 İller Bankası A.Ş. 1933 92.822 45.688 0 35.414 28.539 3.361 71.824 19 2.577
15 Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. 1975 91.598 60.340 0 6.843 2.500 1.691 214.486 1 305
16 HSBC Bank A.Ş. 1990 88.040 38.937 71.298 7.419 652 3.015 447.925 70 1.847
17 İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1995 85.805 2.681 0 4.517 600 1.732 5.936.569 1 339
18 Fibabanka A.Ş. 1984 74.109 39.532 46.859 6.517 1.358 2.671 658.535 44 1.979
19 Odea Bank A.Ş. 2011 68.997 32.541 49.238 5.041 3.289 853 403.977 48 1.110
20 Şekerbank T.A.Ş. 1953 63.244 35.771 46.773 4.695 1.860 1.502 1.652.502 238 3.427
21 ICBC Turkey Bank A.Ş. 1986 60.712 26.930 24.271 2.880 860 1.318 306.397 39 756
22 Burgan Bank A.Ş. 1991 57.807 36.782 40.048 5.094 2.656 1.202 561.133 32 1.020
23 Alternatifbank A.Ş. 1991 57.447 34.332 32.412 3.898 2.214 1.027 315.140 33 847
24 Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 1998 48.725 18.339 0 5.125 1.194 1.900 211.422 13 793
25 Citibank A.Ş. 1981 39.925 9.584 32.173 6.912 34 2.218 54.346 3 406
26 Anadolubank A.Ş. 1997 39.295 21.465 30.389 6.903 1.100 1.920 339.766 116 1.671
27 MUFG Bank Turkey A.Ş. 2012 36.635 21.282 13.523 2.008 528 547 19.922 1 80
28 Intesa Sanpaolo S.p.A. 2013 31.435 25.507 15.464 3.044 677 771 1.336 1 32
29 Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 1998 17.523 3.186 0 2.310 750 1.439 30.298 1 97
30 Arap Türk Bankası A.Ş. 1977 11.442 3.405 5.519 1.833 440 213 9.184 7 258
31 Deutsche Bank A.Ş. 1988 11.406 3.916 2.189 1.820 135 848 58.050 1 122
32 Turkland Bank A.Ş. 1991 7.439 3.844 5.645 650 1.000 125 40.505 12 275
33 Birleşik Fon Bankası A.Ş. 1958 6.969 4.237 766 606 461 50 4.151 1 244
34 Pasha Yatırım Bankası A.Ş. 1987 6.156 3.379 0 816 500 204 8.659 1 57
35 Bank of America Yatırım Bank A.Ş. 1992 5.324 0 0 1.253 50 463 1.475 1 40
36 Turkish Bank A.Ş. 1981 2.895 1.234 2.132 239 175 24 31.022 6 120
37 Bank of China Turkey A.Ş. 2017 2.785 532 336 2.023 1.051 270 6.408 1 43
38 Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. 2019 2.566 438 0 366 150 192 4.935 1 64
39 Bank Mellat 1984 1.694 282 1.014 636 200 65 4.216 3 43
40 JPMorgan Chase Bank N.A. 1984 1.667 0 291 1.243 100 395 3.094 1 62
41 Destek Yatırım Bankası A.Ş. 2021 1.559 949 0 410 300 75 14.603 1 40
42 Rabobank A.Ş. 2013 1.423 6 1 1.325 684 98 2.629 1 29
43 D Yatırım Bankası A.Ş. 2020 1.161 641 0 246 200 18 2.392 1 56
44 BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. 1998 1.124 715 0 369 337 69 18.076 1 55
45 GSD Yatırım Bankası A.Ş. 1998 980 865 0 539 240 158 26.453 3 41
46 Habib Bank Limited 1982 754 153 308 91 30 4 456 1 24
47 Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş. 1990 323 0 0 268 40 76 0 1 30
48 Diler Yatırım Bankası A.Ş. 1998 298 154 0 201 60 11 1.219 1 20
49 Türk Ticaret Bankası A.Ş. 2021 239 0 0 232 109 7 0 1 32
50 Société Générale (SA) 1989 170 0 0 57 135 3 451 1 32
51 Adabank A.Ş. 1984 64 0 0 56 80 0 4 1 24
Toplam 13.114.858 7.416.889 8.437.944 1.321.295 161.450 401.717 77.694.047 9.661 188.687
* Toplam Krediler = “Varlıklar” tablosundaki “İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (net)” başlığı altında yer alan “Krediler” rakamı kullanılmıştır.

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği

Exit mobile version