Bankalarca Kullandırılan Kredilerin Sektörel Dağılımı (Bin TL) (Gerçek/Tüzel Kişi Bazında) (1) (Aralık 2022) |
|||||||
Sektörler | Brüt Krediler (2) | % Dağılım | Nakdi Krediler (3) | % Dağılım | Tasfiye Olunacak Krediler [1] [2] [3] | % Dağılım | |
1 | Bireysel Krediler | 1.595.097.561 | 20,2 | 1.562.336.081 | 20,3 | 32.761.480 | 17,2 |
Bireysel Kredi (Konut) | 370.985.596 | 4,7 | 370.366.070 | 4,8 | 619.526 | 0,3 | |
Bireysel Kredi (Otomobil) | 50.608.018 | 0,6 | 50.481.548 | 0,7 | 126.470 | 0,1 | |
Bireysel Kredi (Diğer) | 714.865.385 | 9,1 | 691.009.264 | 9,0 | 23.856.121 | 12,5 | |
Kredi Kartı | 458.638.561 | 5,8 | 450.479.198 | 5,9 | 8.159.363 | 4,3 | |
2 | Toptan, Perakende Tic., Komisyon. Motorlu Araç Servis Hizm. | 1.140.638.841 | 14,5 | 1.115.941.098 | 14,5 | 24.697.743 | 13,0 |
Toptan Ticaret Ve Komisyonculuk | 656.522.541 | 8,3 | 643.580.405 | 8,4 | 12.942.136 | 6,8 | |
Perakende Ticaret Ve Kişisel Eşyalar İle El Eşyalarının Onarımı | 329.142.328 | 4,2 | 319.797.478 | 4,2 | 9.344.851 | 4,9 | |
Motorlu Araç. Yed.Parç. Ve Aksesuarlar Satışı Ile Bakım Ve Tamiri | 154.973.971 | 2,0 | 152.563.215 | 2,0 | 2.410.757 | 1,3 | |
3 | İnşaat | 600.361.983 | 7,6 | 569.691.266 | 7,4 | 30.670.717 | 16,1 |
4 | Elektrik Gaz Ve Su Kaynakları | 551.444.004 | 7,0 | 517.864.023 | 6,7 | 33.579.981 | 17,6 |
5 | Taşımacılık, Depolama Ve Haberleşme | 469.071.473 | 5,9 | 461.866.924 | 6,0 | 7.204.549 | 3,8 |
Haberleşme | 19.866.846 | 0,3 | 19.533.543 | 0,3 | 333.302 | 0,2 | |
Taşımacılık | 259.148.373 | 3,3 | 253.738.707 | 3,3 | 5.409.666 | 2,8 | |
Diğer Taşımacılık Faaliyetleri Ve Depolama | 190.056.255 | 2,4 | 188.594.674 | 2,5 | 1.461.581 | 0,8 | |
6 | Emlak Komisyon, Kiralama Ve İşletmecilik Faaliyetleri | 448.482.990 | 5,7 | 436.027.274 | 5,7 | 12.455.716 | 6,5 |
7 | Tarım, Avcılık, Ormancilik | 335.223.067 | 4,3 | 332.388.855 | 4,3 | 2.834.212 | 1,5 |
8 | Metal Ana San Ve İşlenmiş Mad. Ürt. | 317.140.970 | 4,0 | 313.858.477 | 4,1 | 3.282.494 | 1,7 |
Metal Ana Sanayii | 227.459.435 | 2,9 | 225.205.147 | 2,9 | 2.254.288 | 1,2 | |
İşlenmiş Metal Ürünleri Sanayii (Makina Techizat Hariç) | 89.681.536 | 1,1 | 88.653.330 | 1,2 | 1.028.206 | 0,5 | |
9 | Tekstil Ve Tekstil Ürünleri San. | 289.152.329 | 3,7 | 283.322.463 | 3,7 | 5.829.865 | 3,1 |
Tekstil Sanayii | 225.841.982 | 2,9 | 221.314.364 | 2,9 | 4.527.618 | 2,4 | |
Konfeksiyon Sanayii | 56.307.266 | 0,7 | 55.130.354 | 0,7 | 1.176.912 | 0,6 | |
Deri Giyim Ve Kürk İşleme San. | 7.003.081 | 0,1 | 6.877.746 | 0,1 | 125.335 | 0,1 | |
10 | Gıda, Meşrubat Ve Tütün San. | 259.110.987 | 3,3 | 255.133.800 | 3,3 | 3.977.187 | 2,1 |
11 | Otel ve Restoranlar (Turizm) | 255.558.689 | 3,2 | 245.035.345 | 3,2 | 10.523.344 | 5,5 |
12 | Finansal Aracılık | 216.476.442 | 2,7 | 215.125.974 | 2,8 | 1.350.468 | 0,7 |
Leasing, Faktoring, Finansman Şirketleri Ve Diğerleri | 184.227.681 | 2,3 | 184.175.199 | 2,4 | 52.482 | 0,0 | |
Aracı Kurumlar, Gyo, Rsyo, Sig. Ve Emeklilik Kuruluşları Ve Diğerleri | 32.248.761 | 0,4 | 30.950.775 | 0,4 | 1.297.986 | 0,7 | |
13 | Ulaşım Araçları San. | 167.707.381 | 2,1 | 166.349.344 | 2,2 | 1.358.037 | 0,7 |
Motorlu Araçlar Ve Bunların Parça Ve Aksesuarları | 116.783.281 | 1,5 | 116.285.632 | 1,5 | 497.649 | 0,3 | |
Gemi Ve Teknelerin Yapımı Ve Tamiri Ile Diğer Ulaşım Araçları Sanayii | 50.924.100 | 0,6 | 50.063.712 | 0,7 | 860.388 | 0,5 | |
14 | Kimya Ve Kimya Ürünleri İle Sent. Lif San. | 146.743.155 | 1,9 | 146.048.920 | 1,9 | 694.235 | 0,4 |
15 | Diğer Metal Dışı Madenler San. | 134.529.935 | 1,7 | 133.415.529 | 1,7 | 1.114.406 | 0,6 |
16 | Diğer Toplumsal Sosyal Ve Kişisel Hizmetler | 127.690.528 | 1,6 | 121.698.394 | 1,6 | 5.992.134 | 3,1 |
Kültür Hizmetleri | 29.018.932 | 0,4 | 28.499.825 | 0,4 | 519.107 | 0,3 | |
Diğer Toplumsal Hizmetler | 98.671.596 | 1,3 | 93.198.568 | 1,2 | 5.473.027 | 2,9 | |
17 | Makina Ve Teçhizat San. | 108.860.309 | 1,4 | 107.844.188 | 1,4 | 1.016.120 | 0,5 |
Makina Ve Teçhizat | 76.363.821 | 1,0 | 75.687.631 | 1,0 | 676.190 | 0,4 | |
Elektrikli Ve Elektriksiz Ev Aletleri | 32.496.488 | 0,4 | 32.156.558 | 0,4 | 339.930 | 0,2 | |
18 | Kauçuk Ve Plastik Ür. San. | 107.352.537 | 1,4 | 105.745.766 | 1,4 | 1.606.771 | 0,8 |
19 | Savunma Ve Kamu Yönetimi, Zorunlu Sosyal Güvenlik Kurumları | 102.784.022 | 1,3 | 102.710.660 | 1,3 | 73.362 | 0,0 |
20 | Elektrikli Ve Optik Aletler San. | 89.463.336 | 1,1 | 86.619.703 | 1,1 | 2.843.633 | 1,5 |
21 | Kağıt Ham. Ve Kağıt Ürnl. Basım San. | 79.438.306 | 1,0 | 78.982.048 | 1,0 | 456.258 | 0,2 |
Kağıt Ham. Ve Kağıt Ürnl. İmalatı | 53.065.977 | 0,7 | 52.731.975 | 0,7 | 334.002 | 0,2 | |
Basım Sanayii | 26.372.329 | 0,3 | 26.250.072 | 0,3 | 122.257 | 0,1 | |
22 | Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat Sanayii | 70.555.912 | 0,9 | 69.277.618 | 0,9 | 1.278.294 | 0,7 |
23 | Sağlık Ve Sosyal Hizmetler | 60.816.584 | 0,8 | 59.763.426 | 0,8 | 1.053.158 | 0,6 |
24 | Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması | 52.471.407 | 0,7 | 51.808.030 | 0,7 | 663.378 | 0,3 |
25 | Enerji Üretmeyen Madenlerin Çıkarılması | 50.830.841 | 0,6 | 49.916.234 | 0,6 | 914.607 | 0,5 |
26 | Nükleer Yakıt Raf. Ve Petr. Ür. Kömür Ür. | 36.905.033 | 0,5 | 36.541.272 | 0,5 | 363.761 | 0,2 |
27 | Ağaç Ve Ağaç Ürünleri San. | 30.466.919 | 0,4 | 30.312.046 | 0,4 | 154.873 | 0,1 |
28 | Eğitim | 19.693.050 | 0,2 | 18.718.652 | 0,2 | 974.398 | 0,5 |
29 | Deri Ve Deri Ürünleri Sanayi | 10.656.274 | 0,1 | 10.256.916 | 0,1 | 399.359 | 0,2 |
30 | Balıkçılık | 8.638.774 | 0,1 | 8.526.163 | 0,1 | 112.611 | 0,1 |
31 | İşçi Çalıştıran Özel Kişiler | 839.804 | 0,0 | 780.230 | 0,0 | 59.575 | 0,0 |
Toplam | 7.884.203.443 | 100,0 | 7.693.906.718 | 100,0 | 190.296.725 | 100,0 |
[1] Bankalarca, T.C. Kimlik Numarası/vergi kimlik numarası bulunan gerçek/tüzel kişilere gerek yurtiçinden gerekse de yurtdışı şubelerinden kullandırılan kredi ve fonlar ile 20 TL ve üzeri tasfiye olunacak kredi bilgilerinden oluşmaktadır. Tabloya, a) gerçek/tüzel kişi bazında bildirimi yapılmayan, b) tasfiye olunacak kredilerde 20 TL altı değere sahip olanlar ve c) gerçek/tüzel kişilerce yurtdışından kullanılan ve yurtiçi bankalar tarafından aracılık edilen krediler dahil değildir.
[2] Brüt Krediler = Nakdi Krediler + Tasfiye Olunacak Krediler
[3] Nakdi krediler ve tasfiye olunacak krediler, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Ek 1’inci maddesi çerçevesinde bankalarca yapılan bildirimlerden derlenmiş olup, geçici rakamlardır. Nakdi kredilere faiz reeskontu ve faiz tahakkuku dahil edilmiştir. Faaliyet izni iptal edilmiş bankalar, müşterilerinin kredi ve alacaklarını tasfiye edilinceye kadar Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne bildirmeye devam etmekte olup, bu kredi ve alacaklar rapora dahildir.