TÜRK TİCARET KANUNUNUN 1530 UNCU MADDESİNİN 7 NCİ FIKRASI UYARINCA MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE GEÇ ÖDEMELERDE UYGULANACAK TEMERRÜT FAİZ ORANI VE ALACAĞIN TAHSİLİ MASRAFLARI İÇİN TALEP EDİLEBİLECEK ASGARİ GİDERİM TUTARI
Geçerlilik Tarihi | Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı (%) | Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı (TL) |
01.01.2013 | 15,00 | 95,00 |
01.01.2014 | 12,75 | 120,00 |
01.01.2015 | 11,50 | 120,00 |
01.01.2016 | 11,50 | 130,00 |
01.01.2017 | 10,75 | 150,00 |
01.01.2018 | 10,75 | 185,00 |
01.01.2019 | 21,25 | 245,00 |
01.01.2020 | 15,00 | 260,00 |
01.01.2021 | 18,25 | 385,00 |
01.01.2022 | 17,25 | 555,00 |
01.01.2023 | 11,75 | 800,00 |
01.01.2024 | 48,00 | 1.310,00 |
Kaynak: TCMB