30 Aralık 2022 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 32059 (2. Mükerrer)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 323)
(3) 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2023 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
70.000 TL’ye kadar | % 15 |
150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası | % 20 |
370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL (ücret gelirlerinde 550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL), fazlası | % 27 |
1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL), fazlası | % 35 |
1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL), fazlası | % 40 |
Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler)
193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife
70.000 TL’ye kadar | % 15 |
150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası | % 20 |
550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası | % 27 |
1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL, fazlası | % 35 |
1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL, fazlası | % 40 |
Gelir Vergisi Tarifesi (Diğer)
193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife
70.000 TL’ye kadar | % 15 |
150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası | % 20 |
370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası | % 27 |
1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, fazlası | % 35 |
1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL, fazlası | % 40 |
[vc_row][vc_column][vc_message message_box_color=”vista_blue”]
2023 Pratik Bilgileri İçin Tıklayınız
[/vc_message][vc_column_text]