Aktif Büyüklüklerine Göre Banka Sıralaması – 2022 – Eylül
30.09.2022 İtibarıyla Aktif Büyüklüklerine Göre Banka Sıralaması | |||||||||||
(Milyon TL) | |||||||||||
Banka | Kuruluş Yılı | Toplam Aktifler | Toplam Krediler* | Toplam Mevduat | Toplam Özkaynaklar | Ödenmiş Sermaye | Net Dönem Kar/Zararı | Bilanço Dışı Hesaplar | Şube Sayısı (Adet) |
Çalışan Sayısı (Adet) |
|
1 | Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. | 1863 | 2.074.006 | 1.129.596 | 1.536.663 | 167.577 | 34.900 | 24.833 | 4.794.732 | 1.756 | 24.531 |
2 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | 1954 | 1.384.749 | 813.988 | 956.320 | 90.825 | 7.111 | 15.610 | 23.178.917 | 939 | 16.850 |
3 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | 1924 | 1.290.955 | 711.646 | 837.731 | 146.667 | 10.000 | 38.010 | 3.544.026 | 1.140 | 22.925 |
4 | Türkiye Halk Bankası A.Ş. | 1938 | 1.221.622 | 742.360 | 905.706 | 75.122 | 4.969 | 8.905 | 4.559.762 | 1.036 | 20.395 |
5 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | 1946 | 1.092.880 | 602.239 | 754.521 | 131.298 | 4.200 | 38.607 | 5.391.618 | 849 | 18.766 |
6 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 1944 | 1.029.884 | 558.762 | 605.191 | 112.517 | 8.447 | 35.315 | 2.880.434 | 802 | 15.758 |
7 | Akbank T.A.Ş. | 1948 | 1.003.481 | 506.078 | 624.915 | 126.198 | 5.200 | 38.223 | 4.033.783 | 713 | 12.470 |
8 | QNB Finansbank A.Ş. | 1987 | 555.144 | 320.683 | 350.447 | 38.321 | 3.350 | 11.471 | 3.238.690 | 440 | 11.383 |
9 | Denizbank A.Ş. | 1997 | 502.976 | 282.835 | 336.779 | 47.242 | 5.696 | 14.233 | 2.923.469 | 679 | 12.892 |
10 | Türk Eximbank | 1987 | 340.911 | 297.975 | 0 | 22.121 | 13.800 | 4.815 | 1.004.711 | 23 | 744 |
11 | Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 1927 | 273.854 | 146.830 | 197.591 | 22.627 | 2.204 | 8.302 | 685.538 | 457 | 8.594 |
12 | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | 1950 | 108.284 | 75.103 | 0 | 9.632 | 2.800 | 2.644 | 1.466.978 | 2 | 411 |
13 | ING Bank A.Ş. | 1984 | 102.082 | 59.169 | 69.593 | 12.905 | 3.486 | 2.110 | 501.070 | 160 | 3.004 |
14 | HSBC Bank A.Ş. | 1990 | 91.110 | 38.845 | 72.405 | 6.828 | 652 | 2.404 | 450.189 | 70 | 1.879 |
15 | İller Bankası A.Ş. | 1933 | 85.011 | 40.165 | 0 | 33.154 | 26.989 | 2.469 | 58.702 | 19 | 2.588 |
16 | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. | 1975 | 78.838 | 55.112 | 0 | 5.743 | 2.000 | 1.161 | 189.326 | 1 | 300 |
17 | İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. | 1995 | 69.546 | 4.371 | 0 | 3.858 | 600 | 1.071 | 5.431.296 | 1 | 322 |
18 | Fibabanka A.Ş. | 1984 | 66.372 | 32.501 | 45.823 | 5.751 | 1.358 | 1.978 | 605.662 | 44 | 1.867 |
19 | Şekerbank T.A.Ş. | 1953 | 65.110 | 35.306 | 49.094 | 4.266 | 1.860 | 1.069 | 1.579.013 | 238 | 3.433 |
20 | Odea Bank A.Ş. | 2011 | 63.746 | 32.550 | 44.789 | 4.922 | 3.289 | 703 | 426.935 | 48 | 1.105 |
21 | Alternatifbank A.Ş. | 1991 | 63.607 | 35.680 | 37.062 | 3.257 | 2.214 | 562 | 312.739 | 38 | 837 |
22 | ICBC Turkey Bank A.Ş. | 1986 | 58.507 | 24.153 | 29.487 | 2.431 | 860 | 1.214 | 305.511 | 39 | 737 |
23 | Burgan Bank A.Ş. | 1991 | 54.091 | 33.060 | 35.846 | 4.865 | 2.656 | 1.006 | 547.360 | 32 | 993 |
24 | Anadolubank A.Ş. | 1997 | 46.666 | 24.206 | 36.537 | 5.875 | 1.100 | 1.413 | 325.680 | 116 | 1.666 |
25 | Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | 1998 | 42.969 | 16.985 | 0 | 4.548 | 1.194 | 1.511 | 208.492 | 13 | 800 |
26 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 2013 | 39.607 | 33.771 | 20.873 | 2.851 | 677 | 578 | 1.372 | 1 | 33 |
27 | Citibank A.Ş. | 1981 | 34.616 | 9.286 | 27.529 | 6.359 | 34 | 1.742 | 63.501 | 3 | 398 |
28 | MUFG Bank Turkey A.Ş. | 2012 | 32.721 | 20.273 | 13.429 | 1.908 | 528 | 446 | 18.368 | 1 | 84 |
29 | Nurol Yatırım Bankası A.Ş. | 1998 | 14.030 | 5.240 | 0 | 1.546 | 750 | 678 | 28.957 | 1 | 84 |
30 | Arap Türk Bankası A.Ş. | 1977 | 10.902 | 3.428 | 4.559 | 1.490 | 440 | 178 | 9.306 | 7 | 265 |
31 | Deutsche Bank A.Ş. | 1988 | 10.529 | 3.788 | 1.987 | 1.558 | 135 | 586 | 55.739 | 1 | 122 |
32 | Turkland Bank A.Ş. | 1991 | 8.100 | 3.877 | 6.228 | 671 | 1.000 | 140 | 25.568 | 14 | 301 |
33 | Birleşik Fon Bankası A.Ş. | 1958 | 7.142 | 4.394 | 794 | 621 | 461 | 47 | 4.102 | 1 | 236 |
34 | Pasha Yatırım Bankası A.Ş. | 1987 | 5.666 | 3.270 | 0 | 764 | 500 | 151 | 10.376 | 1 | 53 |
35 | Bank of America Yatırım Bank A.Ş. | 1992 | 4.261 | 0 | 0 | 1.050 | 50 | 257 | 813 | 1 | 40 |
36 | Turkish Bank A.Ş. | 1981 | 2.876 | 1.312 | 2.325 | 231 | 175 | 13 | 29.251 | 7 | 136 |
37 | Bank of China Turkey A.Ş. | 2017 | 2.693 | 509 | 354 | 1.969 | 1.051 | 215 | 5.996 | 1 | 44 |
38 | Rabobank A.Ş. | 2013 | 2.120 | 792 | 1 | 1.308 | 684 | 80 | 3.047 | 1 | 29 |
39 | Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. | 2019 | 1.714 | 220 | 0 | 272 | 150 | 98 | 2.856 | 1 | 55 |
40 | Bank Mellat | 1984 | 1.593 | 248 | 931 | 624 | 200 | 50 | 3.867 | 3 | 43 |
41 | JPMorgan Chase Bank N.A. | 1984 | 1.314 | 0 | 55 | 1.135 | 100 | 288 | 2.769 | 1 | 60 |
42 | BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. | 1998 | 1.186 | 714 | 0 | 372 | 337 | 64 | 16.628 | 1 | 55 |
43 | Destek Yatırım Bankası A.Ş. | 2021 | 1.090 | 706 | 0 | 356 | 300 | 45 | 10.848 | 1 | 36 |
44 | D Yatırım Bankası A.Ş. | 2020 | 1.000 | 635 | 0 | 238 | 200 | 12 | 1.247 | 1 | 56 |
45 | GSD Yatırım Bankası A.Ş. | 1998 | 967 | 840 | 0 | 483 | 240 | 101 | 26.415 | 3 | 41 |
46 | Habib Bank Limited | 1982 | 697 | 243 | 312 | 93 | 30 | 6 | 524 | 1 | 26 |
47 | Diler Yatırım Bankası A.Ş. | 1998 | 249 | 154 | 0 | 201 | 60 | 11 | 740 | 1 | 18 |
48 | Türk Ticaret Bankası A.Ş. | 2021 | 237 | 0 | 0 | 231 | 109 | 5 | 0 | 1 | 32 |
49 | Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş. | 1990 | 221 | 0 | 0 | 189 | 40 | 40 | 0 | 1 | 30 |
50 | Société Générale (SA) | 1989 | 150 | 0 | 0 | 57 | 135 | 2 | 445 | 1 | 34 |
51 | Adabank A.Ş. | 1984 | 63 | 0 | 0 | 59 | 80 | 0 | 3 | 1 | 25 |
Toplam | 11.952.141 | 6.713.897 | 7.605.877 | 1.115.186 | 159.400 | 265.474 | 68.967.375 | 9.712 | 187.586 |
Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği