YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BÜLTENİ
-TEMMUZ 2022 VERİLERİ-
1. 2022 Yılı Temmuz Ayı Gelişmeleri
1.1. Temmuz Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Genel Karakteristikleri
2022 yılı Temmuz ayında 868 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.
868 adet Yatırım Teşvik Belgesinin toplam sabit yatırım tutarı toplam 38,2 milyar TL olup, 24.169 kişilik istihdam öngörülmüştür.
Tablo 1: Yatırım Teşvik Belgelerinin Genel Karakteristikleri
Belge Adedi | Öngörülen Sabit Yatırım Tutarı | Öngörülen İstihdam | |||||||
(milyon TL) | (Kişi) | ||||||||
Yabancı | Yerli | Toplam | Yabancı | Yerli | Toplam | Yabancı | Yerli | Toplam | |
2018 | 23 | 420 | 443 | 2.041 | 9.552 | 11.593 | 902 | 14.267 | 15.169 |
2019 | 27 | 412 | 439 | 3.031 | 9.098 | 12.130 | 1.769 | 14.910 | 16.679 |
2020 | 34 | 1.130 | 1.164 | 3.631 | 29.723 | 33.354 | 1.293 | 29.406 | 30.699 |
2021 | 24 | 640 | 664 | 4.150 | 15.153 | 19.303 | 928 | 17.864 | 18.792 |
2022 | 27 | 841 | 868 | 1.265 | 36.900 | 38.165 | 683 | 23.486 | 24.169 |
Temmuz ayında düzenlenen 868 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 841 adedi yerli firmalar, 27 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 36,9 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 1,3 milyar TL’dir.
1.2. Temmuz Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı
2022 yılı Temmuz ayında verilen teşvik belgelerinin 381 adedi I. Bölgede, 141 adedi II. Bölgede, 130 adedi III. Bölgede, 67 adedi IV. Bölgede, 58 adedi V. Bölgede, 91 adedi VI. Bölgededir.
Tablo 2: Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı
Belge Adedi | Öngörülen Sabit Yatırım Tutarı (Milyon TL) | |||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
I.Bölge | 197 | 204 | 523 | 284 | 381 | 5.478 | 5.523 | 12.187 | 10.739 | 16.850 |
II.Bölge | 59 | 63 | 213 | 117 | 141 | 1.875 | 2.260 | 8.421 | 4.019 | 8.510 |
III.Bölge | 63 | 60 | 159 | 96 | 130 | 3.231 | 1.380 | 6.906 | 2.073 | 7.314 |
IV.Bölge | 44 | 36 | 95 | 45 | 67 | 350 | 496 | 3.981 | 733 | 1.961 |
V.Bölge | 35 | 27 | 66 | 26 | 58 | 518 | 1.324 | 985 | 508 | 2.443 |
VI.Bölge | 45 | 48 | 108 | 96 | 91 | 141 | 907 | 874 | 1.231 | 1.087 |
Muhtelif Bölgeler* | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 443 | 439 | 1.164 | 664 | 868 | 11.593 | 12.130 | 33.354 | 19.303 | 38.165 |
* Birden fazla ili kapsayan yatırımlar
Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 16,9 milyar TL’si I. Bölgede, 8,5 milyar TL’si II. Bölgede, 7,3 milyar TL’si III. Bölgede, 2 milyar TL’si IV. Bölgede, 2,4 milyar TL’si V. Bölgede, 1,1 milyar TL’si VI. Bölgededir.
Kaynak: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı