2022 YILI HAZİNE NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ (1) | |||||||||
(Milyon TL) | |||||||||
Ocak (6) | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | TOPLAM | |
1. GELİRLER (2) | 147.866 | 277.461 | 187.233 | 181.995 | 316.355 | 197.891 | 175.646 | 336.680 | 1.821.127 |
2. GİDERLER | 185.987 | 222.778 | 227.960 | 226.377 | 167.246 | 224.648 | 269.899 | 309.452 | 1.834.348 |
FAİZ DIŞI GİDERLER | 172.952 | 181.653 | 204.421 | 211.111 | 151.637 | 212.647 | 253.407 | 288.794 | 1.676.621 |
FAİZ ÖDEMELERİ | 13.035 | 41.125 | 23.539 | 15.266 | 15.609 | 12.002 | 16.492 | 20.659 | 157.727 |
3. FAİZ DIŞI DENGE | -25.086 | 95.808 | -17.188 | -29.115 | 164.718 | -14.756 | -77.761 | 47.886 | 144.506 |
4. ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ (3) | 73 | 830 | 121 | 710 | 121 | 122 | 1.208 | 1.500 | 4.686 |
5. NAKİT DENGESİ (1+4-2) | -38.047 | 55.513 | -40.607 | -43.671 | 149.230 | -26.636 | -93.045 | 28.727 | -8.535 |
6. FİNANSMAN (7+8+9+10) | 38.047 | -55.513 | 40.607 | 43.671 | -149.230 | 26.636 | 93.045 | -28.727 | 8.535 |
7. BORÇLANMA (NET) | 14.828 | 30.864 | 15.882 | 20.689 | 13.409 | 41.153 | 37.510 | 7.415 | 181.750 |
DIŞ BORÇLANMA (NET) | -1.138 | 12.190 | 1.670 | -562 | -2.866 | -2.026 | -1.299 | -2.355 | 3.613 |
Kullanım | 0 | 41.324 | 29.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.884 |
Ödeme | 1.138 | 29.134 | 27.890 | 562 | 2.866 | 2.026 | 1.299 | 2.355 | 67.271 |
İÇ BORÇLANMA (NET) | 15.967 | 18.674 | 14.213 | 21.251 | 16.275 | 43.180 | 38.809 | 9.770 | 178.137 |
Kullanım | 59.303 | 49.112 | 31.649 | 35.987 | 57.535 | 54.780 | 39.905 | 80.044 | 408.315 |
Ödeme | 43.337 | 30.438 | 17.436 | 14.736 | 41.260 | 11.600 | 1.096 | 70.274 | 230.178 |
8. TMSF’DEN AKTARIMLAR | 6 | 7 | 9 | 15 | 9 | 9 | 3 | 6 | 63 |
9. DEVİRLİ – GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ | 487 | 721 | 406 | 280 | 409 | 481 | 865 | 0 | 3.650 |
10. BANKA KULLANIMI (4) -(5+7+8+9) | 22.725 | -87.105 | 24.310 | 22.686 | -163.056 | -15.007 | 54.667 | -36.148 | -176.928 |
11. KUR FARKLARI (5) | 6.507 | 7.191 | 6.029 | -153 | 15.271 | 2.132 | 11.205 | 2.419 | 50.603 |
12. KASA/BANKA NET (4) (10-11) | 16.218 | -94.296 | 18.280 | 22.840 | -178.327 | -17.140 | 43.462 | -38.567 | -227.530 |
(1) Geçici
“(2) – Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 25.01.2022 tarihli ve 138 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri gereğince, 26 Ocak 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmesi 31.01.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu nedenle, Ocak ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 38 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Şubat ayında hazine hesaplarına yansımıştır.
– Şubat ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 30 milyar TL’lik kısmı, tahsilat protokolleri gereğince Mart ayında Hazine hesaplarına yansımıştır.
– Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 26.07.2022 tarihli ve VUK-144/ 2022-7 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri gereğince, 26 Temmuz 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmesi 29.07.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu nedenle, Temmuz ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 20 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Ağustos ayında hazine hesaplarına yansımıştır. ”
(3) Özelleştirme İdaresi tarafından aktarılan tutarlar ile 4,5 G lisans bedeli, 2B arazi satış gelirleri ve diğer hisse satış gelirlerinden oluşan ve Kamu Hesapları Bülteni’nde (KHB) bütçe gelir kalemleri arasında yer alacak tutarı göstermektedir.
(4) Pozitif tutar kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir.
(5) Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmektedir.
(6) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa eklenen Geçici 23 üncü madde uyarınca 2021 yılı Aralık ayı bütçe giderlerinde yer alan tutarların bir kısmının nakit çıkışı 2022 yılı Ocak ayında gerçekleşmiştir.
Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı