30.06.2022 İtibarıyla Banka ve Gruplar Bazında Şube ve Çalışan Sayıları | ||||||||
Banka Sayısı | Şube Sayısı | Çalışan Sayısı | Banka Sayısı | Şube Sayısı | Çalışan Sayısı | |||
Sektör Toplamı | 51 | 9.753 | 185.656 | Tas.Mevd.Sig. Fon.Devr. Bankalar | 3 | 3 | 289 | |
Mevduat Bankaları | 35 | 9.682 | 180.098 | Adabank A.Ş. | 1 | 25 | ||
Birleşik Fon Bankası A.Ş. | 1 | 233 | ||||||
Kamu Sermayeli Bankalar | 3 | 3.725 | 61.587 | Türk Ticaret Bankası A.Ş. | 1 | 31 | ||
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. | 1.752 | 24.579 | Yabancı Sermayeli Bankalar | 21 | 2.423 | 52.334 | ||
Türkiye Halk Bankası A.Ş. | 1.034 | 20.120 | ||||||
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | 939 | 16.888 | Alternatifbank A.Ş. | 38 | 802 | |||
Arap Türk Bankası A.Ş. | 7 | 279 | ||||||
Özel Sermayeli Bankalar | 8 | 3.531 | 65.888 | Bank Mellat | 3 | 42 | ||
Bank of China Turkey A.Ş. | 1 | 43 | ||||||
Akbank T.A.Ş. | 711 | 12.230 | Burgan Bank A.Ş. | 32 | 937 | |||
Anadolubank A.Ş. | 116 | 1.649 | Citibank A.Ş. | 3 | 388 | |||
Fibabanka A.Ş. | 45 | 1.799 | Denizbank A.Ş. | 697 | 12.636 | |||
Şekerbank T.A.Ş. | 238 | 3.414 | Deutsche Bank A.Ş. | 1 | 118 | |||
Turkish Bank A.Ş. | 7 | 135 | Habib Bank Limited | 1 | 26 | |||
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 457 | 8.501 | HSBC Bank A.Ş. | 70 | 1.856 | |||
Türkiye İş Bankası A.Ş. | 1.153 | 22.757 | ICBC Turkey Bank A.Ş. | 39 | 735 | |||
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 804 | 15.403 | ING Bank A.Ş. | 163 | 3.018 | |||
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 1 | 32 | ||||||
Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları devamı… | Kalkınma ve Yatırım Bankaları | 16 | 71 | 5.558 | ||||
JPMorgan Chase Bank N.A. | 1 | 61 | Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | 13 | 768 | |||
MUFG Bank Turkey A.Ş. | 1 | 81 | Bank of America Yatırım Bank A.Ş. | 1 | 39 | |||
Odea Bank A.Ş. | 48 | 1.083 | BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. | 1 | 55 | |||
QNB Finansbank A.Ş. | 444 | 11.142 | D Yatırım Bankası A.Ş. | 1 | 54 | |||
Rabobank A.Ş. | 1 | 30 | Destek Yatırım Bankası A.Ş. | 1 | 31 | |||
Société Générale (SA) | 1 | 34 | Diler Yatırım Bankası A.Ş. | 1 | 17 | |||
Turkland Bank A.Ş. | 14 | 302 | Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. | 1 | 50 | |||
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | 857 | 18.689 | GSD Yatırım Bankası A.Ş. | 3 | 40 | |||
İller Bankası A.Ş. | 19 | 2.599 | ||||||
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. | 1 | 310 | ||||||
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. | 1 | 78 | ||||||
Pasha Yatırım Bankası A.Ş. | 1 | 59 | ||||||
Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş. | 1 | 29 | ||||||
Türk Eximbank | 23 | 732 | ||||||
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. | 1 | 297 | ||||||
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | 2 | 400 |
Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği