Protesto Edilen Senet Bilgileri – Mayıs 2022 | |||||
Yıllar | Protesto Edilen Senet (1) | Protesto Edildikten Sonra Ödenen Senet (2) | |||
Adet | Tutar (bin TL) |
Adet | Tutar (bin TL) |
||
2015 | 999.720 | 10.080.680 | 130.652 | 1.317.968 | |
2016 | 1.016.978 | 12.288.133 | 138.308 | 1.515.704 | |
2017 | 939.787 | 12.686.258 | 131.567 | 1.556.723 | |
2018 | 938.198 | 18.737.119 | 127.595 | 1.622.211 | |
2019 | 916.169 | 21.134.910 | 121.182 | 1.904.787 | |
2020 | 571.551 | 11.212.089 | 104.032 | 1.896.520 | |
Yıllar | Aylar | Protesto Edilen Senet (1) | Protesto Edildikten Sonra Ödenen Senet (2) | ||
Adet | Tutar (bin TL) |
Adet | Tutar (bin TL) |
||
2021 | 1 | 39.285 | 1.610.195 | 10.484 | 186.157 |
2 | 27.524 | 840.195 | 6.416 | 169.934 | |
3 | 34.149 | 775.937 | 7.856 | 164.920 | |
4 | 33.720 | 1.073.456 | 8.219 | 159.581 | |
5 | 49.392 | 894.000 | 13.409 | 269.106 | |
6 | 36.243 | 1.089.846 | 9.235 | 183.635 | |
7 | 35.121 | 909.521 | 9.000 | 167.492 | |
8 | 33.002 | 854.852 | 8.327 | 201.896 | |
9 | 33.553 | 878.668 | 8.030 | 186.394 | |
10 | 32.651 | 897.027 | 7.839 | 251.940 | |
11 | 31.736 | 1.034.177 | 7.043 | 162.950 | |
12 | 33.607 | 1.001.661 | 7.885 | 175.013 | |
2021 Toplam | 419.983 | 11.859.535 | 103.743 | 2.279.017 | |
2022 | 1 | 31.852 | 1.024.649 | 7.355 | 164.162 |
2 | 24.007 | 755.897 | 5.180 | 117.070 | |
3 | 28.574 | 859.074 | 6.124 | 154.997 | |
4 | 25.103 | 806.594 | 5.840 | 123.604 | |
5 | 24.517 | 733.895 | 4.915 | 101.301 | |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
2022 Toplam | 134.053 | 4.180.109 | 29.414 | 661.134 | |
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi | |||||
(1) Bankalarca Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirimi yapılan protesto edilen senet adet ve tutarını göstermektedir. | |||||
(2) Bankalarca Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirimi yapılan protesto edildikten sonra ödenen senetlerin adet ve tutar bilgilerini göstermektedir. | |||||
Genel olarak tablo bilgileri üyelerin bildirimlerine göre güncellenebilmektedir. |
Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği