Türkiye Bankalar Birliği
Dönemi: 2021
Yayın Tarihi: 1 Haziran 2022
İllere Göre Kredi ve Mevduat, 2021
Banka kredileri 2021 yılında 4,7 trilyon TL oldu
Toplam krediler 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 36,8 artarak 4,7 trilyon TL olmuştur. İhtisas kredileri 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 23,6 artarak 259 milyar TL olurken ihtisas dışı krediler 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 37,6 artış ile 4,5 trilyon TL olmuştur.
Yıllar itibariyle Krediler (Milyar TL)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
İhtisas Kredileri | 112 | 135 | 158 | 186 | 210 | 259 |
İhtisas Dışı Krediler | 1.593 | 1.925 | 2.209 | 2.413 | 3.240 | 4.459 |
Toplam Krediler | 1.705 | 2.060 | 2.367 | 2.600 | 3.450 | 4.718 |
Banka mevduatları 2021 yılında 5 trilyon TL oldu
Toplam mevduat 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 51,5 artarak 5 trilyon TL olmuştur. 2021 yılında tasarruf mevduatı bir önceki yılsonuna göre yüzde 25,2, döviz tevdiat hesabı yüzde 82,8 oranında artmıştır. Kıymetli madenler depo hesabındaki artış ise yüzde 49’dur.
Yıllar itibariyle Mevduat (Milyar TL)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Döviz Tevdiat Hesabı | 562 | 691 | 887 | 1.120 | 1.471 | 2.689 |
Tasarruf Mevduatı | 480 | 549 | 637 | 706 | 791 | 991 |
Ticari Kuruluşlar Mevduatı | 218 | 238 | 233 | 332 | 449 | 542 |
Bankalar Mevduatı | 85 | 100 | 123 | 115 | 166 | 251 |
Diğer Kuruluşlar Mevduatı | 46 | 47 | 60 | 71 | 107 | 121 |
Resmi Kuruluşlar Mevduatı | 57 | 70 | 64 | 66 | 103 | 90 |
Kıymetli Madenler Depo Hesapları | 14 | 19 | 33 | 64 | 220 | 328 |
Toplam | 1.463 | 1.713 | 2.037 | 2.475 | 3.308 | 5.012 |
Açıklama Notu:
1-TBB üyesi bankalardan elde edilen mevduat ve kredi bilgilerini kapsamaktadır.
2-İl düzeyinde detaylı bilgiler bülten eklerinde mevcuttur.
3-İl Düzeyinde Mevduat ve Kredi Bilgileri İstatistikleri Resmi İstatistik Programı kapsamında üretilmektedir.
Kaynak: TBB