Bakanlık Belgeli Konaklama Tesisi İstatistikleri
08.04.2022 TARİHİ İTİBARIYLA BAKANLIK BELGELİ KONAKLAMA TESİSİ İSTATİSTİKLERİ | ||||||
Şehir | İşletme Belgeli Tesis Sayısı | İşletme Belgeli Oda Sayısı | İşletme Belgeli Yatak Sayısı | Yatırım Belgeli Tesis Sayısı | Yatırım Belgeli Oda Sayısı | Yatırım Belgeli Yatak Sayısı |
Adana | 45 | 3 725 | 7 513 | 3 | 404 | 871 |
Adıyaman | 22 | 1 060 | 2 113 | 3 | 226 | 436 |
Afyonkarahisar | 90 | 5 649 | 12 204 | 5 | 1 370 | 2 988 |
Ağrı | 26 | 925 | 1 854 | 2 | 130 | 260 |
Aksaray | 31 | 1 236 | 2 491 | 1 | 99 | 164 |
Amasya | 42 | 897 | 1 811 | 1 | 20 | 40 |
Ankara | 206 | 15 582 | 31 122 | 13 | 1 332 | 2 699 |
Antalya | 938 | 224 419 | 483 084 | 84 | 15 539 | 33 481 |
Ardahan | 14 | 346 | 608 | |||
Artvin | 12 | 638 | 1 268 | 2 | 76 | 152 |
Aydın | 229 | 18 906 | 39 301 | 13 | 2 585 | 5 863 |
Balıkesir | 101 | 5 766 | 11 760 | 13 | 747 | 1 448 |
Bartın | 35 | 755 | 1 512 | |||
Batman | 12 | 711 | 1 426 | 2 | 176 | 372 |
Bayburt | 2 | 138 | 271 | 1 | 90 | 180 |
Bilecik | 7 | 344 | 655 | 1 | 11 | 22 |
Bingöl | 3 | 177 | 374 | |||
Bitlis | 10 | 462 | 933 | 1 | 45 | 90 |
Bolu | 28 | 2 070 | 4 323 | 4 | 493 | 1 118 |
Burdur | 26 | 704 | 1 333 | |||
Bursa | 102 | 6 999 | 14 263 | 17 | 1 641 | 3 360 |
Çanakkale | 86 | 3 647 | 7 414 | 14 | 437 | 1 188 |
Çankırı | 12 | 467 | 925 | |||
Çorum | 8 | 479 | 922 | |||
Denizli | 39 | 3 516 | 7 045 | 7 | 563 | 1 115 |
Diyarbakır | 33 | 2 382 | 4 722 | 4 | 273 | 505 |
Düzce | 17 | 707 | 1 421 | 2 | 46 | 96 |
Edirne | 26 | 1 216 | 2 411 | 6 | 757 | 1 646 |
Elazığ | 23 | 1 090 | 2 203 | 2 | 166 | 332 |
Erzincan | 15 | 632 | 1 220 | |||
Erzurum | 23 | 1 497 | 3 028 | 6 | 849 | 1 828 |
Eskişehir | 43 | 2 513 | 4 993 | |||
Gaziantep | 51 | 4 273 | 8 535 | 6 | 524 | 1 105 |
Giresun | 31 | 893 | 1 770 | 2 | 146 | 292 |
Gümüşhane | 6 | 267 | 526 | 1 | 34 | 68 |
Hakkari | 5 | 198 | 396 | 1 | 165 | 334 |
Hatay | 76 | 3 161 | 6 407 | 10 | 1 315 | 2 854 |
Iğdır | 2 | 109 | 215 | |||
Isparta | 39 | 1 518 | 3 060 | |||
İstanbul | 697 | 67 070 | 135 252 | 66 | 6 610 | 13 405 |
İzmir | 508 | 24 684 | 51 283 | 42 | 3 524 | 7 926 |
Kahramanmaraş | 62 | 2 287 | 4 563 | 6 | 315 | 3 346 |
Karabük | 27 | 631 | 1 257 | 5 | 429 | 864 |
Karaman | 8 | 564 | 1 124 | 1 | 180 | 392 |
Kars | 43 | 1 601 | 3 295 | 12 | 633 | 1 360 |
Kastamonu | 24 | 962 | 1 919 | 5 | 199 | 382 |
Kayseri | 29 | 2 244 | 4 548 | 8 | 643 | 1 337 |
Kırıkkale | 3 | 164 | 332 | 1 | 32 | 64 |
Kırklareli | 11 | 689 | 1 375 | 3 | 160 | 467 |
Kırşehir | 6 | 506 | 1 045 | |||
Kilis | 1 | 46 | 86 | |||
Kocaeli | 92 | 4 835 | 9 917 | 2 | 243 | 447 |
Konya | 38 | 3 467 | 6 968 | 4 | 368 | 738 |
Kütahya | 12 | 586 | 1 179 | 4 | 257 | 636 |
Malatya | 17 | 1 289 | 2 567 | |||
Manisa | 31 | 1 693 | 3 405 | 2 | 339 | 553 |
Mardin | 27 | 1 344 | 2 688 | 8 | 577 | 1 214 |
Mersin | 65 | 4 462 | 9 351 | 26 | 4 676 | 9 949 |
Muğla | 423 | 51 788 | 110 579 | 59 | 6 900 | 16 160 |
Muş | 26 | 733 | 1 563 | 4 | 99 | 157 |
Nevşehir | 146 | 6 211 | 13 037 | 16 | 884 | 1 823 |
Niğde | 34 | 875 | 1 755 | 2 | 139 | 284 |
Ordu | 40 | 1 784 | 3 608 | 6 | 329 | 612 |
Osmaniye | 4 | 258 | 513 | 2 | 197 | 394 |
Rize | 17 | 1 015 | 2 094 | 5 | 216 | 412 |
Sakarya | 25 | 2 430 | 4 901 | 6 | 662 | 1 447 |
Samsun | 32 | 2 047 | 4 113 | 5 | 240 | 482 |
Siirt | 2 | 187 | 374 | |||
Sinop | 51 | 959 | 2 173 | 1 | 30 | 45 |
Sivas | 16 | 718 | 1 448 | 2 | 54 | 132 |
Şanlıurfa | 18 | 1 093 | 2 204 | 7 | 536 | 1 203 |
Şırnak | 7 | 692 | 1 386 | 1 | 40 | 110 |
Tekirdağ | 27 | 1 709 | 3 403 | 6 | 442 | 944 |
Tokat | 43 | 1 291 | 2 550 | 3 | 140 | 280 |
Trabzon | 109 | 5 305 | 10 921 | 10 | 786 | 1 620 |
Tunceli | 6 | 161 | 322 | 2 | 45 | 114 |
Uşak | 15 | 576 | 1 144 | |||
Van | 28 | 1 386 | 2 814 | 2 | 170 | 339 |
Yalova | 27 | 1 688 | 3 488 | 6 | 676 | 1 366 |
Yozgat | 10 | 631 | 1 324 | 2 | 392 | 820 |
Zonguldak | 16 | 883 | 1 784 | 3 | 202 | 440 |
Toplam | 5 339 | 523 618 | 1 097 084 | 572 | 62 623 | 137 171 |
Kaynak: T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı