[vc_row][vc_column]
[vc_toggle title=”2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” style=”rounded” color=”peacoc”]29 Aralık 2022 Tarihli Resmi GazeteSayı: 32058
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI
Karar Tarihi: 22/12/2022
Karar No: 2022/2
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 522 nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7/12/2022 tarihinde başladığı çalışmalarını 22/12/2022 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda; son toplantıya işçi temsilcilerinin katılmamalarına karşılık,
1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine,
2) İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/1/2023 – 31/12/2023 tarihleri arasında (333,60) üç yüz otuz üç lira altmış kuruş olarak tespitine,
3) Asgari ücret desteğinin 2023 yılı Ocak ilâ Haziran döneminde 250 TL olarak sürdürülmesi için, desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine,
4) İş bu Kararın, 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Resmî Gazete’de yayımlanmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
GEREKÇE
Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.
Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.
Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2023 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir.
İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; işçinin günlük asgari ücretini; 1/1/2023 31/12/2023 tarihleri arasında (333,60) üç yüz otuz üç lira altmış kuruş olarak belirlemiştir.
Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca tespit edilen asgari ücretin 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe gireceği öngörülmüştür.[/vc_toggle][vc_toggle title=”2023 Asgari Ücretten İşçilik Maliyeti” style=”rounded” color=”peacoc” el_id=”1452090369983-e7fad6da-612f”]
2023 Yılı Asgari Ücretin İşverene Maliyeti
Asgari Ücret Üzerinden İşçilik Maliyeti (NORMAL) (5510 Teşvikli) | |
Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez | |
Ocak 2023 | |
Asgari Ücret | 10.008,00 |
SGK Taban Matrahı | 10.008,00 |
SGK Tavan Matrahı | 75.060,00 |
Gün | 30 |
Günlük Ücret | 333,60 |
Brüt Aylık Ücret | 10.008,00 |
İşçi SGK Payı (%14) | 1.401,12 |
İşçi İşsizlik Sigortası Payı (%1) | 100,08 |
Gelir Vergisi Matrahı | 0 |
Gelir Vergisi Tutarı (%15 – Asgari Ücret İstisnası: 1.276,02 TL.) | 0 |
Damga Vergisi Tutarı (%0,759 – Asgari Ücret İstisnası: 75,96 TL.) | 0 |
Zorunlu BES Kesintisi (%3 – Maliyete Eklenmedi: 300,24 TL.) | 0 |
Kesintiler Toplamı | 1.501,20 |
Net Ele Geçen Tutar | 8.506,80 |
İŞVERENE MALİYET HESABI | |
Brüt Aylık Ücret | 10.008,00 |
İşveren SGK Payı (%20,5) | 2.051,64 |
İşveren SGK Teşvik (%5 – 5510) | (-500,40) |
İşveren SGK Payı Kalan | 1.551,24 |
İşveren İşsizlik Sigortası Payı (%2) | 200,16 |
TOPLAM İŞVERENE MALİYET | 11.759,40 |
www.alomaliye.com – Şaban ABACI/SMMM – alo@alomaliye.com |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2023 Asgari Ücretten İşçilik Maliyeti (KAPICI)” style=”rounded” color=”peacoc”]
2023 Yılı KAPICI İşçinin İşverene Maliyeti
GV Yok + DV Yok + BES Yok + 5 Puan Teşvik | |
Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez | |
Asgari Ücret | 10.008,00 |
SGK Taban Matrahı | 10.008,00 |
SGK Tavan Matrahı | 75.060,00 |
Gün | 30 |
Günlük Ücret | 333,60 |
Brüt Aylık Ücret | 10.008,00 |
İşçi SGK Payı (%14) | 1.401,12 |
İşçi İşsizlik Sigortası Payı (%1) | 100.08 |
Gelir Vergisi Matrahı Kapıcı Yok | 8.506,80 |
Gelir Vergisi Tutarı (%15) Kapıcı Yok | 0,00 |
Damga Vergisi Tutarı (%0,759) Kapıcı Yok | 0,00 |
Zorunlu BES Kesintisi (%3) | 0,00 |
Kesintiler Toplamı | 1.501,20 |
Net Ele Geçen Tutar | 8.506,80 |
İŞVERENE MALİYET HESABI |
|
Brüt Aylık Ücret | 10.008,00 |
İşveren SGK Payı (%20,5) | 2.051,64 |
İşveren SGK Teşvik (%5 – 5510) | 500,40 |
İşveren SGK Payı Kalan | 1.551,24 |
İşveren İşsizlik Sigortası Payı (%2) | 200,16 |
TOPLAM İŞVERENE MALİYET | 11.759,40 |
www.alomaliye.com – Şaban ABACI/SMMM – alo@alomaliye.com |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2023 Asgari Ücretten İşçilik Maliyeti (EMEKLİ)” style=”rounded” color=”peacoc”]
2023 Yılı EMEKLİ İşçinin İşverene Maliyeti
GV İstisna + DV İstisna + BES Yok + İşveren 5 Puan Yok | |
Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez | |
Asgari Ücret | 10.008,00 |
SGK Taban Matrahı | 10.008,00 |
SGK Tavan Matrahı | 75.060,00 |
Gün | 30 |
Günlük Ücret | 333,60 |
Brüt Aylık Ücret | 10.008,00 |
İşçi SGK Payı (%7,5) | 750,60 |
İşçi İşsizlik Sigortası Payı (%1) Emekli Yok | 0,00 |
Gelir Vergisi Matrahı | 9.257,40 |
Gelir Vergisi Tutarı (%15 – Asgari Ücretlinin İstisnası: 1.388,61 – 1.276,02 TL.=112,59) | 112,59 |
Damga Vergisi Tutarı (%0,759 – Asgari Ücret İstisnası: 75,96 TL.) | 0,00 |
Zorunlu BES Kesintisi (%3) Emekli Yok | 0,00 |
Kesintiler Toplamı | 863,19 |
Net Ele Geçen Tutar | 9.144,81 |
İŞVERENE MALİYET HESABI |
|
Brüt Aylık Ücret | 10.008,00 |
İşveren SGK Payı (%22,5) | 2.251,80 |
İşveren SGK Teşvik (%5 – 5510) Emekli Yok | 0,00 |
İşveren SGK Payı Kalan | 2.251,80 |
İşveren SGDP KVSKP (%2) | 200,16 |
TOPLAM İŞVERENE MALİYET | 12.459,96 |
www.alomaliye.com – Şaban ABACI/SMMM – alo@alomaliye.com |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2023 Asgari Ücretten İşçilik Maliyeti (KAPICI-EMEKLİ)” style=”rounded” color=”peacoc”]
2023 Yılı KAPICI – EMEKLİ İşçinin İşverene Maliyeti
GV Yok+ DV Yok+ BES Yok + 5 Puan Teşvik Yok | |
Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez | |
Asgari Ücret | 10.008,00 |
SGK Taban Matrahı | 10.008,00 |
SGK Tavan Matrahı | 75.060,00 |
Gün | 30 |
Günlük Ücret | 333,60 |
Brüt Aylık Ücret | 10.008,00 |
İşçi SGK Payı (%7,5) (Emekli SGDP) | 750,60 |
İşçi İşsizlik Sigortası Payı (%1) (Emekli Yok) | 0,00 |
Gelir Vergisi Matrahı (Kapıcı Yok) | 0,00 |
Gelir Vergisi Tutarı (%15) Kapıcı Yok | 0,00 |
Damga Vergisi Tutarı (%0,759) Kapıcı Yok | 0,00 |
Zorunlu BES Kesintisi (%3) | 0,00 |
Kesintiler Toplamı | 750,60 |
Net Ele Geçen Tutar | 9.257,40 |
İŞVERENE MALİYET HESABI |
|
Brüt Aylık Ücret | 10.008,00 |
İşveren SGK Payı (%22,5) (Emekli SGDP) | 2.251,80 |
İşveren SGK Teşvik (%5 – 5510) (Emekli Yok) | 0,00 |
İşveren SGK Payı Kalan | 2.251,80 |
İşveren SGDP KVSK Primi (%2) | 200,16 |
TOPLAM İŞVERENE MALİYET | 12.459,96 |
www.alomaliye.com – Şaban ABACI/SMMM – alo@alomaliye.com |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”2022 – 2023 Yılları Asgari Ücret Karşılaştırması” style=”rounded” color=”peacoc”]2023 Yılı Asgari Ücret Karşılaştırması – Aralık 2022 – Ocak 2023
GV Yok + DV Yok + BES Yok + İşveren 5 Puan Teşvikli |
Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez |
||
Aralık 2022 | Ocak 2023 | |
ASGARİ ÜCRET | 6.471,00 | 10.008,00 |
SGK TABAN MATRAHI | 6.471,00 | 10.008,00 |
SGK TAVAN MATRAHI | 48.532,50 | 75.060,00 |
GÜN | 30 | 30 |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 215,70 | 333,60 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 6.471,00 | 10.008,00 |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) | 64,71 | 100,08 |
İŞÇİ SGK PAYI (%14) | 905,94 | 1.401,12 |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 5.500,35 | 8.506,80 |
GELİR VERGİSİ TUTARI (%15) | 0,00 | 0,00 |
KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI | 0,00 | 0,00 |
DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759) | 0,00 | 75,96 |
ZORUNLU BES KESİNTİSİ (300,24) | 0,00 | 0,00 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 970,65 | 1.501,20 |
NET ELE GEÇEN TUTAR | 5.500,35 | 8.506,80 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 6.471,00 | 10.008,00 |
İŞVEREN SGK PAYI(%20,5) | 1.326,56 | 2.051,64 |
İŞVEREN SGK TEŞVİK(%5) | (-323,55) | (-500,40) |
İŞVEREN SGK PAYI(%15,5) | 1.003,01 | 1.551,24 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) | 129,42 | 200,16 |
TOPLAM MALİYET | 7.603,43 | 11.759,40 |
FARK | 4.155,97 | |
www.alomaliye.com – Şaban Abacı-SMMM – alo@alomaliye.com |
[/vc_toggle][vc_empty_space height=”40″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_message icon_fontawesome=”fa fa-clock-o”]NOTLAR:
- Yürürlükteki Kanunlar Göz Önünde Bulundurularak Hazırlanmıştır.
- Hesaplamalar Bilgi İçindir, Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez.
[/vc_message][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]