Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/15)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/15)

21 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31696 (1. Mükerrer)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Mevduat/katılım fonu (3/2/2007 tarihli ve 26423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ (Sayı:2007/1) kapsamındaki resmî kuruluşlar ile 7/3/2019 tarihli ve 810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamındaki kurumlardan kabul edilenler ile esasları Merkez Bankasınca belirlenen yabancı para mevduat/katılım fonundan vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüşen tutarlar hariç).”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
25/12/2013 28862
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 26/3/2014 28953
2- 25/7/2014 29071
3- 3/1/2015 29225
4- 12/3/2015 29293
5- 30/5/2015 29371
6- 29/8/2015 29460
7- 26/12/2015 29574
8- 9/1/2016 29588
9- 10/8/2016 29797
10- 7/9/2016 29824
11- 22/10/2016 29865
12- 1/11/2016 29875
13- 19/11/2016 29893
14- 26/11/2016 29900
15- 11/1/2017 29945
16- 8/11/2017 30234
17- 9/5/2018 30416
18- 9/8/2018 30504
19- 14/8/2018 30509
20- 22/12/2018 30633
21- 19/1/2019 30660
22- 16/2/2019 30688
23- 20/4/2019 30751
24- 11/5/2019 30771
25- 28/5/2019 30787
26- 22/6/2019 30809
27- 7/8/2019 30855
28- 20/8/2019 30864
29- 21/9/2019 30895
30- 9/12/2019 30973
31- 28/12/2019 30992
32- 18/1/2020 31012
33- 7/3/2020 31061
34- 18/3/2020 31072
35- 20/6/2020 31161
36- 18/7/2020 31189
37- 21/8/2020 31220
38- 27/11/2020 31317
39- 24/2/2021 31405
40- 1/7/2021 31528
41- 15/9/2021 31599
42- 9/11/2021 31654

 

Exit mobile version