2022 MTV
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 54)
21 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 31696
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Vergileme ölçü ve hadleri
MADDE 3 – (1) 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin;
a) İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,
b) Dördüncü fıkrasında, “Taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmaz.” hükmüne
yer verilmiştir.
(2) 2021 yılı için yeniden değerleme oranı % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiş ve 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:533) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca 8/12/2021 tarihli ve 4892 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla söz konusu yeniden değerleme oranı, 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için, 2022 yılı motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespitinde uygulanmak üzere % 25 (yirmi beş) olarak belirlenmiştir.
(3) Buna göre, 1/1/2022 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarife yeniden belirlenmiştir.
Motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri
MADDE 4 – (1)
(I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(I) Sayılı Tarife
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıt Değeri (TL) | Satır
Numarası |
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |||
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||||
1300 cm³ ve aşağısı | 70.600’ü aşmayanlar | 1 | 1.313 | 916 | 512 | 386 | 136 |
70.600’ü aşıp 123.700’ü aşmayanlar | 2 | 1.443 | 1.007 | 562 | 426 | 150 | |
123.700’ü aşanlar | 3 | 1.576 | 1.098 | 615 | 465 | 162 | |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 70.600’ü aşmayanlar | 4 | 2.287 | 1.715 | 995 | 703 | 270 |
70.600’ü aşıp 123.700’ü aşmayanlar | 5 | 2.517 | 1.887 | 1.095 | 771 | 295 | |
123.700’ü aşanlar | 6 | 2.746 | 2.058 | 1.192 | 842 | 322 | |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 177.000’i aşmayanlar | 7 | 4.445 | 3.476 | 2.043 | 1.247 | 483 |
177.000’i aşanlar | 8 | 4.851 | 3.790 | 2.232 | 1.362 | 527 | |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 177.000’i aşmayanlar | 9 | 7.003 | 5.393 | 3.170 | 1.887 | 742 |
177.000’i aşanlar | 10 | 7.641 | 5.886 | 3.458 | 2.058 | 810 | |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 221.000’i aşmayanlar | 11 | 10.506 | 7.627 | 4.765 | 2.846 | 1.126 |
221.000’i aşanlar | 12 | 11.462 | 8.320 | 5.197 | 3.106 | 1.228 | |
2501 – 3000 cm³ e kadar | 442.300’ü aşmayanlar | 13 | 14.648 | 12.745 | 7.961 | 4.282 | 1.570 |
442.300’ü aşanlar | 14 | 15.982 | 13.902 | 8.686 | 4.672 | 1.713 | |
3001 – 3500 cm³ e kadar | 442.300’üaşmayanlar | 15 | 22.310 | 20.075 | 12.092 | 6.036 | 2.211 |
442.300’üaşanlar | 16 | 24.340 | 21.898 | 13.191 | 6.583 | 2.415 | |
3501 – 4000 cm³ e kadar | 708.000’i aşmayanlar | 17 | 35.078 | 30.291 | 17.838 | 7.961 | 3.170 |
708.000’i aşanlar | 18 | 38.270 | 33.043 | 19.463 | 8.686 | 3.458 | |
4001 cm³ ve yukarısı | 840.700’ü aşmayanlar | 19 | 57.415 | 43.053 | 25.498 | 11.460 | 4.445 |
840.700’ü aşanlar | 20 | 62.633 | 46.968 | 27.817 | 12.501 | 4.851 | |
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||||||
1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |||
2- Motosikletler | |||||||
100 – 250 cm3’e kadar | 245 | 183 | 135 | 83 | 32 | ||
251 – 650 cm3’e kadar | 506 | 383 | 245 | 135 | 83 | ||
651 – 1200 cm3’e kadar | 1.306 | 776 | 383 | 245 | 135 | ||
1201 cm3 ve yukarısı | 3.168 | 2.093 | 1.306 | 1.037 | 506 |
(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(II) Sayılı Tarife
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
1) Minibüs | 1.570 | 1.037 | 506 |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
1900 cm3 ve aşağısı | 2.093 | 1.306 | 776 |
1901 cm3 ve yukarısı | 3.168 | 2.093 | 1.306 |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
25 kişiye kadar | 3.965 | 2.368 | 1.037 |
26-35 kişiye kadar | 4.755 | 3.965 | 1.570 |
36-45 kişiye kadar | 5.292 | 4.488 | 2.093 |
46 kişi ve yukarısı | 6.348 | 5.292 | 3.168 |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
1.500 kg.’a kadar | 1.408 | 935 | 458 |
1.501-3.500 kg’a kadar | 2.851 | 1.652 | 935 |
3.501-5.000 kg’a kadar | 4.283 | 3.565 | 1.408 |
5.001-10.000 kg’a kadar | 4.755 | 4.038 | 1.893 |
10.001-20.000 kg’a kadar | 5.715 | 4.755 | 2.851 |
20.001 kg ve yukarısı | 7.148 | 5.715 | 3.321 |
(IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(IV) Sayılı Tarife
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||||
1 – 3 yaş | 4 – 5 yaş | 6 – 10 yaş | 11 ve yukarı yaş | |||
Uçak ve helikopterler | ||||||
1.150 kg’a kadar | 26.545 | 21.225 | 15.916 | 12.730 | ||
1.151 – 1.800 kg.’a kadar | 39.825 | 31.851 | 23.887 | 19.108 | ||
1.801 – 3.000 kg.’a kadar | 53.108 | 42.483 | 31.851 | 25.482 | ||
3.001 – 5.000 kg.’a kadar | 66.391 | 53.108 | 39.825 | 31.851 | ||
5.001 – 10.000 kg.’a kadar | 79.675 | 63.736 | 47.795 | 38.230 | ||
10.001 – 20.000 kg.’a kadar | 92.957 | 74.360 | 55.762 | 44.597 | ||
20.001 kg. ve yukarısı | 106.236 | 84.980 | 63.736 | 50.986 |
(I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(I/A) Sayılı Tarife
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri |
|||||
1300 cm³ ve aşağısı | 1.313 | 916 | 512 | 386 | 136 |
1301-1600 cm³ e kadar | 2.287 | 1.715 | 995 | 703 | 270 |
1601-1800 cm³ e kadar | 4.042 | 3.157 | 1.860 | 1.132 | 438 |
1801-2000 cm³ e kadar | 6.368 | 4.903 | 2.882 | 1.715 | 676 |
2001-2500 cm³ e kadar | 9.550 | 6.933 | 4.332 | 2.587 | 1.023 |
2501-3000 cm³ e kadar | 13.318 | 11.585 | 7.237 | 3.891 | 1.428 |
3001-3500 cm³ e kadar | 20.282 | 18.250 | 10.992 | 5.486 | 2.012 |
3501-4000 cm³ e kadar | 31.891 | 27.537 | 16.217 | 7.237 | 2.882 |
4001 cm³ ve yukarısı | 52.195 | 39.140 | 23.180 | 10.416 | 4.042 |
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.