2021 Ocak-Eylül Döneminde Ülkemizi Ziyaret Eden Toplam Ziyaretçi Sayısı 21.507.658
TÜRKİYE’YE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI | |||||
YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
AYLAR | 2019 | 2020 | 2021* | 2020/2019 | 2021/2020 |
OCAK | 1 999 642 | 2 287 010 | 727 301 | 14,37 | -68,20 |
ŞUBAT | 2 113 909 | 2 196 453 | 764 314 | 3,90 | -65,20 |
MART | 2 746 159 | 968 537 | 1 198 371 | -64,73 | 23,73 |
NİSAN | 3 809 819 | 24 239 | 1 072 496 | -99,36 | 4324,67 |
MAYIS | 4 512 020 | 30 392 | 1 254 673 | -99,33 | 4028,30 |
HAZİRAN | 5 969 981 | 216 408 | 2 540 872 | -96,38 | 1074,11 |
TEMMUZ | 7 413 887 | 1 381 804 | 5 319 992 | -81,36 | 285,00 |
AĞUSTOS | 7 016 330 | 2 192 251 | 4 630 334 | -68,76 | 111,21 |
EYLÜL | 5 982 789 | 2 534 376 | 3 999 305 | -57,64 | 57,80 |
EKİM | 4 818 001 | 2 044 001 | -57,58 | ||
KASIM | 2 693 151 | 1 104 834 | -58,98 | ||
ARALIK | 2 671 511 | 990 896 | -62,91 | ||
TOPLAM | 51 747 199 | 15 971 201 | -69,14 | ||
9 AYLIK TOPLAM | 41 564 536 | 11 831 470 | 21 507 658 | -71,53 | 81,78 |
(*): Veriler geçicidir. |
2021 yılında Ülkemize Gelen ziyaretçilerin sayısı 2020 yılı ilk 9 ayına (Ocak-Eylül) göre %81,78 artış gösterdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan geçici verilere göre; 2021 yılı ilk 9 ayında (Ocak-Eylül) Ülkemize gelen ziyaretçilerin sayısı, 2020 yılı ilk 9 ayına göre %81,78 değerinde bir artış ile 21 507 658 olmuştur.
TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI | |||||
YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
AYLAR | 2019 | 2020 | 2021* | 2020/2019 | 2021/2020 |
OCAK | 1 539 496 | 1 787 435 | 509 787 | 16,11 | -71,48 |
ŞUBAT | 1 670 238 | 1 733 112 | 537 976 | 3,76 | -68,96 |
MART | 2 232 358 | 718 097 | 905 323 | -67,83 | 26,07 |
NİSAN | 3 293 176 | 24 238 | 790 687 | -99,26 | 3162,18 |
MAYIS | 4 022 254 | 29 829 | 936 282 | -99,26 | 3038,83 |
HAZİRAN | 5 318 984 | 214 768 | 2 047 596 | -95,96 | 853,40 |
TEMMUZ | 6 617 380 | 932 927 | 4 360 952 | -85,90 | 367,45 |
AĞUSTOS | 6 307 508 | 1 814 701 | 3 982 168 | -71,23 | 119,44 |
EYLÜL | 5 426 818 | 2 203 482 | 3 513 453 | -59,40 | 59,45 |
EKİM | 4 291 574 | 1 742 303 | -59,40 | ||
KASIM | 2 190 622 | 833 991 | -61,93 | ||
ARALIK | 2 147 878 | 699 330 | -67,44 | ||
TOPLAM | 45 058 286 | 12 734 213 | -71,74 | ||
9 AYLIK TOPLAM | 36 428 212 | 9 458 589 | 17 584 224 | -74,03 | 85,91 |
(*): Veriler geçicidir. |
2021 yılı Eylül ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %59,45 artış kaydedilmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğün’den alınan geçici verilere göre; 2021 yılı Eylül ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %59,45 oranında bir artış göstererek 3 513 453 olmuştur.
Eylül ayında ülkemize gelen 3 513 453 yabancı ziyaretçinin 13 739 ( % 0,39 )günübirlikçidir.
Eylül ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-Antalya %47,88 (1 682 376 ) | |||||
2-İstanbul %27,78 ( 975 916 ) | |||||
3-Edirne %6,60 ( 231 775 ) | |||||
4-Muğla %6,44 ( 226 267 ) | |||||
5-İzmir %2,43 ( 85 505 ) |
2021 yılı Ocak-Eylül döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %85,91 artış kaydedilmiştir.
2021 yılı Ocak-Eylül döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %85,91 artış göstererek 17 584 224 olmuştur.
2021 yılı Ocak-Eylül döneminde Ülkemize gelen 17 584 224 yabancı ziyaretçinin 66 193 (% 0,38) günübirlikçidir.
Ocak-Eylül döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.
1-Antalya %38,47 (6 764 128 ) | |||||
2-İstanbul %33,15 (5 829 920 ) | |||||
3-Edirne %10,27 (1 805 732 ) | |||||
4-Muğla %4,94 (869 059 ) | |||||
5-İzmir %2,76 (486 066 ) |
2019-2021 YILLARI EYLÜL AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE | ||||||
ÜLKELER | 2021* | 2021 MİL.PAYI % | 2020 | 2020 MİL.PAYI % | 2019 | 2019 MİL.PAYI % |
Rusya Fed. | 996 322 | 28,36 | 648 742 | 29,44 | 1 071 433 | 19,74 |
Almanya | 396 872 | 11,30 | 123 147 | 5,59 | 625 138 | 11,52 |
Ukrayna | 312 145 | 8,88 | 252 018 | 11,44 | 218 451 | 4,03 |
Bulgaristan | 163 620 | 4,66 | 232 324 | 10,54 | 301 955 | 5,56 |
İran | 152 706 | 4,35 | 26 305 | 1,19 | 262 550 | 4,84 |
DİĞER | 1 491 788 | 42,46 | 920 946 | 41,80 | 2 947 291 | 54,31 |
GENEL TOPLAM | 3 513 453 | 100,00 | 2 203 482 | 100,00 | 5 426 818 | 100,00 |
(*): Veriler geçicidir. |
2021 yılı Eylül Ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Fed. %28,36 (996 322) ile birinci, Almanya %11,30 (396 872) ile ikinci, Ukrayna %8,88 (312 145) ile üçüncü sıradadır. Ukrayna ülkesini Bulgaristan ve İran izlemektedir.
2019-2021 YILLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE | ||||||
ÜLKELER | 2021* | 2021 MİL.PAYI % | 2020 | 2020 MİL.PAYI % | 2019 | 2019 MİL.PAYI % |
Rusya Fed. | 3 456 859 | 19,66 | 1 421 428 | 15,03 | 5 902 774 | 16,20 |
Almanya | 2 268 673 | 12,90 | 912 749 | 9,65 | 4 009 337 | 11,01 |
Ukrayna | 1 753 853 | 9,97 | 772 851 | 8,17 | 1 324 907 | 3,64 |
Bulgaristan | 806 028 | 4,58 | 764 741 | 8,09 | 1 995 894 | 5,48 |
İran | 708 741 | 4,03 | 285 270 | 3,02 | 1 640 028 | 4,50 |
DİĞER | 8 590 070 | 48,85 | 5 301 550 | 56,05 | 21 555 272 | 59,17 |
GENEL TOPLAM | 17 584 224 | 100,00 | 9 458 589 | 100,00 | 36 428 212 | 100,00 |
(*): Veriler geçicidir. |
2021 yılı Ocak – Eylül döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Fed. %19,66 (3 456 859) ile birinci, Almanya %12,90 (2 268 673) ile ikinci, Ukrayna %9,97 (1 753 853) ile üçüncü sıradadır. Ukrayna ülkesini Bulgaristan ve İran izlemektedir.
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı