Mayıs 2021 Giriş-Çıkış Yapan Ziyaretçi İstatistikleri
TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI | |||||
YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
AYLAR | 2019 | 2020 | 2021* | 2020/2019 | 2021/2020 |
OCAK | 1 539 496 | 1 787 435 | 509 787 | 16,11 | -71,48 |
ŞUBAT | 1 670 238 | 1 733 112 | 537 976 | 3,76 | -68,96 |
MART | 2 232 358 | 718 097 | 905 323 | -67,83 | 26,07 |
NİSAN | 3 293 176 | 24 238 | 790 687 | -99,26 | 3162,18 |
MAYIS | 4 022 254 | 29 829 | 936 282 | -99,26 | 3038,83 |
HAZİRAN | 5 318 984 | 214 768 | -95,96 | ||
TEMMUZ | 6 617 380 | 932 927 | -85,90 | ||
AĞUSTOS | 6 307 508 | 1 814 701 | -71,23 | ||
EYLÜL | 5 426 818 | 2 203 482 | -59,40 | ||
EKİM | 4 291 574 | 1 742 303 | -59,40 | ||
KASIM | 2 190 622 | 833 991 | -61,93 | ||
ARALIK | 2 147 878 | 699 330 | -67,44 | ||
TOPLAM | 45 058 286 | 12 734 213 | -71,74 | ||
5 AYLIK TOPLAM | 12 757 522 | 4 292 711 | 3 680 055 | -66,35 | -14,27 |
(*): Veriler geçicidir.
2021 yılı Mayıs ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %3038,83 artış kaydedilmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilere göre; 2021 yılı Mayıs ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %3038,83 oranında bir artış göstererek 936 282 olmuştur.
Mayıs ayında ülkemize gelen 936 282 yabancı ziyaretçinin 2 277 ( 0.24% )günübirlikçidir.
Mayıs ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-İstanbul %41,08 (384 630 ) | |||||
2-Antalya %31,15 ( 291 653 ) | |||||
3-Edirne %10,42 ( 97 546 ) | |||||
4-Muğla %3,99 ( 37 386 ) | |||||
5-İzmir %2,21 ( 20 732 ) |
2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %14,27 azalış kaydedilmiştir.
2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %14,27 azalış göstererek 3 680 055 olmuştur.
2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemize gelen 3 680 055 yabancı ziyaretçinin 13 763 (0.37%) günübirlikçidir.
Ocak-Mayıs döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.
1-İstanbul %55,32 (2 035 662 ) | |||||
2-Antalya %19,44 (715 418 ) | |||||
3-Edirne %10,44 (384 154 ) | |||||
4-Şırnak %2,54 (93 611 ) | |||||
5-Ankara %1,74 (64 090 ) |
2019-2021 YILLARI MAYIS AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE | ||||||
ÜLKELER | 2021* | 2021 MİL.PAYI % | 2020 | 2020 MİL.PAYI % | 2019 | 2019 MİL.PAYI % |
Ukrayna | 236 212 | 25,23 | 2 291 | 7,68 | 202 069 | 5,02 |
Almanya | 95 065 | 10,15 | 396 | 1,33 | 410 374 | 10,20 |
Bulgaristan | 57 874 | 6,18 | 6 785 | 22,75 | 243 933 | 6,06 |
İran | 44 398 | 4,74 | 70 | 0,23 | 141 935 | 3,53 |
Irak | 37 686 | 4,03 | 40 | 0,13 | 67 157 | 1,67 |
DİĞER | 465 047 | 49,67 | 20 247 | 67,88 | 2 956 786 | 73,51 |
GENEL TOPLAM | 936 282 | 100,00 | 29 829 | 100,00 | 4 022 254 | 100,00 |
(*): Veriler geçicidir.
2021 yılı Mayıs Ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Ukrayna %25,23 (236 212) ile birinci, Almanya %10,15 (95 065) ile ikinci, Bulgaristan %6,18 (57 874) ile üçüncü sıradadır. Bulgaristan ülkesini İran ve Irak izlemektedir.
2019-2021 YILLARI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE | ||||||
2021 | 2021 MİL.PAYI % | 2020 | 2020 MİL.PAYI % | 2019 | 2019 MİL.PAYI % | |
Rusya Fed. | 571 362 | 15,53 | 318 052 | 7,41 | 1 673 652 | 13,12 |
Ukrayna | 423 241 | 11,50 | 106 098 | 2,47 | 413 873 | 3,24 |
Almanya | 280 097 | 7,61 | 357 092 | 8,32 | 1 213 857 | 9,51 |
İran | 238 782 | 6,49 | 220 178 | 5,13 | 700 711 | 5,49 |
Bulgaristan | 217 527 | 5,91 | 406 245 | 9,46 | 982 717 | 7,70 |
DİĞER | 1 949 046 | 52,96 | 2 885 046 | 67,21 | 7 772 712 | 60,93 |
GENEL TOPLAM | 3 680 055 | 100,00 | 4 292 711 | 100,00 | 12 757 522 | 100,00 |
(*): Veriler geçicidir.
2021 yılı Ocak – Mayıs döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Fed. %15,53 (571 362) ile birinci, Ukrayna %11,50 (423 241) ile ikinci, Almanya %7,61 (280 097) ile üçüncü sıradadır. Almanya ülkesini İran ve Bulgaristan izlemektedir.