Bakanlık Belgeli Konaklama Tesisi İstatistikleri 07/06/2021
Şehir | İşletme Belgeli Tesis Sayısı | İşletme Belgeli Oda Sayısı | İşletme Belgeli Yatak Sayısı | Yatırım Belgeli Tesis Sayısı | Yatırım Belgeli Oda Sayısı | Yatırım Belgeli Yatak Sayısı |
Adana | 44 | 3 612 | 7 287 | 4 | 534 | 1 116 |
Adıyaman | 14 | 846 | 1 684 | 4 | 300 | 584 |
Afyonkarahisar | 32 | 3 744 | 7 803 | 8 | 1 512 | 3 308 |
Aksaray | 18 | 819 | 1 650 | 1 | 94 | 164 |
Amasya | 21 | 728 | 1 459 | 1 | 20 | 40 |
Ankara | 180 | 14 409 | 28 848 | 11 | 1 060 | 2 215 |
Antalya | 804 | 214 097 | 461 409 | 102 | 22 034 | 48 272 |
Ardahan | 14 | 359 | 634 | |||
Artvin | 13 | 666 | 1 320 | 4 | 335 | 661 |
Aydın | 91 | 13 779 | 29 045 | 14 | 3 448 | 8 133 |
Ağrı | 33 | 1 106 | 2 133 | 2 | 130 | 260 |
Balıkesir | 95 | 5 486 | 11 135 | 20 | 917 | 1 804 |
Bartın | 13 | 442 | 886 | 1 | 10 | 20 |
Batman | 9 | 599 | 1 202 | 1 | 120 | 260 |
Bayburt | 2 | 138 | 271 | 1 | 90 | 180 |
Bilecik | 7 | 344 | 655 | 1 | 11 | 22 |
Bingöl | 3 | 177 | 374 | |||
Bitlis | 10 | 462 | 933 | 1 | 45 | 90 |
Bolu | 28 | 2 070 | 4 323 | 4 | 832 | 1 890 |
Burdur | 22 | 632 | 1 196 | 1 | 40 | 96 |
Bursa | 86 | 6 378 | 12 998 | 21 | 2 231 | 5 092 |
Denizli | 39 | 3 516 | 7 045 | 7 | 665 | 1 330 |
Diyarbakır | 33 | 2 446 | 4 850 | 4 | 342 | 682 |
Düzce | 18 | 722 | 1 466 | 3 | 145 | 294 |
Edirne | 27 | 1 151 | 2 239 | 4 | 691 | 1 510 |
Elazığ | 20 | 1 039 | 2 116 | 2 | 109 | 226 |
Erzincan | 14 | 607 | 1 170 | |||
Erzurum | 23 | 1 416 | 2 854 | 7 | 920 | 1 958 |
Eskişehir | 37 | 2 340 | 4 647 | 2 | 314 | 638 |
Gaziantep | 52 | 4 283 | 8 557 | 8 | 707 | 1 559 |
Giresun | 31 | 895 | 1 768 | 3 | 254 | 492 |
Gümüşhane | 6 | 267 | 526 | 1 | 34 | 68 |
Hakkari | 5 | 198 | 396 | |||
Hatay | 49 | 2 573 | 5 202 | 11 | 1 130 | 2 402 |
Isparta | 22 | 1 152 | 2 328 | 1 | 10 | 20 |
Iğdır | 3 | 149 | 270 | |||
Kahramanmaraş | 53 | 2 009 | 4 007 | 5 | 345 | 628 |
Karabük | 29 | 652 | 1 294 | 4 | 413 | 832 |
Karaman | 7 | 414 | 824 | 1 | 49 | 101 |
Kars | 38 | 1 489 | 3 065 | 8 | 432 | 900 |
Kastamonu | 24 | 869 | 1 760 | 4 | 282 | 566 |
Kayseri | 27 | 2 131 | 4 324 | 4 | 524 | 1 069 |
Kilis | 1 | 46 | 86 | |||
Kocaeli | 55 | 4 213 | 8 515 | 2 | 197 | 447 |
Konya | 38 | 3 467 | 6 968 | 4 | 368 | 738 |
Kütahya | 11 | 581 | 1 169 | 3 | 242 | 609 |
Kırklareli | 9 | 593 | 1 181 | 7 | 440 | 1 039 |
Kırıkkale | 4 | 195 | 394 | 1 | 25 | 50 |
Kırşehir | 5 | 478 | 989 | |||
Malatya | 16 | 1 229 | 2 447 | |||
Manisa | 30 | 1 637 | 3 293 | 2 | 339 | 678 |
Mardin | 27 | 1 300 | 2 619 | 8 | 781 | 1 648 |
Mersin | 63 | 4 243 | 8 820 | 28 | 5 221 | 11 177 |
Muğla | 416 | 51 327 | 109 487 | 60 | 7 234 | 16 766 |
Muş | 22 | 639 | 1 375 | 6 | 148 | 234 |
Nevşehir | 113 | 5 634 | 11 870 | 14 | 757 | 1 533 |
Niğde | 6 | 364 | 731 | 1 | 54 | 104 |
Ordu | 38 | 1 679 | 3 398 | 9 | 418 | 745 |
Osmaniye | 4 | 263 | 523 | 3 | 296 | 592 |
Rize | 16 | 999 | 2 030 | 6 | 364 | 708 |
Sakarya | 24 | 2 402 | 4 843 | 8 | 1 034 | 2 209 |
Samsun | 31 | 2 021 | 4 061 | 5 | 332 | 706 |
Siirt | 2 | 187 | 374 | |||
Sinop | 10 | 315 | 618 | 2 | 47 | 85 |
Sivas | 15 | 670 | 1 352 | 1 | 25 | 50 |
Tekirdağ | 26 | 1 712 | 3 397 | 5 | 401 | 862 |
Tokat | 18 | 828 | 1 633 | 2 | 112 | 228 |
Trabzon | 76 | 4 229 | 8 792 | 15 | 1 580 | 3 359 |
Tunceli | 6 | 161 | 322 | 2 | 45 | 114 |
Uşak | 14 | 552 | 1 100 | 1 | 50 | 100 |
Van | 20 | 1 095 | 2 256 | 5 | 337 | 673 |
Yalova | 15 | 1 353 | 2 790 | 5 | 616 | 1 248 |
Yozgat | 13 | 699 | 1 462 | 2 | 392 | 820 |
Zonguldak | 16 | 873 | 1 766 | 1 | 10 | 20 |
Çanakkale | 83 | 3 575 | 7 243 | 6 | 331 | 940 |
Çankırı | 8 | 316 | 623 | 1 | 97 | 197 |
Çorum | 9 | 515 | 994 | |||
İstanbul | 649 | 64 146 | 129 183 | 76 | 8 133 | 16 857 |
İzmir | 222 | 19 781 | 40 706 | 34 | 3 169 | 7 071 |
Şanlıurfa | 18 | 1 154 | 2 326 | 5 | 320 | 682 |
Şırnak | 6 | 647 | 1 296 | |||
Toplam | 4 251 | 487 329 | 1 020 985 | 611 | 75 044 | 162 771 |
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı