2020 Yılı İllere Göre Kredi ve Mevduat Bilgileri
Banka kredileri 2020 yılında 3,4 trilyon TL oldu
Toplam krediler 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 32,7 artarak 3,4 trilyon TL olmuştur. İhtisas kredileri 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12,5 artarak 210 milyar TL olurken ihtisas dışı krediler 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 34,3 artış ile 3,2 trilyon TL olmuştur.
Yıllar itibariyle Krediler (Milyar TL)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
İhtisas Kredileri | 90 | 112 | 135 | 158 | 186 | 210 |
İhtisas Dışı Krediler | 1.359 | 1.593 | 1.925 | 2.209 | 2.413 | 3.240 |
Toplam Krediler | 1.448 | 1.705 | 2.060 | 2.367 | 2.600 | 3.450 |
Banka mevduatları 2020 yılında 3,3 trilyon TL oldu
Toplam mevduat 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 33,7 artarak 3,3 trilyon TL olmuştur. 2020 yılında tasarruf mevduatı bir önceki yılsonuna göre yüzde 12,1, döviz tevdiat hesabı yüzde 31,3 oranında artmıştır. Kıymetli madenler depo hesabındaki artış ise yüzde 243’tür.
Yıllar itibariyle Mevduat (Milyar TL)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Döviz Tevdiat Hesabı | 488 | 562 | 691 | 887 | 1.120 | 1.471 |
Tasarruf Mevduatı | 412 | 480 | 549 | 637 | 706 | 791 |
Ticari Kuruluşlar Mevduatı | 173 | 218 | 238 | 233 | 332 | 449 |
Bankalar Mevduatı | 75 | 85 | 100 | 123 | 115 | 166 |
Diğer Kuruluşlar Mevduatı | 40 | 46 | 47 | 60 | 71 | 107 |
Resmi Kuruluşlar Mevduatı | 53 | 57 | 70 | 64 | 66 | 103 |
Kıymetli Madenler Depo Hesapları | 9 | 14 | 19 | 33 | 64 | 220 |
Toplam | 1.251 | 1.463 | 1.713 | 2.037 | 2.475 | 3.308 |
Açıklama Notu:
1-TBB üyesi bankalardan elde edilen mevduat ve kredi bilgilerini kapsamaktadır.
2-İl düzeyinde detaylı bilgiler bülten eklerinde mevcuttur.
3-İl Düzeyinde Mevduat ve Kredi Bilgileri İstatistikleri Resmi İstatistik Programı kapsamında üretilmektedir.
Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği