Nisan 2021 Haftalık Bankacılık Sektörü Verileri (Temel Gösterim)
Tüketici Kredilerine İlişkin İstatistikler 18. Hafta 2021
Krediler
Sektör
Tarih: 7 Mayıs 2021 Cuma | Birim: Milyon TL
Krediler | TP | YP | TOPLAM | |
1 | Toplam Krediler (2+10) | 2.410.151 | 1.380.180 | 3.790.332 |
2 | Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) | 841.909 | 264 | 842.174 |
3 | Tüketici Kredileri (4+5+6) | 691.114 | 98 | 691.212 |
4 | a) Konut | 275.995 | 63 | 276.058 |
5 | b) Taşıt | 13.903 | 0 | 13.903 |
6 | c) İhtiyaç | 401.215 | 34 | 401.250 |
7 | Bireysel Kredi Kartları (8+9) | 150.795 | 166 | 150.961 |
8 | a) Taksitli | 60.166 | 0 | 60.166 |
9 | b) Taksitsiz | 90.628 | 166 | 90.794 |
10 | Ticari ve Diğer Krediler | 1.568.241 | 1.379.916 | 2.948.158 |
11 | Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) | 527.178 | 144.118 | 671.297 |
12 | Taksitli Ticari Krediler (13+14+15)
(Bilgi) |
461.779 | 144.084 | 605.863 |
13 | a) İşyeri | 9.270 | 371 | 9.641 |
14 | b) Taşıt | 34.949 | 948 | 35.898 |
15 | c) İhtiyaç | 417.559 | 142.763 | 560.323 |
16 | Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) | 65.399 | 34 | 65.433 |
17 | a) Taksitli | 30.560 | 0 | 30.560 |
18 | b) Taksitsiz | 34.839 | 34 | 34.873 |
19 | KOBİ Kredileri (Bilgi) | 739.913 | 136.879 | 876.793 |
20 | Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) | 4.885 | 0 | 4.885 |
Kaynak: BDDK