Konaklama Tesisi İstatistikleri
08.09.2020 TARİHİ İTİBARIYLA BAKANLIK BELGELİ KONAKLAMA TESİSİ İSTATİSTİKLERİ |
||||||
Şehir | İşletme Belgeli Tesis Sayısı | İşletme Belgeli Oda Sayısı | İşletme Belgeli Yatak Sayısı | Yatırım Belgeli Tesis Sayısı | Yatırım Belgeli Oda Sayısı | Yatırım Belgeli Yatak Sayısı |
Adana | 45 | 3 633 | 7 327 | 4 | 534 | 1 116 |
Adıyaman | 14 | 816 | 1 624 | 4 | 267 | 526 |
Afyonkarahisar | 29 | 3 655 | 7 628 | 6 | 832 | 1 718 |
Aksaray | 17 | 814 | 1 640 | |||
Amasya | 21 | 728 | 1 459 | 1 | 20 | 40 |
Ankara | 183 | 14 491 | 29 039 | 12 | 1 001 | 2 049 |
Antalya | 800 | 213 961 | 461 122 | 96 | 20 718 | 45 308 |
Ardahan | 14 | 359 | 634 | |||
Artvin | 12 | 575 | 1 152 | 7 | 647 | 1 289 |
Aydın | 87 | 13 086 | 27 348 | 16 | 3 820 | 9 267 |
Ağrı | 29 | 1 006 | 1 933 | 3 | 221 | 442 |
Balıkesir | 92 | 5 193 | 10 467 | 18 | 1 013 | 2 092 |
Bartın | 13 | 431 | 852 | 1 | 10 | 20 |
Batman | 8 | 555 | 1 103 | 3 | 206 | 452 |
Bayburt | 2 | 138 | 271 | 2 | 200 | 384 |
Bilecik | 7 | 344 | 655 | 1 | 11 | 22 |
Bingöl | 3 | 177 | 374 | |||
Bitlis | 9 | 429 | 867 | 1 | 45 | 90 |
Bolu | 25 | 2 028 | 4 224 | 7 | 953 | 2 146 |
Burdur | 19 | 447 | 826 | 2 | 76 | 168 |
Bursa | 81 | 6 070 | 12 384 | 31 | 2 963 | 6 558 |
Denizli | 40 | 3 579 | 7 171 | 8 | 556 | 1 108 |
Diyarbakır | 32 | 2 414 | 4 786 | 6 | 444 | 892 |
Düzce | 16 | 705 | 1 431 | 4 | 204 | 412 |
Edirne | 28 | 1 269 | 2 475 | 5 | 715 | 1 568 |
Elazığ | 20 | 1 096 | 2 226 | 4 | 213 | 490 |
Erzincan | 13 | 582 | 1 120 | |||
Erzurum | 21 | 1 380 | 2 782 | 5 | 818 | 1 684 |
Eskişehir | 37 | 2 394 | 4 755 | 3 | 342 | 694 |
Gaziantep | 49 | 3 929 | 7 839 | 13 | 1 044 | 2 201 |
Giresun | 30 | 904 | 1 786 | 6 | 323 | 626 |
Gümüşhane | 6 | 267 | 526 | 1 | 34 | 68 |
Hakkari | 5 | 198 | 396 | 1 | 165 | 230 |
Hatay | 49 | 2 573 | 5 202 | 10 | 1 488 | 3 176 |
Isparta | 23 | 1 167 | 2 358 | 1 | 10 | 20 |
Iğdır | 3 | 149 | 270 | 1 | 55 | 110 |
Kahramanmaraş | 55 | 2 030 | 4 044 | 3 | 269 | 538 |
Karabük | 30 | 701 | 1 312 | 2 | 113 | 232 |
Karaman | 8 | 476 | 964 | 1 | 49 | 101 |
Kars | 33 | 1 282 | 2 595 | 7 | 420 | 876 |
Kastamonu | 24 | 869 | 1 760 | 2 | 155 | 312 |
Kayseri | 23 | 1 918 | 3 865 | 5 | 591 | 1 196 |
Kilis | 1 | 46 | 86 | |||
Kocaeli | 56 | 4 242 | 8 567 | 3 | 212 | 571 |
Konya | 38 | 3 467 | 6 968 | 4 | 368 | 738 |
Kütahya | 11 | 581 | 1 169 | 3 | 242 | 609 |
Kırklareli | 8 | 575 | 1 149 | 7 | 459 | 1 077 |
Kırıkkale | 3 | 147 | 294 | 2 | 73 | 130 |
Kırşehir | 5 | 478 | 989 | |||
Malatya | 15 | 1 169 | 2 327 | 2 | 96 | 186 |
Manisa | 29 | 1 609 | 3 237 | 4 | 545 | 1 090 |
Mardin | 23 | 1 139 | 2 284 | 12 | 1 071 | 2 276 |
Mersin | 64 | 4 563 | 9 460 | 31 | 5 448 | 11 607 |
Muğla | 408 | 51 057 | 108 801 | 82 | 9 304 | 20 841 |
Muş | 18 | 682 | 1 465 | 7 | 172 | 282 |
Nevşehir | 109 | 5 544 | 11 690 | 18 | 1 190 | 2 393 |
Niğde | 6 | 364 | 731 | |||
Ordu | 37 | 1 654 | 3 342 | 7 | 292 | 493 |
Osmaniye | 4 | 263 | 523 | 3 | 296 | 592 |
Rize | 16 | 999 | 2 030 | 4 | 224 | 458 |
Sakarya | 19 | 1 506 | 3 033 | 11 | 1 751 | 3 651 |
Samsun | 29 | 1 914 | 3 847 | 5 | 330 | 702 |
Siirt | 2 | 187 | 374 | |||
Sinop | 9 | 300 | 600 | 3 | 104 | 199 |
Sivas | 16 | 818 | 1 648 | 1 | 83 | 166 |
Tekirdağ | 25 | 1 674 | 3 321 | 4 | 197 | 520 |
Tokat | 18 | 841 | 1 659 | 2 | 40 | 100 |
Trabzon | 68 | 3 827 | 7 913 | 20 | 2 009 | 4 240 |
Tunceli | 5 | 136 | 272 | 2 | 49 | 122 |
Uşak | 15 | 572 | 1 135 | 2 | 450 | 1 100 |
Van | 20 | 1 095 | 2 256 | 10 | 537 | 1 074 |
Yalova | 15 | 1 353 | 2 790 | 6 | 674 | 1 364 |
Yozgat | 12 | 688 | 1 440 | |||
Zonguldak | 16 | 873 | 1 766 | 2 | 250 | 546 |
Çanakkale | 78 | 3 465 | 7 026 | 14 | 400 | 897 |
Çankırı | 8 | 316 | 623 | 1 | 56 | 112 |
Çorum | 9 | 515 | 994 | |||
İstanbul | 636 | 63 543 | 128 032 | 98 | 10 246 | 21 112 |
İzmir | 215 | 19 410 | 39 919 | 38 | 3 597 | 7 793 |
Şanlıurfa | 17 | 955 | 1 928 | 7 | 340 | 717 |
Şırnak | 5 | 603 | 1 208 | 3 | 188 | 356 |
Toplam | 4 143 | 481 988 | 1 009 488 | 721 | 82 838 | 178 335 |
08.09.2020 TARİHİ İTİBARIYLA ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ İSTATİSTİKLERİ |
|||
Şehir | İşletme Belgeli Tesis Sayısı | İşletme Belgeli Oda Sayısı | İşletme Belgeli Yatak Sayısı |
Adana | 3 | 734 | 1 472 |
Afyonkarahisar | 5 | 1 589 | 3 278 |
Ankara | 21 | 3 475 | 7 040 |
Antalya | 239 | 93 848 | 203 987 |
Aydın | 5 | 1 827 | 3 732 |
Balıkesir | 1 | 121 | 244 |
Bolu | 1 | 165 | 382 |
Bursa | 6 | 945 | 1 892 |
Denizli | 2 | 430 | 860 |
Erzurum | 2 | 339 | 682 |
Eskişehir | 5 | 414 | 822 |
Gaziantep | 4 | 603 | 1 210 |
Giresun | 1 | 85 | 179 |
Hatay | 2 | 349 | 698 |
Karabük | 1 | 124 | 248 |
Kayseri | 2 | 449 | 900 |
Kocaeli | 2 | 199 | 406 |
Konya | 4 | 969 | 1 964 |
Kütahya | 1 | 121 | 242 |
Malatya | 1 | 202 | 408 |
Mardin | 1 | 162 | 324 |
Mersin | 3 | 455 | 990 |
Muğla | 49 | 12 097 | 26 091 |
Nevşehir | 3 | 314 | 636 |
Ordu | 3 | 153 | 306 |
Sakarya | 1 | 291 | 586 |
Samsun | 2 | 359 | 740 |
Sinop | 1 | 41 | 82 |
Tekirdağ | 1 | 129 | 258 |
Trabzon | 1 | 157 | 335 |
Yalova | 1 | 48 | 96 |
Zonguldak | 1 | 204 | 418 |
Çanakkale | 2 | 18 | 38 |
İstanbul | 64 | 14 625 | 29 659 |
İzmir | 29 | 5 802 | 12 025 |
Şanlıurfa | 2 | 292 | 590 |
Toplam | 472 | 142 135 | 303 820 |