Kamu İstihdam Sayıları 2019/IV
KAMU SEKTÖRÜ İSTİHDAM SAYILARI(1) | |||||||
YILI: 2019 | |||||||
DÖNEMİ(2): 4 | |||||||
(3) | BÜTÇE TÜRÜ | KADROLU PERSONEL | SÖZLEŞMELİ PERSONEL (7) | İŞÇİ | DİĞER | TOPLAM | |
SÜREKLİ İŞÇİ | GEÇİCİ İŞÇİ (8) | ||||||
BÖLÜM 1 | GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ | 2.477.585 | 294.609 | 168.397 | 32.852 | 104.643 | 3.078.086 |
Y.Ö.K., ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ | 227.380 | 14.512 | 40.007 | 578 | 0 | 282.477 | |
ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER | 39.192 | 9.667 | 49.602 | 2.392 | 0 | 100.853 | |
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR | 3.134 | 2.193 | 857 | 0 | 0 | 6.184 | |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI | 32.862 | 2.481 | 7.146 | 2 | 0 | 42.491 | |
DÖNER SERMAYELER VE KEFALET SANDIKLARI | 38.115 | 5.837 | 193.934 | 6.467 | 0 | 244.353 | |
DİĞER KAMU İDARELERİ | 1.827 | 2.280 | 3.176 | 20 | 0 | 7.303 | |
2.820.095 | 331.579 | 463.119 | 42.311 | 104.643 | 3.761.747 | ||
BÖLÜM 2 | 233 SAYILI K.H.K. KAPSAMINDA YER ALAN K.İ.T.LER (BAĞLI ORTAKLIKLAR DAHİL) | 3.912 | 43.404 | 47.607 | 138 | 0 | 95.061 |
ÖZELLEŞTİRME PROGRAMINDA YER ALAN KURULUŞLAR(4) | 173 | 852 | 3.280 | 1.169 | 0 | 5.474 | |
KAMU BANKALARI(5) | 0 | 2.762 | 61.085 | 0 | 0 | 63.847 | |
ÖZEL KANUNU BULUNAN KURULUŞLAR(6) | 4.942 | 28.392 | 1.230 | 0 | 0 | 34.564 | |
9.027 | 75.410 | 113.202 | 1.307 | 0 | 198.946 | ||
BÖLÜM 3 | İL ÖZEL İDARELERİ | 5.316 | 810 | 6.322 | 532 | 0 | 12.980 |
BELEDİYELER VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ | 105.012 | 19.751 | 66.182 | 4.417 | 0 | 195.362 | |
B.İ.T.LER | 0 | 0 | 475.039 | 0 | 0 | 475.039 | |
110.328 | 20.561 | 547.543 | 4.949 | 0 | 683.381 | ||
GENEL TOPLAM | 2.939.450 | 427.550 | 1.123.864 | 48.567 | 104.643 | 4.644.074 |
1- Fiili (dolu) kadro ve pozisyon sayılarıdır.
2- 1.Dönem: 31 Mart itibariyle, 2.Dönem: 30 Haziran itibariyle, 3.Dönem: 30 Eylül itibariyle, 4.Dönem: 31 Aralık itibariyledir.
3- 1.Bölüm Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2.Bölüm Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3.Bölüm Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı verileri esas alınarak doldurulmuştur.
4- Sümer Holding, TŞFAŞ ve TDİ’yi kapsamaktadır.
5- Kamu sermayeli bankalar İller Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Eximbank, Kalkınma ve Yatırım ile Vakıflar Bankasından oluşmaktadır.
6- Özel Kanunu bulunan kuruluşlar TRT, PTT ve TÜRKSAT A.Ş.’dir.
7- Bölüm 1’e ilişkin sözleşmeli personel sayılarına, kadro karşılığı sözleşmeli personel sayıları dahil olup söz konusu personel kadrolu personel bilgilerinde de gösterilmiştir. Bu kapsamda çalışan personel sayısı 5.809’dur.
8- Üniversitelerde sağlık kültür ve spor hizmet alanları için giderleri özgelirden karşılanmak üzere istihdam edilen personel sayıları özel bütçede gösterilmiştir.
Kaynak: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı