Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

2019 Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri

2019 Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri

2019 yılı sonu itibariyle 75.681 adet geçerli Sanayi Kapasite Raporu bulunmaktadır.

2019 yılında Sanayi Kapasite raporuna sahip tesislerde toplam çalışan sayısı önceki yıla göre % 1,48 artışla 3.179.754 olmuştur.

Hakkari (-%30,72), Siirt (- %25,43), Bingöl (-%25,27), Tunceli (-%17,44), Kars (-%12,38).

Çalışan aralıklarına göre rapor dağılımı

Çalışan Aralığı Kapasite Raporu Sayısı Toplam Çalışan
2018 2019 Dönemsel Değişim Yüzdesi 2018 2019 Dönemsel Değişim Yüzdesi
1-9 29.509 31.726 7,52 155.618 163.954 5,36
10-49 31.090 31.133 0,14 732.302 725.147 -0,98
50-99 6.223 6.149 -1,19 435.865 431.570 -0,99
100-249 4.542 4.672 2,86 699.607 714.604 2,14
250+ 1.939 2.001 3,20 1.110.107 1.144.479 3,10
Toplam 73.303 75.681 3,25 3.133.499 3.179.754 1,48

2019 sonu itibariyle sanayi tesislerinde en çok mühendis Doğu Marmara’da çalışmaktadır.

2019 sonu itibariyle sanayi tesislerinde ortalama 42,02 kişi çalışmaktadır.

2018-2019 döneminde;

2019 yılı sonu itibariyle Kapasite Raporlarının 1.914’ü yüksek teknoloji konularında düzenlenmiştir.

2019 yılı sonu itibariyle en çok kapasite raporu “Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)” konusunda yapılmıştır.

2019 yılı sonu itibariyle en çok Sanayi Kapasite Raporu İstanbul, en az Bayburt’ta düzenlenmiştir.

2019 yılı sonu itibariyle 1.536 Yabancı Sermayeli Firma Kapasite Raporu yaptırmış bulunmaktadır.

2019 yılı sonu itibariyle en çok yabancı sermayeli sanayi tesisi Almanya sermayelidir.

Düzey 1’e göre Kapasite Raporu Dağılımı

Kapasite Raporu Sayısı Mühendis Teknisyen Usta İşçi İdari Toplam Çalışan*
İstanbul    22.324 33.684 32.361 36.631 483.669 89.329 677.474
Batı Marmara 3.613 8.435 10.548 12.786 179.060 24.689 240.085
Ege 11.094 21.621 24.728 34.487 374.178 56.545 517.996
Doğu Marmara 10.659 35.387 30.168 40.487 494.471 76.415 686.109
Batı Anadolu 8.192 27.836 23.769 21.656 155.645 35.424 266.049
Akdeniz 6.597 9.196 10.611 19.942 183.011 25.899 251.205
Orta Anadolu 2.973 4.468 4.277 7.535 94.727 12.037 127.051
Batı Karadeniz 2.331 3.862 4.039 11.552 95.424 11.430 129.146
Doğu Karadeniz 1.350 1.716 1.796 3.369 42.966 4.685 54.757
Kuzeydoğu Anadolu 480 575 501 1.491 7.718 1.246 12.383
Ortadoğu Anadolu 1.324 1.273 1.015 4.103 37.396 3.289 47.471
Güneydoğu Anadolu 4.744 3.251 3.382 11.810 138.137 13.117 170.028
 TOPLAM    75.681     151.304     147.195     205.849     2.286.402     354.105     3.179.754   
* Tabloda gözükmemesine rağmen toplam çalışan içine diğer personel (geçici, mevsimlik vb.) de dahil edilmiştir.

Not: İBBS: İstatistiksel Bölge Birimleri Sınıflandırması

Kaynak: TOBB

Exit mobile version