Kamu Sektörü İstihdam Sayıları 2019/3
KAMU SEKTÖRÜ İSTİHDAM SAYILARI (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
YILI: | 2019 | ||||||
DÖNEMİ (2): | 3 | ||||||
(3) | BÜTÇE TÜRÜ | KADROLU PERSONEL | SÖZLEŞMELİ PERSONEL (7) | İŞÇİ | DİĞER | TOPLAM | |
SÜREKLİ İŞÇİ | GEÇİCİ İŞÇİ (8) | ||||||
BÖLÜM 1 | GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ | 2.455.537 | 290.847 | 166.218 | 33.235 | 104.288 | 3.050.125 |
Y.Ö.K., ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ | 226.534 | 14.531 | 39.254 | 592 | 0 | 280.911 | |
ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER | 39.233 | 9.717 | 49.397 | 2.396 | 0 | 100.743 | |
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR | 3.126 | 2.189 | 850 | 0 | 0 | 6.165 | |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI | 33.005 | 2.397 | 7.128 | 0 | 0 | 42.530 | |
DÖNER SERMAYELER VE KEFALET SANDIKLARI | 38.159 | 5.715 | 195.494 | 6.496 | 0 | 245.864 | |
DİĞER KAMU İDARELERİ | 1.839 | 2.284 | 3.185 | 20 | 0 | 7.328 | |
2.797.433 | 327.680 | 461.526 | 42.739 | 104.288 | 3.733.666 | ||
BÖLÜM 2 | 233 SAYILI K.H.K. KAPSAMINDA YER ALAN K.İ.T.LER (BAĞLI ORTAKLIKLAR DAHİL) | 3.835 | 42.844 | 47.567 | 8.963 | 0 | 103.209 |
ÖZELLEŞTİRME PROGRAMINDA YER ALAN KURULUŞLAR(4) | 176 | 864 | 3.311 | 1.488 | 0 | 5.839 | |
KAMU BANKALARI(5) | 0 | 2.644 | 43.910 | 0 | 0 | 46.554 | |
ÖZEL KANUNU BULUNAN KURULUŞLAR(6) | 4.979 | 28.005 | 1.247 | 0 | 0 | 34.231 | |
8.990 | 74.357 | 96.035 | 10.451 | 0 | 189.833 | ||
BÖLÜM 3 | İL ÖZEL İDARELERİ | 5.343 | 527 | 7.557 | 357 | 0 | 13.784 |
BELEDİYELER VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ | 105.635 | 19.215 | 68.607 | 6.866 | 0 | 200.323 | |
B.İ.T.LER | 0 | 0 | 474.593 | 0 | 0 | 474.593 | |
110.978 | 19.742 | 550.757 | 7.223 | 0 | 688.700 | ||
GENEL TOPLAM | 2.917.401 | 421.779 | 1.108.318 | 60.413 | 104.288 | 4.612.199 |
1- Fiili (dolu) kadro ve pozisyon sayılarıdır.
2- 1.Dönem: 31 Mart itibariyle, 2.Dönem: 30 Haziran itibariyle, 3.Dönem: 30 Eylül itibariyle, 4.Dönem: 31 Aralık itibariyledir.
3- 1.Bölüm Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2.Bölüm Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3.Bölüm Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verileri esas alınarak doldurulmuştur.
4- Sümer Holding, TŞFAŞ ve TDİ’yi kapsamaktadır.
5- Kamu sermayeli bankalar Ziraat Bankası, Halkbank, Eximbank, Kalkınma Bankası ve İller Bankasından oluşmaktadır.
6- Özel Kanunu bulunan kuruluşlar TRT, PTT ve TÜRKSAT A.Ş.’dir.
7- Bölüm 1’e ilişkin sözleşmeli personel sayılarına, kadro karşılığı sözleşmeli personel sayıları dahil olup söz konusu personel kadrolu personel bilgilerinde de gösterilmiştir. Bu kapsamda çalışan personel sayısı 5.833’tür.
8- Üniversitelerde sağlık kültür ve spor hizmet alanları için giderleri özgelirden karşılanmak üzere istihdam edilen personel sayıları özel bütçede gösterilmiştir.
Kaynak: T. C. Cumhurbaşkanlığı