Ağustos 2019 Faal Mükellef Sayıları
Gelir Vergisi, Basit Usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Faal Mükellef Sayıları
YILLAR | ||
2019 AĞUSTOS | ||
2019 TEMMUZ | ||
2019 HAZİRAN | ||
2019-MAYIS | ||
2019-NİSAN | ||
2019-MART | ||
2019-ŞUBAT | ||
2019-OCAK |
YILLAR | ||
2019 AĞUSTOS | ||
2019 TEMMUZ | ||
2019 HAZİRAN | ||
2019-MAYIS | ||
2019-NİSAN | ||
2019-MART | ||
2019-ŞUBAT | ||
2019-OCAK |
YILLAR | ||
2019 AĞUSTOS | ||
2019 TEMMUZ | ||
2019 HAZİRAN | ||
2019-MAYIS | ||
2019-NİSAN | ||
2019-MART | ||
2019-ŞUBAT | ||
2019-OCAK |
YILLAR | ||
2019 AĞUSTOS | ||
2019 TEMMUZ | ||
2019 HAZİRAN | ||
2019-MAYIS | ||
2019-NİSAN | ||
2019-MART | ||
2019-ŞUBAT | ||
2019-OCAK |
Kaynak: GİB