Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

Kamu Sektörü İstihdam Sayıları 2019/2

Kamu Sektörü İstihdam Sayıları 2019/2

KAMU SEKTÖRÜ İSTİHDAM SAYILARI (1)
YILI: 2019
DÖNEMİ (2): 2
(3) BÜTÇE TÜRÜ KADROLU PERSONEL SÖZLEŞMELİ PERSONEL (7) İŞÇİ DİĞER TOPLAM
SÜREKLİ İŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ (8)
BÖLÜM 1 GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 2.438.178 262.566 167.083 33.234 103.825 3.004.886
Y.Ö.K., ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ 226.650 14.316 39.029 599 0 280.594
ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER 39.452 9.808 50.533 2.426 0 102.219
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR 3.008 2.115 851 0 0 5.974
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 33.449 1.457 7.162 0 0 42.068
DÖNER SERMAYELER VE KEFALET SANDIKLARI 38.692 5.696 196.333 6.520 0 247.241
DİĞER KAMU İDARELERİ 1.880 2.335 3.203 20 0 7.438
2.781.309 298.293 464.194 42.799 103.825 3.690.420
BÖLÜM 2 233 SAYILI K.H.K. KAPSAMINDA YER ALAN K.İ.T.LER (BAĞLI ORTAKLIKLAR DAHİL) 3.819 43.100 47.534 10.252 0 104.705
ÖZELLEŞTİRME PROGRAMINDA YER ALAN KURULUŞLAR(4) 184 895 3.577 1.394 0 6.050
KAMU BANKALARI(5) 0 2.811 44.200 0 0 47.011
ÖZEL KANUNU BULUNAN KURULUŞLAR(6) 5.146 27.563 1.266 0 0 33.975
9.149 74.369 96.577 11.646 0 191.741
BÖLÜM 3 İL ÖZEL İDARELERİ 5.343 527 7.557 357 0 13.784
BELEDİYELER VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ 105.648 19.203 68.699 6.918 0 200.468
B.İ.T.LER 0 0 473.503 0 0 473.503
110.991 19.730 549.759 7.275 0 687.755
GENEL TOPLAM 2.901.449 392.392 1.110.530 61.720 103.825 4.569.916
1- Fiili (dolu) kadro ve pozisyon sayılarıdır.
2- 1.Dönem: 31 Mart itibariyle, 2.Dönem: 30 Haziran itibariyle, 3.Dönem: 30 Eylül itibariyle, 4.Dönem: 31 Aralık itibariyledir.
3- 1.Bölüm Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2.Bölüm Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3.Bölüm Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verileri esas alınarak doldurulmuştur.
4- Sümer Holding, TŞFAŞ ve TDİ’yi kapsamaktadır.
5- Kamu sermayeli bankalar Ziraat Bankası, Halkbank, Eximbank, Kalkınma Bankası ve İller Bankasından oluşmaktadır.
6- Özel Kanunu bulunan kuruluşlar TRT, PTT ve TÜRKSAT A.Ş.’dir.
7- Bölüm 1’e ilişkin sözleşmeli personel sayılarına, kadro karşılığı sözleşmeli personel sayıları dahil olup söz konusu personel kadrolu personel bilgilerinde de gösterilmiştir. Bu kapsamda çalışan personel sayısı 6.160’dır.
8- Üniversitelerde sağlık kültür ve spor hizmet alanları için giderleri özgelirden karşılanmak üzere istihdam edilen personel sayıları özel bütçede gösterilmiştir.
Exit mobile version